Tabelle
Nr | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | D | Pkt. | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSG Hörstein/Michelbach | 12 | 9 | 1 | 2 | 310:260 | 50 | 19:5 | SSS |
2 | HSG Stockstadt/Mainaschaff | 12 | 6 | 0 | 6 | 278:301 | -23 | 12:12 | NNS |
3 | HSG Bachgau | 12 | 5 | 1 | 6 | 306:333 | -27 | 11:13 | NSS |
4 | mJSG Urberach/OR/Eppertsh./Mün. | 12 | 5 | 0 | 7 | 255:245 | 10 | 10:14 | NNS |
5 | TV Glattbach | 12 | 4 | 0 | 8 | 319:329 | -10 | 8:16 | NNN |
* Diese Tabelle wird nach dem direkten Vergleich berechnet. (Der direkte Vergleich wird erst berechnet, wenn die Spiele der punktgleichen Mannschaften gegeneinander gespielt sind.)
SIS|Handball empfiehlt

Handball Bundesliga, Handball Liveticker oder Handball Ergebnisse, Tabellen & Spielpläne » Alles rund um Handball Deutschland
Nützliche Links
Kontakt
Nordenfelder Weg 74,49324 Melle
Tel.: 04407 / 3141430
Fax: 04407 / 3141432
Email: info@gatecom.de