Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
183
Teams
92
Spiele
1064
Tore
Statistik
Tore
Mannschaft | Tore |
---|---|
TV Jahn Köln-Wahn 2 | 40 |
TV Jahn Köln-Wahn 2 | 39 |
TuS Königsdorf | 38 |
TV Jahn Köln-Wahn | 36 |
TV Jahn Köln-Wahn 2 | 36 |
BTB Aachen 3 | 35 |
HC Cologne Kangaroos | 34 |
TV Jahn Köln-Wahn | 33 |
TV Jahn Köln-Wahn 2 | 33 |
TV Jahn Köln-Wahn | 32 |
HSG Sieg | 32 |
TuS Königsdorf | 32 |
TSV Bayer Dormagen | 31 |
HSG Siebengebirge | 29 |
Turnerkreis Nippes | 29 |
CVJM Oberwiehl | 28 |
HSV Frechen 2 | 28 |
TuS Königsdorf | 28 |
TV Jahn Köln-Wahn | 27 |
TV Jahn Köln-Wahn | 27 |
TuS Niederpleis | 27 |
SG Schalksmühle-Halver | 27 |
HSV Bocklemünd | 26 |
TuS 82 Opladen 3 | 26 |
TuS Derschlag | 25 |
TSV Bayer Dormagen | 24 |
TuS 82 Opladen | 23 |
Bergische Panther | 23 |
SG GFC Düren 1899 2 | 22 |
Neukirchener TV | 21 |
Longericher SC 2 | 19 |
Pulheimer SC | 17 |
ATSV Hückeswagen | 17 |
HC Rhein Vikings | 14 |
TuS Königsdorf | 14 |
TSG 1881 Düsseldorf | 10 |
TV Birkesdorf | 2 |
TuS 82 Opladen | 2 |
MTV Köln 1850 3 | 2 |
TuS 82 Opladen | 2 |
TuS 82 Opladen | 2 |
HSV Frechen | 2 |
HSV Frechen 3 | 2 |
TuS 82 Opladen 2 | 2 |
HSV Frechen 2 | 2 |
HSV Frechen 2 | 2 |
HSV Frechen 3 | 2 |
HSV Frechen 2 | 2 |
HSV Frechen 2 | 2 |
HSV Frechen 2 | 2 |
TuS 82 Opladen 2 | 2 |
TuS 82 Opladen 2 | 2 |
TuS 82 Opladen 3 | 2 |
TuS 82 Opladen 2 | 2 |
TuS 82 Opladen | 2 |
MTV Köln 1850 2 | 2 |
TuS 82 Opladen 2 | 2 |
TuS 82 Opladen 2 | 2 |
Eintracht Hagen | 2 |
Turnerkreis Nippes | 2 |
Unitas Haan | 2 |
TVE Bad Münstereifel | 2 |
Turnerkreis Nippes 3 | 2 |
Longericher SC 2 | 2 |
TuS Rheindorf 2 | 2 |
SG GFC Düren 1899 | 2 |
SC Janus Köln 2 | 2 |
SC Fortuna Köln 2 | 2 |
TuS 82 Opladen | 2 |
Gürzenicher TV 1881 e.V. | 2 |
SC Fortuna Köln | 2 |
TSV Aufderhöhe | 2 |
TV Wahlscheid | 2 |
Remscheid 2 | 2 |
TV Jahn Köln-Wahn 2 | 1 |
HSG Geislar-Oberkassel | 1 |
HSG Rösrath/Forsbach 2 | 1 |
HSV Frechen | 1 |
HSV Frechen | 1 |
HSV Frechen 2 | 1 |
TV Jahn Köln-Wahn | 0 |
TSV Bayer Dormagen 2 | 0 |
TV Biesel | 0 |
TSV Bayer Dormagen 2 | 0 |
VfL Bardenberg | 0 |
TSV Bayer Dormagen 2 | 0 |
Pulheimer SC | 0 |
MTV Köln 1850 4 | 0 |
HSV Bocklemünd 2 | 0 |
TV Wahlscheid | 0 |
TuS Königsdorf 2 | 0 |
SC Janus Köln | 0 |
TV Flittard | 0 |
HSG Sieg 2 | 0 |
HSV Frechen | 0 |
MTV Köln 1850 | 0 |
Turnerkreis Nippes 2 | 0 |
HSV Bocklemünd 3 | 0 |
TV Jahn Köln-Wahn 2 | 0 |
VfL Bardenberg | 0 |
TV Jahn Köln-Wahn 2 | 0 |
Stolberger SV | 0 |
TuS Königsdorf | 0 |
HSV Frechen | 0 |
TuS Ehrenfeld 65 2 | 0 |
TV Birkesdorf 2 | 0 |
HSG Refrath/Hand | 0 |
TSV Bayer Dormagen mA | 0 |
HSG Rösrath/Forsbach 2 | 0 |
HC Brevo (NL) | 0 |
HSG Rösrath/Forsbach | 0 |
BTB Aachen 3 | 0 |
HSG Rösrath/Forsbach | 0 |
TV Jahn Köln-Wahn 2 | 0 |
HSV Bocklemünd | 0 |
ATSV Biesel | 0 |
Turnerkreis Nippes 2 | 0 |
TSV Bonn rrh. 3 | 0 |
Turnerkreis Nippes 1 | 0 |
HSG Euskirchen | 0 |
HSG Rösrath/Forsbach | 0 |
TV Geistenbeck 2 | 0 |
TuS Königsdorf | 0 |
TuS Ehrenfeld 65 | 0 |
TuS Rheindorf | 0 |
HSG Rade./Herbeck | 0 |
Turnerkreis Nippes | 0 |
HSG Bad Ems/Bannerscheid | 0 |
Longericher SC | 0 |
TSV Bayer Dormagen | 0 |
TSV Bayer Dormagen 2 | 0 |
USA | 0 |
Turnerkreis Nippes 3 | 0 |
RSV Rath-Heumar | 0 |
Turnerkreis Nippes 3 | 0 |
Turnerkreis Nippes 4 | 0 |
TuS Rheindorf | 0 |
TV Witzhelden | 0 |
TSV Bayer Dormagen 2 | 0 |
Königshof/HSG Krefeld 2 | 0 |
HSG Refrath/Hand 3 | 0 |
SC Fortuna Köln 2 | 0 |
HSV Bocklemünd | 0 |
Stolberger SV | 0 |
RSV Rath-Heumar | 0 |
Polizei SV Köln 4 | 0 |
RSV Rath-Heumar | 0 |
Turnerkreis Nippes 3 | 0 |
TV Jahn Köln-Wahn 2 | 0 |
SC Fortuna Köln 2 | 0 |
DJK Leverkusen | 0 |
TuS Rheindorf 2 | 0 |
TuS Königsdorf 2 | 0 |
HSV Frechen 3 | 0 |
SC Fortuna Köln | 0 |
TSV Aufderhöhe | 0 |
TPSK 1925 | 0 |
TuS Ehrenfeld 65 3 | 0 |
TPSK 1925 | 0 |
1. FSV Köln 1899 | 0 |
Pulheimer SC 2 | 0 |
HSG Euskirchen | 0 |
Pulheimer SC | 0 |
TSV Bonn rrh. | 0 |
HSG Rösrath/Forsbach | 0 |
MTV Köln 1850 3 | 0 |
TSV Bayer Dormagen 2 | 0 |
SG Ratingen | 0 |
TSV Bayer Dormagen | 0 |
TSV Bayer Dormagen | 0 |
SG Menden Sauwrland Wölfe | 0 |
TSV Bayer Dormagen | 0 |
Leichlinger TV | 0 |
Dünnwalder TV | 0 |
SSV Overath | 0 |
TSV Bayer Dormagen 2 | 0 |
TV Birkesdorf | 0 |
MTV Köln 1850 | 0 |
Bergische Panther | 0 |
1. FSV Köln 1899 | 0 |
HSV Frechen 3 | 0 |
Turnerkreis Nippes | 0 |
TV 1887 Plochingen | 0 |
TSV Bayer Dormagen 2 | 0 |
Gegentore
Mannschaft | Tore |
---|---|
DJK Leverkusen | 0 |
TV Birkesdorf 2 | 0 |
HSG Refrath/Hand | 0 |
TSV Bayer Dormagen mA | 0 |
HSG Rösrath/Forsbach 2 | 0 |
HC Brevo (NL) | 0 |
HSG Rösrath/Forsbach | 0 |
BTB Aachen 3 | 0 |
HSG Rösrath/Forsbach | 0 |
TV Jahn Köln-Wahn 2 | 0 |
HSV Bocklemünd | 0 |
ATSV Biesel | 0 |
Turnerkreis Nippes 2 | 0 |
TSV Bonn rrh. 3 | 0 |
Turnerkreis Nippes 1 | 0 |
HSG Euskirchen | 0 |
HSG Rösrath/Forsbach | 0 |
TV Geistenbeck 2 | 0 |
TuS Königsdorf | 0 |
TuS Ehrenfeld 65 | 0 |
TuS Rheindorf | 0 |
HSG Rade./Herbeck | 0 |
Turnerkreis Nippes | 0 |
HSG Bad Ems/Bannerscheid | 0 |
Longericher SC | 0 |
TSV Bayer Dormagen | 0 |
TSV Bayer Dormagen 2 | 0 |
USA | 0 |
Turnerkreis Nippes 3 | 0 |
RSV Rath-Heumar | 0 |
Turnerkreis Nippes 3 | 0 |
Turnerkreis Nippes 4 | 0 |
TuS Rheindorf | 0 |
TV Witzhelden | 0 |
TSV Bayer Dormagen 2 | 0 |
Königshof/HSG Krefeld 2 | 0 |
HSG Refrath/Hand 3 | 0 |
SC Fortuna Köln 2 | 0 |
HSV Bocklemünd | 0 |
Stolberger SV | 0 |
RSV Rath-Heumar | 0 |
Polizei SV Köln 4 | 0 |
RSV Rath-Heumar | 0 |
Turnerkreis Nippes 3 | 0 |
TV Jahn Köln-Wahn 2 | 0 |
SC Fortuna Köln 2 | 0 |
HSV Bocklemünd 3 | 0 |
TuS Rheindorf 2 | 0 |
TuS Königsdorf 2 | 0 |
HSV Frechen 3 | 0 |
SC Fortuna Köln | 0 |
TSV Aufderhöhe | 0 |
TPSK 1925 | 0 |
TuS Ehrenfeld 65 3 | 0 |
TPSK 1925 | 0 |
1. FSV Köln 1899 | 0 |
Pulheimer SC 2 | 0 |
HSG Euskirchen | 0 |
Pulheimer SC | 0 |
TSV Bonn rrh. | 0 |
HSG Rösrath/Forsbach | 0 |
MTV Köln 1850 3 | 0 |
TSV Bayer Dormagen 2 | 0 |
SG Ratingen | 0 |
TSV Bayer Dormagen | 0 |
TSV Bayer Dormagen | 0 |
SG Menden Sauwrland Wölfe | 0 |
TSV Bayer Dormagen | 0 |
Leichlinger TV | 0 |
Dünnwalder TV | 0 |
SSV Overath | 0 |
TSV Bayer Dormagen 2 | 0 |
TV Birkesdorf | 0 |
MTV Köln 1850 | 0 |
Bergische Panther | 0 |
1. FSV Köln 1899 | 0 |
HSV Frechen 3 | 0 |
Turnerkreis Nippes | 0 |
TV 1887 Plochingen | 0 |
TSV Bayer Dormagen 2 | 0 |
TV Jahn Köln-Wahn | 0 |
TSV Bayer Dormagen 2 | 0 |
TV Biesel | 0 |
TSV Bayer Dormagen 2 | 0 |
VfL Bardenberg | 0 |
TSV Bayer Dormagen 2 | 0 |
Pulheimer SC | 0 |
MTV Köln 1850 4 | 0 |
HSV Bocklemünd 2 | 0 |
TV Wahlscheid | 0 |
TuS Königsdorf 2 | 0 |
SC Janus Köln | 0 |
TV Flittard | 0 |
HSG Sieg 2 | 0 |
HSV Frechen | 0 |
MTV Köln 1850 | 0 |
Turnerkreis Nippes 2 | 0 |
TuS Ehrenfeld 65 2 | 0 |
TV Jahn Köln-Wahn 2 | 0 |
VfL Bardenberg | 0 |
TV Jahn Köln-Wahn 2 | 0 |
Stolberger SV | 0 |
TuS Königsdorf | 0 |
HSV Frechen | 0 |
HSV Frechen 2 | 1 |
HSV Frechen | 1 |
TV Jahn Köln-Wahn 2 | 1 |
HSG Geislar-Oberkassel | 1 |
HSG Rösrath/Forsbach 2 | 1 |
HSV Frechen | 1 |
HSV Frechen 2 | 2 |
HSV Frechen 2 | 2 |
HSV Frechen 3 | 2 |
HSV Frechen 2 | 2 |
HSV Frechen 2 | 2 |
HSV Frechen 2 | 2 |
TuS 82 Opladen 2 | 2 |
TuS 82 Opladen 2 | 2 |
TuS 82 Opladen 3 | 2 |
TuS 82 Opladen 2 | 2 |
TuS 82 Opladen | 2 |
MTV Köln 1850 2 | 2 |
TuS 82 Opladen | 2 |
TuS 82 Opladen | 2 |
TuS 82 Opladen | 2 |
HSV Frechen | 2 |
HSV Frechen 3 | 2 |
TuS 82 Opladen 2 | 2 |
TuS 82 Opladen 2 | 2 |
TuS 82 Opladen 2 | 2 |
Eintracht Hagen | 2 |
Turnerkreis Nippes | 2 |
Unitas Haan | 2 |
TVE Bad Münstereifel | 2 |
Turnerkreis Nippes 3 | 2 |
Longericher SC 2 | 2 |
TuS Rheindorf 2 | 2 |
SG GFC Düren 1899 | 2 |
SC Janus Köln 2 | 2 |
SC Fortuna Köln 2 | 2 |
MTV Köln 1850 3 | 2 |
Gürzenicher TV 1881 e.V. | 2 |
SC Fortuna Köln | 2 |
TSV Aufderhöhe | 2 |
TV Wahlscheid | 2 |
Remscheid 2 | 2 |
TV Birkesdorf | 2 |
TuS 82 Opladen | 2 |
HC Cologne Kangaroos | 10 |
TSV Bayer Dormagen | 14 |
Longericher SC 2 | 14 |
TV Jahn Köln-Wahn | 17 |
HSV Bocklemünd | 17 |
TuS Königsdorf | 19 |
TuS 82 Opladen 3 | 21 |
TV Jahn Köln-Wahn 2 | 22 |
Bergische Panther | 23 |
TuS 82 Opladen | 23 |
HC Rhein Vikings | 24 |
TV Jahn Köln-Wahn | 25 |
ATSV Hückeswagen | 26 |
Neukirchener TV | 26 |
TSV Bayer Dormagen | 27 |
TV Jahn Köln-Wahn 2 | 27 |
TuS Königsdorf | 27 |
Pulheimer SC | 27 |
BTB Aachen 3 | 28 |
TV Jahn Köln-Wahn | 28 |
TV Jahn Köln-Wahn | 28 |
TuS Königsdorf | 29 |
TV Jahn Köln-Wahn | 29 |
SG Schalksmühle-Halver | 31 |
HSG Siebengebirge | 32 |
TV Jahn Köln-Wahn 2 | 32 |
CVJM Oberwiehl | 32 |
HSG Sieg | 33 |
TuS Derschlag | 33 |
TSG 1881 Düsseldorf | 34 |
HSV Frechen 2 | 35 |
TuS Niederpleis | 36 |
Turnerkreis Nippes | 36 |
TV Jahn Köln-Wahn 2 | 38 |
SG GFC Düren 1899 2 | 39 |
TuS Königsdorf | 40 |
Heimtore
Mannschaft | Tore |
---|---|
Bergische Panther | None |
TV Birkesdorf 2 | None |
HSG Refrath/Hand | None |
TSV Bayer Dormagen mA | None |
HSG Rösrath/Forsbach 2 | None |
HC Brevo (NL) | None |
HSG Rösrath/Forsbach | None |
BTB Aachen 3 | None |
HSG Rösrath/Forsbach | None |
TV Jahn Köln-Wahn 2 | None |
HSV Bocklemünd | None |
ATSV Biesel | None |
Turnerkreis Nippes 2 | None |
TSV Bonn rrh. 3 | None |
Turnerkreis Nippes 1 | None |
HSG Euskirchen | None |
HSG Rösrath/Forsbach | None |
TV Geistenbeck 2 | None |
TuS Königsdorf | None |
TuS Ehrenfeld 65 | None |
TuS Rheindorf | None |
HSG Rade./Herbeck | None |
Turnerkreis Nippes | None |
HSG Bad Ems/Bannerscheid | None |
Longericher SC | None |
TSV Bayer Dormagen | None |
TSV Bayer Dormagen 2 | None |
USA | None |
Turnerkreis Nippes 3 | None |
RSV Rath-Heumar | None |
Turnerkreis Nippes 3 | None |
Turnerkreis Nippes 4 | None |
TuS Rheindorf | None |
TV Witzhelden | None |
TSV Bayer Dormagen 2 | None |
Königshof/HSG Krefeld 2 | None |
HSG Refrath/Hand 3 | None |
SC Fortuna Köln 2 | None |
HSV Bocklemünd | None |
Stolberger SV | None |
RSV Rath-Heumar | None |
Polizei SV Köln 4 | None |
RSV Rath-Heumar | None |
Turnerkreis Nippes 3 | None |
TV Jahn Köln-Wahn 2 | None |
SC Fortuna Köln 2 | None |
DJK Leverkusen | None |
TuS Rheindorf 2 | None |
TuS Königsdorf 2 | None |
HSV Frechen 3 | None |
SC Fortuna Köln | None |
TSV Aufderhöhe | None |
TPSK 1925 | None |
TuS Ehrenfeld 65 3 | None |
TSV Bayer Dormagen | None |
TPSK 1925 | None |
1. FSV Köln 1899 | None |
TV Jahn Köln-Wahn 2 | None |
Pulheimer SC 2 | None |
TV Jahn Köln-Wahn | None |
TSV Bayer Dormagen | None |
Leichlinger TV | None |
Dünnwalder TV | None |
SSV Overath | None |
TSV Bayer Dormagen 2 | None |
TV Birkesdorf | None |
MTV Köln 1850 | None |
HSV Bocklemünd 3 | None |
1. FSV Köln 1899 | None |
HSV Frechen 3 | None |
Turnerkreis Nippes | None |
TV 1887 Plochingen | None |
TSV Bayer Dormagen 2 | None |
TV Jahn Köln-Wahn | None |
TSV Bayer Dormagen 2 | None |
TV Biesel | None |
TSV Bayer Dormagen 2 | None |
VfL Bardenberg | None |
TSV Bayer Dormagen 2 | None |
Pulheimer SC | None |
MTV Köln 1850 4 | None |
HSV Bocklemünd 2 | None |
TV Wahlscheid | None |
TuS Königsdorf 2 | None |
SC Janus Köln | None |
TV Flittard | None |
HSG Sieg 2 | None |
HSV Frechen | None |
MTV Köln 1850 | None |
Turnerkreis Nippes 2 | None |
TuS Ehrenfeld 65 2 | None |
TV Jahn Köln-Wahn 2 | None |
VfL Bardenberg | None |
TV Jahn Köln-Wahn 2 | None |
Stolberger SV | None |
TuS Königsdorf | None |
HSV Frechen | None |
TuS Königsdorf | None |
Neukirchener TV | None |
HSV Frechen 2 | None |
HSG Euskirchen | None |
Pulheimer SC | None |
TSV Bonn rrh. | None |
HSG Rösrath/Forsbach | None |
TV Jahn Köln-Wahn | None |
MTV Köln 1850 3 | None |
TSV Bayer Dormagen 2 | None |
HSV Bocklemünd | None |
SG Ratingen | None |
TuS 82 Opladen 2 | None |
HC Cologne Kangaroos | None |
TV Jahn Köln-Wahn 2 | None |
TSV Bayer Dormagen | None |
TV Jahn Köln-Wahn | None |
TV Jahn Köln-Wahn | None |
TV Jahn Köln-Wahn 2 | None |
TV Jahn Köln-Wahn 2 | None |
TSV Bayer Dormagen | None |
TuS 82 Opladen | None |
TuS 82 Opladen | None |
TuS 82 Opladen | None |
TuS 82 Opladen | None |
TuS 82 Opladen | None |
HSV Frechen | None |
HSV Frechen 3 | None |
TuS 82 Opladen 2 | None |
HSV Frechen 2 | None |
HSV Frechen 2 | None |
HSV Frechen 3 | None |
HSV Frechen 2 | None |
HSV Frechen 2 | None |
HSV Frechen 2 | None |
HSV Frechen 2 | None |
HSV Frechen | None |
HSV Frechen | None |
TuS 82 Opladen 2 | None |
TuS 82 Opladen 2 | None |
TuS 82 Opladen 3 | None |
TuS 82 Opladen 2 | None |
TuS 82 Opladen | None |
TuS Königsdorf | None |
TuS Königsdorf | None |
TSV Bayer Dormagen | None |
SG Menden Sauwrland Wölfe | None |
BTB Aachen 3 | 0 |
HSG Geislar-Oberkassel | 0 |
TV Jahn Köln-Wahn 2 | 0 |
TSG 1881 Düsseldorf | 0 |
TuS Derschlag | 0 |
TuS Niederpleis | 0 |
TuS 82 Opladen 3 | 0 |
ATSV Hückeswagen | 0 |
Pulheimer SC | 0 |
TV Jahn Köln-Wahn | 0 |
Longericher SC 2 | 0 |
HSG Siebengebirge | 0 |
HC Rhein Vikings | 0 |
MTV Köln 1850 2 | 0 |
HSG Sieg | 0 |
TuS Königsdorf | 0 |
CVJM Oberwiehl | 0 |
SG Schalksmühle-Halver | 0 |
SG GFC Düren 1899 2 | 0 |
Bergische Panther | 0 |
TuS 82 Opladen 2 | 0 |
Eintracht Hagen | 0 |
Turnerkreis Nippes | 0 |
Unitas Haan | 0 |
TVE Bad Münstereifel | 0 |
Turnerkreis Nippes 3 | 0 |
Longericher SC 2 | 0 |
TuS Rheindorf 2 | 0 |
SG GFC Düren 1899 | 0 |
SC Janus Köln 2 | 0 |
SC Fortuna Köln 2 | 0 |
MTV Köln 1850 3 | 0 |
Gürzenicher TV 1881 e.V. | 0 |
SC Fortuna Köln | 0 |
Turnerkreis Nippes | 0 |
TSV Aufderhöhe | 0 |
TV Wahlscheid | 0 |
Remscheid 2 | 0 |
TV Birkesdorf | 0 |
HSG Rösrath/Forsbach 2 | 0 |
Auswärtstore
Mannschaft | Tore |
---|---|
Bergische Panther | None |
TV Birkesdorf 2 | None |
HSG Refrath/Hand | None |
TSV Bayer Dormagen mA | None |
HSG Rösrath/Forsbach 2 | None |
HC Brevo (NL) | None |
HSG Rösrath/Forsbach | None |
BTB Aachen 3 | None |
HSG Rösrath/Forsbach | None |
TV Jahn Köln-Wahn 2 | None |
HSV Bocklemünd | None |
ATSV Biesel | None |
Turnerkreis Nippes 2 | None |
TSV Bonn rrh. 3 | None |
Turnerkreis Nippes 1 | None |
HSG Euskirchen | None |
HSG Rösrath/Forsbach | None |
TV Geistenbeck 2 | None |
TuS Königsdorf | None |
TuS Ehrenfeld 65 | None |
TuS Rheindorf | None |
HSG Rade./Herbeck | None |
Turnerkreis Nippes | None |
HSG Bad Ems/Bannerscheid | None |
Longericher SC | None |
TSV Bayer Dormagen | None |
TSV Bayer Dormagen 2 | None |
USA | None |
Turnerkreis Nippes 3 | None |
RSV Rath-Heumar | None |
Turnerkreis Nippes 3 | None |
Turnerkreis Nippes 4 | None |
TuS Rheindorf | None |
TV Witzhelden | None |
TSV Bayer Dormagen 2 | None |
Königshof/HSG Krefeld 2 | None |
HSG Refrath/Hand 3 | None |
SC Fortuna Köln 2 | None |
HSV Bocklemünd | None |
Stolberger SV | None |
RSV Rath-Heumar | None |
Polizei SV Köln 4 | None |
RSV Rath-Heumar | None |
Turnerkreis Nippes 3 | None |
TV Jahn Köln-Wahn 2 | None |
SC Fortuna Köln 2 | None |
DJK Leverkusen | None |
TuS Rheindorf 2 | None |
TuS Königsdorf 2 | None |
HSV Frechen 3 | None |
SC Fortuna Köln | None |
TSV Aufderhöhe | None |
TPSK 1925 | None |
TuS Ehrenfeld 65 3 | None |
TSV Bayer Dormagen | None |
TPSK 1925 | None |
1. FSV Köln 1899 | None |
TV Jahn Köln-Wahn 2 | None |
Pulheimer SC 2 | None |
TV Jahn Köln-Wahn | None |
TSV Bayer Dormagen | None |
Leichlinger TV | None |
Dünnwalder TV | None |
SSV Overath | None |
TSV Bayer Dormagen 2 | None |
TV Birkesdorf | None |
MTV Köln 1850 | None |
HSV Bocklemünd 3 | None |
1. FSV Köln 1899 | None |
HSV Frechen 3 | None |
Turnerkreis Nippes | None |
TV 1887 Plochingen | None |
TSV Bayer Dormagen 2 | None |
TV Jahn Köln-Wahn | None |
TSV Bayer Dormagen 2 | None |
TV Biesel | None |
TSV Bayer Dormagen 2 | None |
VfL Bardenberg | None |
TSV Bayer Dormagen 2 | None |
Pulheimer SC | None |
MTV Köln 1850 4 | None |
HSV Bocklemünd 2 | None |
TV Wahlscheid | None |
TuS Königsdorf 2 | None |
SC Janus Köln | None |
TV Flittard | None |
HSG Sieg 2 | None |
HSV Frechen | None |
MTV Köln 1850 | None |
Turnerkreis Nippes 2 | None |
TuS Ehrenfeld 65 2 | None |
TV Jahn Köln-Wahn 2 | None |
VfL Bardenberg | None |
TV Jahn Köln-Wahn 2 | None |
Stolberger SV | None |
TuS Königsdorf | None |
HSV Frechen | None |
TuS Königsdorf | None |
Neukirchener TV | None |
HSV Frechen 2 | None |
HSG Euskirchen | None |
Pulheimer SC | None |
TSV Bonn rrh. | None |
HSG Rösrath/Forsbach | None |
TV Jahn Köln-Wahn | None |
MTV Köln 1850 3 | None |
TSV Bayer Dormagen 2 | None |
HSV Bocklemünd | None |
SG Ratingen | None |
TuS 82 Opladen 2 | None |
HC Cologne Kangaroos | None |
TV Jahn Köln-Wahn 2 | None |
TSV Bayer Dormagen | None |
TV Jahn Köln-Wahn | None |
TV Jahn Köln-Wahn | None |
TV Jahn Köln-Wahn 2 | None |
TV Jahn Köln-Wahn 2 | None |
TSV Bayer Dormagen | None |
TuS 82 Opladen | None |
TuS 82 Opladen | None |
TuS 82 Opladen | None |
TuS 82 Opladen | None |
TuS 82 Opladen | None |
HSV Frechen | None |
HSV Frechen 3 | None |
TuS 82 Opladen 2 | None |
HSV Frechen 2 | None |
HSV Frechen 2 | None |
HSV Frechen 3 | None |
HSV Frechen 2 | None |
HSV Frechen 2 | None |
HSV Frechen 2 | None |
HSV Frechen 2 | None |
HSV Frechen | None |
HSV Frechen | None |
TuS 82 Opladen 2 | None |
TuS 82 Opladen 2 | None |
TuS 82 Opladen 3 | None |
TuS 82 Opladen 2 | None |
TuS 82 Opladen | None |
TuS Königsdorf | None |
TuS Königsdorf | None |
TSV Bayer Dormagen | None |
SG Menden Sauwrland Wölfe | None |
TuS Königsdorf | 38 |
BTB Aachen 3 | 35 |
HSG Sieg | 32 |
Turnerkreis Nippes | 29 |
HSG Siebengebirge | 29 |
CVJM Oberwiehl | 28 |
SG Schalksmühle-Halver | 27 |
TuS Niederpleis | 27 |
TV Jahn Köln-Wahn | 27 |
TuS 82 Opladen 3 | 26 |
TuS Derschlag | 25 |
Bergische Panther | 23 |
SG GFC Düren 1899 2 | 22 |
Longericher SC 2 | 19 |
ATSV Hückeswagen | 17 |
Pulheimer SC | 17 |
HC Rhein Vikings | 14 |
TSG 1881 Düsseldorf | 10 |
TuS 82 Opladen 2 | 2 |
MTV Köln 1850 2 | 2 |
TV Wahlscheid | 2 |
Remscheid 2 | 2 |
TV Birkesdorf | 2 |
Eintracht Hagen | 2 |
Turnerkreis Nippes | 2 |
Unitas Haan | 2 |
TVE Bad Münstereifel | 2 |
Turnerkreis Nippes 3 | 2 |
Longericher SC 2 | 2 |
TuS Rheindorf 2 | 2 |
SG GFC Düren 1899 | 2 |
SC Janus Köln 2 | 2 |
SC Fortuna Köln 2 | 2 |
MTV Köln 1850 3 | 2 |
Gürzenicher TV 1881 e.V. | 2 |
SC Fortuna Köln | 2 |
TSV Aufderhöhe | 2 |
TV Jahn Köln-Wahn 2 | 1 |
HSG Rösrath/Forsbach 2 | 1 |
HSG Geislar-Oberkassel | 1 |