Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Letzte Ergebnisse
| Heim | Gast | Tore | Punkte | Datum | 
|---|---|---|---|---|
| SuS Essen-Haarzopf E1M | SV Schermbeck E1M | 11:11 | 1:1 | 14.02.2016 14:15 | 
| HC TV Rhede E1M | TuS Lintfort E1M | 9:12 | 0:2 | 14.02.2016 14:45 | 
| HSG Duisburg-Süd Jugend E1M | TSV Bocholt E1M | 22:7 | 2:0 | 14.02.2016 15:30 | 
| TSV Bocholt E1M | SuS Essen-Haarzopf E1M | 1:16 | 0:2 | 20.02.2016 14:10 | 
| HC TV Rhede E1M | HSG Duisburg-Süd Jugend E1M | 5:29 | 0:2 | 20.02.2016 14:45 | 
| TuS Lintfort E1M | TV Voerde E1M | 10:7 | 2:0 | 21.02.2016 09:30 | 
| SV Schermbeck E1M | Turnverein Biefang E1M | 9:18 | 0:2 | 21.02.2016 10:40 | 
| Turnverein Biefang E1M | TSV Bocholt E1M | 29:1 | 2:0 | 28.02.2016 10:00 | 
| HSG Duisburg-Süd Jugend E1M | TuS Lintfort E1M | 27:10 | 2:0 | 28.02.2016 11:45 | 
| TV Voerde E1M | HC TV Rhede E1M | 10:3 | 2:0 | 28.02.2016 13:15 | 
| TSV Bocholt E1M | SV Schermbeck E1M | 3:12 | 0:2 | 05.03.2016 14:00 | 
| TuS Lintfort E1M | SuS Essen-Haarzopf E1M | 10:13 | 0:2 | 05.03.2016 15:00 | 
Nächste Spiele
| Datum | Heim | Gast | 
|---|---|---|
| 05.03.2016 00:00 | Uedemer TuS E1M | Turnverein Biefang E1M | 
| 05.03.2016 00:00 | spielfrei | TV Voerde E1M | 
| 27.02.2016 00:00 | SuS Essen-Haarzopf E1M | Uedemer TuS E1M | 
| 27.02.2016 00:00 | spielfrei | SV Schermbeck E1M | 
| 20.02.2016 00:00 | Uedemer TuS E1M | HSG Duisburg-Süd Jugend E1M | 
| 20.02.2016 00:00 | HC TV Rhede E1M | spielfrei | 
| 14.02.2016 00:00 | TV Voerde E1M | Uedemer TuS E1M | 
| 13.02.2016 00:00 | spielfrei | Turnverein Biefang E1M | 
| 30.01.2016 00:00 | TuS Lintfort E1M | spielfrei | 
| 30.01.2016 00:00 | Uedemer TuS E1M | HC TV Rhede E1M | 
| 23.01.2016 00:00 | TuS Lintfort E1M | Uedemer TuS E1M | 
| 23.01.2016 00:00 | spielfrei | SuS Essen-Haarzopf E1M |