Letzte Ergebnisse

Heim Gast Tore Punkte Datum
TV Haan 1M Team CDG/GW Wuppertal 1M 26:23 2:0 12.09.2015 14:30
DJK Unitas Haan 2M HC Wermelskirchen 1M 24:17 2:0 12.09.2015 16:45
TSV Aufderhöhe 2M HG LTG/HTV Remscheid 2M 25:21 2:0 12.09.2015 17:15
Solinger TB 1M ATV Hückeswagen 1M 28:30 0:2 12.09.2015 19:30
Bergischer HC 3M Ohligser TV 1M 32:32 1:1 13.09.2015 16:00
Vohwinkeler STV 1M HSG Bergische Panther 2M 21:19 2:0 13.09.2015 18:00
LTV Wuppertal 2M HSG Rade/Herbeck 1M 32:31 2:0 13.09.2015 18:30
HSG Bergische Panther 2M DJK Unitas Haan 2M 18:27 0:2 19.09.2015 17:00
HG LTG/HTV Remscheid 2M Vohwinkeler STV 1M 23:26 0:2 19.09.2015 17:15
Ohligser TV 1M TSV Aufderhöhe 2M 20:20 1:1 19.09.2015 18:00
Team CDG/GW Wuppertal 1M Solinger TB 1M 30:21 2:0 19.09.2015 18:00
HSG Rade/Herbeck 1M Bergischer HC 3M 33:27 2:0 20.09.2015 16:15
ATV Hückeswagen 1M LTV Wuppertal 2M 26:25 2:0 20.09.2015 17:15
HC Wermelskirchen 1M TV Haan 1M 24:23 2:0 20.09.2015 17:30
TV Haan 1M Solinger TB 1M 30:30 1:1 26.09.2015 14:00
HC Wermelskirchen 1M HSG Bergische Panther 2M 28:23 2:0 26.09.2015 15:30
DJK Unitas Haan 2M HG LTG/HTV Remscheid 2M 27:17 2:0 26.09.2015 15:35
TSV Aufderhöhe 2M HSG Rade/Herbeck 1M 23:24 0:2 26.09.2015 17:15
Vohwinkeler STV 1M Ohligser TV 1M 26:20 2:0 26.09.2015 18:00
Bergischer HC 3M ATV Hückeswagen 1M 24:35 0:2 26.09.2015 18:30
LTV Wuppertal 2M Team CDG/GW Wuppertal 1M 36:23 2:0 27.09.2015 18:30
HSG Bergische Panther 2M TV Haan 1M 32:24 2:0 24.10.2015 16:30
Team CDG/GW Wuppertal 1M Bergischer HC 3M 29:21 2:0 24.10.2015 18:00
HSG Rade/Herbeck 1M Vohwinkeler STV 1M 22:21 2:0 24.10.2015 18:00
Solinger TB 1M LTV Wuppertal 2M 28:36 0:2 24.10.2015 19:30
HG LTG/HTV Remscheid 2M HC Wermelskirchen 1M 25:29 0:2 25.10.2015 09:45
ATV Hückeswagen 1M TSV Aufderhöhe 2M 25:18 2:0 25.10.2015 17:15
Ohligser TV 1M DJK Unitas Haan 2M 25:33 0:2 25.10.2015 19:15
DJK Unitas Haan 2M HSG Rade/Herbeck 1M 34:23 2:0 31.10.2015 14:00
HSG Bergische Panther 2M HG LTG/HTV Remscheid 2M 23:21 2:0 31.10.2015 16:30
TSV Aufderhöhe 2M Team CDG/GW Wuppertal 1M 34:22 2:0 31.10.2015 17:15
HC Wermelskirchen 1M Ohligser TV 1M 35:25 2:0 31.10.2015 19:00
Bergischer HC 3M Solinger TB 1M 27:28 0:2 31.10.2015 19:00
TV Haan 1M LTV Wuppertal 2M 29:24 2:0 31.10.2015 19:30
Vohwinkeler STV 1M ATV Hückeswagen 1M 29:22 2:0 01.11.2015 18:00
HG LTG/HTV Remscheid 2M TV Haan 1M 22:27 0:2 07.11.2015 17:15
Team CDG/GW Wuppertal 1M Vohwinkeler STV 1M 23:23 1:1 07.11.2015 18:00
HSG Rade/Herbeck 1M HC Wermelskirchen 1M 32:25 2:0 07.11.2015 18:00
Solinger TB 1M TSV Aufderhöhe 2M 25:24 2:0 07.11.2015 19:30
ATV Hückeswagen 1M DJK Unitas Haan 2M 21:27 0:2 08.11.2015 17:15
LTV Wuppertal 2M Bergischer HC 3M 42:36 2:0 08.11.2015 18:30
Ohligser TV 1M HSG Bergische Panther 2M 24:21 2:0 08.11.2015 19:45
HSG Bergische Panther 2M HSG Rade/Herbeck 1M 29:31 0:2 14.11.2015 16:30
HG LTG/HTV Remscheid 2M Ohligser TV 1M 23:20 2:0 14.11.2015 17:15
TSV Aufderhöhe 2M LTV Wuppertal 2M 31:34 0:2 14.11.2015 17:15
Vohwinkeler STV 1M Solinger TB 1M 24:23 2:0 14.11.2015 18:00
HC Wermelskirchen 1M ATV Hückeswagen 1M 30:15 2:0 14.11.2015 19:00
TV Haan 1M Bergischer HC 3M 28:26 2:0 15.11.2015 11:45
DJK Unitas Haan 2M Team CDG/GW Wuppertal 1M 36:17 2:0 15.11.2015 17:00
HSG Rade/Herbeck 1M HG LTG/HTV Remscheid 2M 41:28 2:0 28.11.2015 18:00
Team CDG/GW Wuppertal 1M HC Wermelskirchen 1M 17:24 0:2 28.11.2015 18:00
Solinger TB 1M DJK Unitas Haan 2M 28:38 0:2 28.11.2015 19:30
Bergischer HC 3M TSV Aufderhöhe 2M 24:35 0:2 29.11.2015 15:00
ATV Hückeswagen 1M HSG Bergische Panther 2M 26:29 0:2 29.11.2015 17:15
Ohligser TV 1M TV Haan 1M 24:27 0:2 29.11.2015 17:30
LTV Wuppertal 2M Vohwinkeler STV 1M 36:20 2:0 29.11.2015 18:30
HSG Bergische Panther 2M Team CDG/GW Wuppertal 1M 21:22 0:2 05.12.2015 15:30
HG LTG/HTV Remscheid 2M ATV Hückeswagen 1M 23:21 2:0 05.12.2015 17:15
Vohwinkeler STV 1M Bergischer HC 3M 38:28 2:0 05.12.2015 18:30
HC Wermelskirchen 1M Solinger TB 1M 25:26 0:2 05.12.2015 19:00
TV Haan 1M TSV Aufderhöhe 2M 39:23 2:0 06.12.2015 11:45
Ohligser TV 1M HSG Rade/Herbeck 1M 27:33 0:2 06.12.2015 19:30
Solinger TB 1M HSG Bergische Panther 2M 28:25 2:0 12.12.2015 16:00
TSV Aufderhöhe 2M Vohwinkeler STV 1M 28:27 2:0 12.12.2015 17:15
Team CDG/GW Wuppertal 1M HG LTG/HTV Remscheid 2M 32:26 2:0 12.12.2015 18:00
HSG Rade/Herbeck 1M TV Haan 1M 36:33 2:0 12.12.2015 18:00
Bergischer HC 3M DJK Unitas Haan 2M 23:30 0:2 13.12.2015 16:30
ATV Hückeswagen 1M Ohligser TV 1M 22:26 0:2 13.12.2015 17:15
LTV Wuppertal 2M HC Wermelskirchen 1M 29:26 2:0 13.12.2015 18:30
HSG Bergische Panther 2M LTV Wuppertal 2M 25:29 0:2 19.12.2015 16:30
HG LTG/HTV Remscheid 2M Solinger TB 1M 24:23 2:0 19.12.2015 17:15
HSG Rade/Herbeck 1M ATV Hückeswagen 1M 26:25 2:0 19.12.2015 18:00
Ohligser TV 1M Team CDG/GW Wuppertal 1M 22:26 0:2 19.12.2015 18:15
HC Wermelskirchen 1M Bergischer HC 3M 32:19 2:0 19.12.2015 19:00
DJK Unitas Haan 2M TSV Aufderhöhe 2M 32:19 2:0 19.12.2015 19:30
TV Haan 1M Vohwinkeler STV 1M 35:31 2:0 20.12.2015 16:00
Vohwinkeler STV 1M DJK Unitas Haan 2M 20:29 0:2 08.01.2016 20:45
Bergischer HC 3M HSG Bergische Panther 2M 28:28 1:1 09.01.2016 17:00
Team CDG/GW Wuppertal 1M HSG Rade/Herbeck 1M 20:20 1:1 09.01.2016 18:00
TSV Aufderhöhe 2M HC Wermelskirchen 1M 24:28 0:2 09.01.2016 19:15
Solinger TB 1M Ohligser TV 1M 30:28 2:0 09.01.2016 19:30
ATV Hückeswagen 1M TV Haan 1M 30:26 2:0 10.01.2016 17:15
LTV Wuppertal 2M HG LTG/HTV Remscheid 2M 32:19 2:0 10.01.2016 18:30
HG LTG/HTV Remscheid 2M Bergischer HC 3M 22:25 0:2 16.01.2016 15:15
HSG Bergische Panther 2M TSV Aufderhöhe 2M 28:22 2:0 16.01.2016 16:30
DJK Unitas Haan 2M TV Haan 1M 29:26 2:0 16.01.2016 17:00
HC Wermelskirchen 1M Vohwinkeler STV 1M 34:20 2:0 16.01.2016 19:00
HSG Rade/Herbeck 1M Solinger TB 1M 33:23 2:0 17.01.2016 17:15
ATV Hückeswagen 1M Team CDG/GW Wuppertal 1M 25:19 2:0 17.01.2016 18:00
Ohligser TV 1M LTV Wuppertal 2M 24:34 0:2 17.01.2016 19:45
HSG Bergische Panther 2M Vohwinkeler STV 1M 28:17 2:0 23.01.2016 15:30
HG LTG/HTV Remscheid 2M TSV Aufderhöhe 2M 23:17 2:0 23.01.2016 17:15
Team CDG/GW Wuppertal 1M TV Haan 1M 25:24 2:0 23.01.2016 18:00
HC Wermelskirchen 1M DJK Unitas Haan 2M 26:27 0:2 23.01.2016 19:00
Ohligser TV 1M Bergischer HC 3M 19:20 0:2 23.01.2016 19:45
HSG Rade/Herbeck 1M LTV Wuppertal 2M 27:28 0:2 24.01.2016 15:30
ATV Hückeswagen 1M Solinger TB 1M 29:28 2:0 24.01.2016 17:15
DJK Unitas Haan 2M HSG Bergische Panther 2M 32:21 2:0 30.01.2016 17:00
TSV Aufderhöhe 2M Ohligser TV 1M 27:17 2:0 30.01.2016 17:15
Solinger TB 1M Team CDG/GW Wuppertal 1M 35:24 2:0 30.01.2016 19:30
Bergischer HC 3M HSG Rade/Herbeck 1M 28:27 2:0 31.01.2016 14:40
Vohwinkeler STV 1M HG LTG/HTV Remscheid 2M 33:18 2:0 31.01.2016 16:00
TV Haan 1M HC Wermelskirchen 1M 28:29 0:2 31.01.2016 18:30
LTV Wuppertal 2M ATV Hückeswagen 1M 33:27 2:0 31.01.2016 18:30
HSG Bergische Panther 2M HC Wermelskirchen 1M 25:28 0:2 13.02.2016 16:30
HG LTG/HTV Remscheid 2M DJK Unitas Haan 2M 22:30 0:2 13.02.2016 17:15
Team CDG/GW Wuppertal 1M LTV Wuppertal 2M 22:29 0:2 13.02.2016 18:00
HSG Rade/Herbeck 1M TSV Aufderhöhe 2M 26:24 2:0 13.02.2016 18:00
Solinger TB 1M TV Haan 1M 25:21 2:0 13.02.2016 19:30
ATV Hückeswagen 1M Bergischer HC 3M 30:25 2:0 14.02.2016 17:15
Ohligser TV 1M Vohwinkeler STV 1M 27:28 0:2 14.02.2016 19:50
TV Haan 1M HSG Bergische Panther 2M 27:18 2:0 20.02.2016 16:30
DJK Unitas Haan 2M Ohligser TV 1M 27:21 2:0 20.02.2016 17:00
TSV Aufderhöhe 2M ATV Hückeswagen 1M 26:22 2:0 20.02.2016 17:15
HC Wermelskirchen 1M HG LTG/HTV Remscheid 2M 20:21 0:2 20.02.2016 19:00
Vohwinkeler STV 1M HSG Rade/Herbeck 1M 20:29 0:2 20.02.2016 19:00
Bergischer HC 3M Team CDG/GW Wuppertal 1M 27:31 0:2 21.02.2016 14:30
LTV Wuppertal 2M Solinger TB 1M 33:27 2:0 21.02.2016 18:30
Ohligser TV 1M HC Wermelskirchen 1M 30:25 2:0 27.02.2016 16:45
Team CDG/GW Wuppertal 1M TSV Aufderhöhe 2M 31:26 2:0 27.02.2016 18:00
Solinger TB 1M Bergischer HC 3M 30:28 2:0 27.02.2016 19:30
HG LTG/HTV Remscheid 2M HSG Bergische Panther 2M 31:25 2:0 28.02.2016 10:15
HSG Rade/Herbeck 1M DJK Unitas Haan 2M 26:21 2:0 28.02.2016 14:30
LTV Wuppertal 2M TV Haan 1M 32:27 2:0 28.02.2016 18:30
ATV Hückeswagen 1M Vohwinkeler STV 1M 25:22 2:0 28.02.2016 19:15
HSG Bergische Panther 2M Ohligser TV 1M 31:25 2:0 05.03.2016 16:30
DJK Unitas Haan 2M ATV Hückeswagen 1M 33:20 2:0 05.03.2016 17:00
TSV Aufderhöhe 2M Solinger TB 1M 25:24 2:0 05.03.2016 17:15
HC Wermelskirchen 1M HSG Rade/Herbeck 1M 27:26 2:0 05.03.2016 19:00
Bergischer HC 3M LTV Wuppertal 2M 21:27 0:2 06.03.2016 11:00
Vohwinkeler STV 1M Team CDG/GW Wuppertal 1M 27:28 0:2 06.03.2016 18:00
DJK Unitas Haan 2M LTV Wuppertal 2M 29:10 2:0 10.03.2016 20:00
Bergischer HC 3M TV Haan 1M 42:35 2:0 12.03.2016 16:45
Team CDG/GW Wuppertal 1M DJK Unitas Haan 2M 30:23 2:0 12.03.2016 18:00
Ohligser TV 1M HG LTG/HTV Remscheid 2M 35:24 2:0 12.03.2016 18:00
HSG Rade/Herbeck 1M HSG Bergische Panther 2M 21:17 2:0 12.03.2016 18:00
Solinger TB 1M Vohwinkeler STV 1M 39:26 2:0 12.03.2016 19:30
ATV Hückeswagen 1M HC Wermelskirchen 1M 30:21 2:0 13.03.2016 17:15
LTV Wuppertal 2M TSV Aufderhöhe 2M 40:33 2:0 13.03.2016 18:30
DJK Unitas Haan 2M Solinger TB 1M 28:18 2:0 19.03.2016 14:00
HSG Bergische Panther 2M ATV Hückeswagen 1M 27:19 2:0 19.03.2016 16:30
HG LTG/HTV Remscheid 2M HSG Rade/Herbeck 1M 26:30 0:2 19.03.2016 17:15
TSV Aufderhöhe 2M Bergischer HC 3M 28:21 2:0 19.03.2016 17:15
Vohwinkeler STV 1M LTV Wuppertal 2M 24:28 0:2 19.03.2016 19:00
HC Wermelskirchen 1M Team CDG/GW Wuppertal 1M 33:31 2:0 19.03.2016 19:00
TV Haan 1M Ohligser TV 1M 21:24 0:2 03.04.2016 16:00
Bergischer HC 3M Vohwinkeler STV 1M 33:26 2:0 09.04.2016 16:15
TSV Aufderhöhe 2M TV Haan 1M 27:24 2:0 09.04.2016 17:15
Team CDG/GW Wuppertal 1M HSG Bergische Panther 2M 25:27 0:2 09.04.2016 18:00
Solinger TB 1M HC Wermelskirchen 1M 36:34 2:0 09.04.2016 19:30
HSG Rade/Herbeck 1M Ohligser TV 1M 33:37 0:2 10.04.2016 14:45
ATV Hückeswagen 1M HG LTG/HTV Remscheid 2M 31:20 2:0 10.04.2016 17:15
LTV Wuppertal 2M DJK Unitas Haan 2M 27:24 2:0 10.04.2016 18:30
TV Haan 1M HG LTG/HTV Remscheid 2M 31:19 2:0 15.04.2016 20:30
HSG Bergische Panther 2M Solinger TB 1M 34:29 2:0 16.04.2016 16:30
DJK Unitas Haan 2M Bergischer HC 3M 30:26 2:0 16.04.2016 17:00
HG LTG/HTV Remscheid 2M Team CDG/GW Wuppertal 1M 22:22 1:1 16.04.2016 17:15
Ohligser TV 1M ATV Hückeswagen 1M 31:37 0:2 16.04.2016 18:00
Vohwinkeler STV 1M TSV Aufderhöhe 2M 31:25 2:0 16.04.2016 18:00
HC Wermelskirchen 1M LTV Wuppertal 2M 30:40 0:2 16.04.2016 19:00
TV Haan 1M HSG Rade/Herbeck 1M 27:26 2:0 17.04.2016 16:45
ATV Hückeswagen 1M HSG Rade/Herbeck 1M 24:33 0:2 19.04.2016 20:15
TSV Aufderhöhe 2M DJK Unitas Haan 2M 25:32 0:2 23.04.2016 17:15
Vohwinkeler STV 1M TV Haan 1M 25:23 2:0 23.04.2016 18:00
Solinger TB 1M HG LTG/HTV Remscheid 2M 32:27 2:0 23.04.2016 19:30
Team CDG/GW Wuppertal 1M Ohligser TV 1M 22:29 0:2 24.04.2016 11:30
Bergischer HC 3M HC Wermelskirchen 1M 34:28 2:0 24.04.2016 15:00
LTV Wuppertal 2M HSG Bergische Panther 2M 34:28 2:0 24.04.2016 18:30
HSG Bergische Panther 2M Bergischer HC 3M 28:29 0:2 30.04.2016 16:30
HG LTG/HTV Remscheid 2M LTV Wuppertal 2M 28:27 2:0 30.04.2016 17:15
Ohligser TV 1M Solinger TB 1M 26:18 2:0 30.04.2016 18:00
DJK Unitas Haan 2M Vohwinkeler STV 1M 34:24 2:0 30.04.2016 19:00
HC Wermelskirchen 1M TSV Aufderhöhe 2M 42:28 2:0 30.04.2016 19:00
TV Haan 1M ATV Hückeswagen 1M 32:29 2:0 01.05.2016 16:00
HSG Rade/Herbeck 1M Team CDG/GW Wuppertal 1M 25:24 2:0 01.05.2016 17:00
TV Haan 1M DJK Unitas Haan 2M 28:30 0:2 07.05.2016 15:45
Team CDG/GW Wuppertal 1M ATV Hückeswagen 1M 30:26 2:0 07.05.2016 18:00
Vohwinkeler STV 1M HC Wermelskirchen 1M 0:0 0:2 07.05.2016 18:00
Bergischer HC 3M HG LTG/HTV Remscheid 2M 31:26 2:0 07.05.2016 18:30
LTV Wuppertal 2M Ohligser TV 1M 42:31 2:0 07.05.2016 18:30
TSV Aufderhöhe 2M HSG Bergische Panther 2M 30:26 2:0 07.05.2016 19:15
Solinger TB 1M HSG Rade/Herbeck 1M 39:33 2:0 07.05.2016 19:30

SIS|Handball empfiehlt






Logo

Handball Bundesliga, Handball Liveticker oder Handball Ergebnisse, Tabellen & Spielpläne » Alles rund um Handball Deutschland

Nützliche Links

Kontakt

Sportvertical Marketing GmbH
Nordenfelder Weg 74,49324 Melle
Tel.: 0511 260941 55
Email: info (at) sportvertical.de