Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Tabelle
| Nr | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | D | Pkt. | Form | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Hohenlimburg | 15 | 14 | 0 | 1 | 85:84 | 1 | 28:2 | S (36:17) 25.01.2016 19:20:00" class="btn btn-xs u-btn-red g-mr-10 g-mb-15">NS | 
| 2 | JSG Menden Sauerland "Wölfe" | 4 | 2 | 0 | 2 | 66:38 | 28 | 4:4 | (11:22) 25.01.2016 19:20:00" class="btn btn-xs u-btn-green g-mr-10 g-mb-15">S (36:17) 25.01.2016 19:20:00" class="btn btn-xs u-btn-green g-mr-10 g-mb-15">S (7:6) 25.01.2016 19:20:00" class="btn btn-xs u-btn-red g-mr-10 g-mb-15">N | 
| 3 | TV Arnsberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:9 | 0 | 2:2 | N (7:6) 25.01.2016 19:20:00" class="btn btn-xs u-btn-green g-mr-10 g-mb-15">S | 
| 4 | ASV Hamm | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0:2 | N | 
| 5 | DJK SG Bösperde | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0:2 | N | 
| 6 | HV Sundern | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0:2 | N | 
| 7 | JSG Bösperde-Halingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0:2 | N | 
| 8 | SG Ruhrtal | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0:2 | N | 
| 9 | SG TuRa Halden-Herbeck | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0:2 | N | 
| 10 | TV Wickede | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0:2 | N | 
| 11 | VfS 59 Warstein | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0:2 | N | 
| 12 | Warendorfer SU | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0:2 | N | 
| 13 | TV Neheim 1884 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0:2 | N | 
| 14 | TV Schwitten | 3 | 0 | 0 | 3 | 36:54 | -18 | 0:6 | (11:22) 25.01.2016 19:20:00" class="btn btn-xs u-btn-red g-mr-10 g-mb-15">NNN | 
