Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Tabelle
| Nr | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | D | Pkt. | Form | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RE Schwelm | 10 | 10 | 0 | 0 | 210:49 | 161 | 20:0 | NSS | 
| 2 | HVE Villigst-Ergste 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 127:125 | 2 | 12:8 | SSN | 
| 3 | HSG Hohenlimburg 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 147:151 | -4 | 10:10 | NSN | 
| 4 | JSG Menden Sauerland "Wölfe" 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 112:122 | -10 | 10:10 | (12:10) 12.09.2015 14:00:00" class="btn btn-xs u-btn-green g-mr-10 g-mb-15">S (16:2) 20.09.2015 15:30:00" class="btn btn-xs u-btn-red g-mr-10 g-mb-15">N (13:4) 26.09.2015 13:30:00" class="btn btn-xs u-btn-green g-mr-10 g-mb-15">S | 
| 5 | TV Wickede | 10 | 4 | 0 | 6 | 114:137 | -23 | 8:12 | SN (13:4) 26.09.2015 13:30:00" class="btn btn-xs u-btn-red g-mr-10 g-mb-15">N | 
| 6 | HVE Villigst-Ergste 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 52:178 | -126 | 0:20 | NNN | 
