Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Tabelle
| Nr | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | D | Pkt. | Form | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Schwerte/Westhofen | 16 | 15 | 1 | 0 | 360:206 | 154 | 31:1 | SSU | 
| 2 | JSG Bösperde-Halingen 1 | 16 | 12 | 2 | 2 | 438:268 | 170 | 26:6 | S (28:10) 20.09.2015 14:15:00" class="btn btn-xs u-btn-green g-mr-10 g-mb-15">SS | 
| 3 | JSG Menden Sauerland "Wölfe" 1 | 16 | 10 | 2 | 4 | 265:194 | 71 | 22:10 | (8:16) 05.09.2015 17:30:00" class="btn btn-xs u-btn-green g-mr-10 g-mb-15">S (18:7) 27.09.2015 11:30:00" class="btn btn-xs u-btn-green g-mr-10 g-mb-15">S (12:12) 29.09.2015 18:00:00" class="btn btn-xs u-btn-yellow g-mr-10 g-mb-15">U | 
| 4 | HTV Sundwig/Westig 1 | 16 | 10 | 1 | 5 | 302:321 | -19 | 21:11 | SUS | 
| 5 | HTV Sundwig/Westig 2 | 16 | 7 | 0 | 9 | 307:344 | -37 | 14:18 | NNN | 
| 6 | TV Arnsberg | 16 | 4 | 1 | 11 | 249:318 | -69 | 9:23 | (8:16) 05.09.2015 17:30:00" class="btn btn-xs u-btn-red g-mr-10 g-mb-15">NNN | 
| 7 | Letmather TV | 16 | 4 | 0 | 12 | 235:292 | -57 | 8:24 | NNS | 
| 8 | JSG Menden Sauerland "Wölfe" 2 | 16 | 3 | 2 | 11 | 264:331 | -67 | 8:24 | (16:16) 06.09.2015 10:30:00" class="btn btn-xs u-btn-yellow g-mr-10 g-mb-15">U (28:10) 20.09.2015 14:15:00" class="btn btn-xs u-btn-red g-mr-10 g-mb-15">N (18:23) 24.10.2015 13:30:00" class="btn btn-xs u-btn-red g-mr-10 g-mb-15">N | 
| 9 | HSG Hohenlimburg | 16 | 2 | 1 | 13 | 216:362 | -146 | 5:27 | (16:16) 06.09.2015 10:30:00" class="btn btn-xs u-btn-yellow g-mr-10 g-mb-15">UNS | 
