Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Tabelle
| Nr | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | D | Pkt. | Form | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Schalke 04 2 | 28 | 24 | 2 | 2 | 865:655 | 210 | 50:6 | SSS | 
| 2 | TV Gladbeck | 28 | 23 | 2 | 3 | 749:590 | 159 | 48:8 | SSS | 
| 3 | SG Linden-Dahlhs. | 28 | 18 | 3 | 7 | 803:732 | 71 | 39:17 | SSS | 
| 4 | VfL Hüls | 28 | 18 | 3 | 7 | 840:719 | 121 | 39:17 | NSU | 
| 5 | DJK Westf. Welper 2 | 28 | 17 | 3 | 8 | 785:734 | 51 | 37:19 | SSS | 
| 6 | TuS Hattingen 3 | 28 | 15 | 5 | 8 | 648:628 | 20 | 35:21 | SNS | 
| 7 | SG Suderwich | 28 | 15 | 2 | 11 | 790:728 | 62 | 32:24 | NUS | 
| 8 | HSV Herbede 2 | 28 | 13 | 2 | 13 | 808:760 | 48 | 28:28 | SNS | 
| 9 | TSG Sprockhövel | 28 | 10 | 2 | 16 | 702:752 | -50 | 22:34 | NNN | 
| 10 | SuS Olfen | 28 | 10 | 2 | 16 | 725:755 | -30 | 22:34 | NSS | 
| 11 | SV Westerholt 2 | 28 | 9 | 1 | 18 | 767:811 | -44 | 19:37 | NNN | 
| 12 | TV Wattenscheid 01 | 28 | 6 | 4 | 18 | 675:824 | -149 | 16:40 | SNN | 
| 13 | Waltroper HV | 28 | 5 | 3 | 20 | 651:751 | -100 | 13:43 | NSN | 
| 14 | VfL RW Dorsten | 28 | 5 | 2 | 21 | 663:834 | -171 | 12:44 | SNU | 
| 15 | TV Dülmen | 28 | 3 | 2 | 23 | 623:821 | -198 | 8:48 | NNU | 
