Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Letzte Ergebnisse
| Heim | Gast | Tore | Punkte | Datum | 
|---|---|---|---|---|
| Soester TV wD | JSG HLZ Ahlen wD | 10:10 | 1:1 | 31.01.2016 16:00 | 
| TV Beckum 2 wD | TuS Eintr. Overberge wD | 19:6 | 2:0 | 06.02.2016 13:00 | 
| HC TuRa Bergkamen wD | JSG HLZ Ahlen wD | 12:13 | 0:2 | 06.02.2016 13:15 | 
| JSG HLZ Ahlen wD | TuS Eintr. Overberge wD | 0:0 | 2:0 | 13.02.2016 14:00 | 
| HC TuRa Bergkamen wD | Soester TV wD | 11:7 | 2:0 | 13.02.2016 15:30 | 
| SG Handball Hamm wD | TV Ennigerloh wD | 32:4 | 2:0 | 14.02.2016 11:30 | 
| TV Beckum 2 wD | JSG HLZ Ahlen wD | 9:16 | 0:2 | 20.02.2016 13:00 | 
| HC TuRa Bergkamen wD | TuS Eintr. Overberge wD | 14:3 | 2:0 | 21.02.2016 11:00 | 
| HC TuRa Bergkamen wD | TV Beckum 2 wD | 23:11 | 2:0 | 27.02.2016 13:00 | 
| TV Ennigerloh wD | TuS Eintr. Overberge wD | 5:18 | 0:2 | 05.03.2016 13:00 | 
| TV Ennigerloh wD | Soester TV wD | 9:19 | 0:2 | 06.03.2016 11:00 | 
| SG Handball Hamm wD | JSG HLZ Ahlen wD | 15:21 | 0:2 | 06.03.2016 14:00 | 
Nächste Spiele
| Datum | Heim | Gast | 
|---|---|---|
| 06.03.2016 12:30 | SV E. Dolberg 2 wD zurückgezogen | HC TuRa Bergkamen wD | 
| 06.03.2016 11:30 | TV Beckum 2 wD | HSG Soest e.V. wD (zurückgezogen) | 
| 05.03.2016 00:00 | Soester TV wD | Spielfrei wD | 
| 28.02.2016 23:54 | SG Handball Hamm wD | Spielfrei wD | 
| 27.02.2016 15:30 | JSG HLZ Ahlen wD | SV E. Dolberg 2 wD zurückgezogen | 
| 27.02.2016 14:30 | HSG Soest e.V. wD (zurückgezogen) | TuS Eintr. Overberge wD | 
| 21.02.2016 12:30 | SV E. Dolberg 2 wD zurückgezogen | SG Handball Hamm wD | 
| 21.02.2016 11:30 | Soester TV wD | HSG Soest e.V. wD (zurückgezogen) | 
| 20.02.2016 23:54 | Spielfrei wD | TV Ennigerloh wD | 
| 14.02.2016 12:00 | SV E. Dolberg 2 wD zurückgezogen | TV Beckum 2 wD | 
| 13.02.2016 23:54 | HSG Soest e.V. wD (zurückgezogen) | Spielfrei wD | 
| 31.01.2016 14:30 | TV Ennigerloh wD | HSG Soest e.V. wD (zurückgezogen) | 
