Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Tabelle
| Nr | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | D | Pkt. | Form | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Westfalia Kinderhaus 1920 e.V.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 2:0 | S | 
| 2 | BSV Roxel e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 3 | ASV Senden e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 4 | Warendorfer SU 1895/1972 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 5 | Handballfreunde Reckenfeld/Greven 05 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 6 | DJK Sparta Münster e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 7 | SC Westfalia Kinderhaus 1920 e.V.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 8 | TV Friesen Telgte e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 9 | SC Münster 08 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 10 | DJK Eintracht Hiltrup 1964 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 11 | SC DJK Everswinkel e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 12 | HSG Hohne/Lengerich e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 13 | SG Sendenhorst 1910 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 14 | TSV Ladbergen 1921 e.V. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0:2 | N | 
