Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Letzte Ergebnisse
| Heim | Gast | Tore | Punkte | Datum | 
|---|---|---|---|---|
| VfL Ahaus | SV Vorwärts Gronau | 0:19 | 0:2 | 25.10.2015 11:00 | 
| SV Vorwärts Gronau | TV Gescher | 21:9 | 2:0 | 31.10.2015 14:00 | 
| TV Vreden 2 | TV Vreden 1 | 7:21 | 0:2 | 31.10.2015 14:30 | 
| SuS Stadtlohn | SC Arminia Ochtrup | 16:11 | 2:0 | 31.10.2015 15:00 | 
| TV Vreden 1 | VfL Ahaus | 31:2 | 2:0 | 07.11.2015 16:30 | 
| SuS Stadtlohn | SV Vorwärts Gronau | 18:8 | 2:0 | 08.11.2015 12:00 | 
| SC Arminia Ochtrup | DJK Coesfeld | 21:12 | 2:0 | 08.11.2015 15:15 | 
| SV Vorwärts Gronau | DJK Coesfeld | 14:10 | 2:0 | 14.11.2015 14:00 | 
| VfL Ahaus | TV Gescher | 5:11 | 0:2 | 15.11.2015 11:00 | 
| SC Arminia Ochtrup | TV Vreden 2 | 21:13 | 2:0 | 15.11.2015 12:00 | 
| TV Vreden 2 | SV Vorwärts Gronau | 20:9 | 2:0 | 21.11.2015 14:30 | 
| TV Vreden 1 | TV Gescher | 24:8 | 2:0 | 21.11.2015 16:00 | 
Nächste Spiele
| Datum | Heim | Gast | 
|---|---|---|
| 22.11.2015 00:00 | spielfrei | SC Arminia Ochtrup | 
| 21.11.2015 14:45 | ||
| 15.11.2015 09:00 | ||
| 15.11.2015 00:00 | spielfrei | TV Vreden 1 | 
| 08.11.2015 09:30 | ||
| 08.11.2015 00:00 | TV Vreden 2 | spielfrei | 
| 01.11.2015 09:30 | ||
| 01.11.2015 00:00 | spielfrei | DJK Coesfeld | 
| 25.10.2015 00:00 | SuS Stadtlohn | spielfrei | 
| 24.10.2015 13:00 | ||
| 27.09.2015 00:00 | spielfrei | TV Gescher | 
| 26.09.2015 14:00 | 
