Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Letzte Ergebnisse
Heim | Gast | Tore | Punkte | Datum |
---|---|---|---|---|
HSG Union 92 Halle 1 | Wiedenbrücker TV 1 | 13:8 | 2:0 | 23.08.2015 13:30 |
HSG Union 92 Halle 1 | HSG Rietberg-Mastholte 1 | 12:1 | 2:0 | 23.08.2015 14:00 |
Wiedenbrücker TV 1 | HSG Rietberg-Mastholte 1 | 10:1 | 2:0 | 23.08.2015 14:30 |
Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast |
---|---|---|
31.12.2016 00:00 | ||
31.12.2016 00:00 | ||
23.08.2015 00:00 | HSG Rietberg-Mastholte 1 | Spvg. Steinhagen 1(zurückgezogen) |
23.08.2015 00:00 | Wiedenbrücker TV 1 | Spvg. Steinhagen 1(zurückgezogen) |
23.08.2015 00:00 | Spvg. Steinhagen 1(zurückgezogen) | HSG Union 92 Halle 1 |
22.08.2015 17:15 | ||
22.08.2015 16:55 | ||
22.08.2015 16:30 | ||
22.08.2015 16:20 | ||
22.08.2015 15:50 | ||
22.08.2015 00:00 | ||
22.08.2015 00:00 |