Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Tabelle
| Nr | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | D | Pkt. | Form | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS SW Wehe 2 | 16 | 15 | 0 | 1 | 357:248 | 109 | 30:2 | SSS | 
| 2 | SG Häver-Lübbecke 2 | 16 | 14 | 0 | 2 | 367:275 | 92 | 28:4 | NSN | 
| 3 | SC Petershagen 2 | 16 | 10 | 0 | 6 | 307:271 | 36 | 20:12 | NNS | 
| 4 | TSV Hahlen 3 | 16 | 9 | 0 | 7 | 302:257 | 45 | 18:14 | SSS | 
| 5 | TuS Hartum 1 | 16 | 8 | 2 | 6 | 286:300 | -14 | 18:14 | SSN | 
| 6 | HSG Hüllhorst 3 | 16 | 5 | 2 | 9 | 283:323 | -40 | 12:20 | SUN | 
| 7 | FSG Meißen-Röcke/Klus 2 | 16 | 3 | 1 | 12 | 291:334 | -43 | 7:25 | NNN | 
| 8 | TuS Eintr. Oberlübbe 3 | 16 | 2 | 2 | 12 | 195:279 | -84 | 6:26 | NUN | 
| 9 | HSV Minden-Nord 3 | 16 | 2 | 1 | 13 | 295:396 | -101 | 5:27 | NNN | 
