Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Tabelle
| Nr | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | D | Pkt. | Form | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HG Ofter/Schw | 25 | 21 | 1 | 3 | 717:601 | 116 | 43:7 | SUS | 
| 2 | SG PF/Eutingen | 25 | 18 | 1 | 6 | 727:653 | 74 | 37:13 | SSN | 
| 3 | TSB Schw.Gmünd | 25 | 15 | 2 | 8 | 684:660 | 24 | 32:18 | UNN | 
| 4 | TV Sandweier | 25 | 13 | 1 | 11 | 802:783 | 19 | 27:23 | NSS | 
| 5 | SG Heidel/Helm | 25 | 13 | 1 | 11 | 667:698 | -31 | 27:23 | NNN | 
| 6 | TSG Söflingen | 26 | 13 | 1 | 12 | 750:718 | 32 | 27:25 | SNS | 
| 7 | TSV Deizisau | 26 | 12 | 3 | 11 | 705:682 | 23 | 27:25 | USS | 
| 8 | HSG Konstanz 2 | 25 | 12 | 2 | 11 | 708:662 | 46 | 26:24 | NSU | 
| 9 | TV Willstätt | 25 | 12 | 2 | 11 | 750:737 | 13 | 26:24 | SUS | 
| 10 | TV Plochingen | 25 | 11 | 4 | 10 | 702:707 | -5 | 26:24 | NSS | 
| 11 | SG Lauterstein | 24 | 10 | 1 | 13 | 725:734 | -9 | 21:27 | SNS | 
| 12 | TSV Wolfschlu. | 25 | 9 | 3 | 13 | 702:719 | -17 | 21:29 | SNU | 
| 13 | TV Bretten | 25 | 7 | 2 | 16 | 603:673 | -70 | 16:34 | NUS | 
| 14 | TB Kenzingen | 25 | 7 | 0 | 18 | 659:737 | -78 | 14:36 | NNN | 
| 15 | TSV Schmiden | 25 | 2 | 2 | 21 | 638:775 | -137 | 6:44 | NNN | 
