Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Tabelle
| Nr | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | D | Pkt. | Form | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Mundelsh. | 15 | 12 | 1 | 2 | 369:294 | 75 | 25:5 | SUS | 
| 2 | BBM Bietigheim | 15 | 7 | 3 | 5 | 380:324 | 56 | 17:13 | UUU | 
| 3 | HCOB Opp/BK | 15 | 7 | 2 | 6 | 392:347 | 45 | 16:14 | SUN | 
| 4 | TV Vaihing./E. | 15 | 7 | 0 | 8 | 379:416 | -37 | 14:16 | SSN | 
| 5 | TSV Bönnigheim | 15 | 6 | 1 | 8 | 385:417 | -32 | 13:17 | NNS | 
| 6 | TV Aldingen | 15 | 2 | 1 | 12 | 327:434 | -107 | 5:25 | NUN | 
