Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Letzte Ergebnisse
Heim | Gast | Tore | Punkte | Datum |
---|---|---|---|---|
SV LB-Oßweil 2 | EK Besigheim | 26:23 | 2:0 | 19.03.2016 15:30 |
HSG Sulz-Murr 2 | 23:25 | 0:2 | 19.03.2016 18:00 | |
HSG Neckar FBH 2 | TSV Korntal | 37:35 | 2:0 | 19.03.2016 18:30 |
TV Tamm | HSG Sulz-Murr 2 | 40:22 | 2:0 | 26.03.2016 20:00 |
EK Besigheim | HSG Neckar FBH 2 | 14:27 | 0:2 | 02.04.2016 17:45 |
HSG Sulz-Murr 2 | 34:27 | 2:0 | 03.04.2016 13:00 | |
TSV Korntal | 38:30 | 2:0 | 03.04.2016 17:00 | |
TV Tamm | HSG Strohgäu 2 | 44:18 | 2:0 | 03.04.2016 18:15 |
SV LB-Oßweil 2 | TV Tamm | 29:37 | 0:2 | 09.04.2016 15:30 |
HSG Sulz-Murr 2 | TSV Korntal | 21:30 | 0:2 | 09.04.2016 15:45 |
EK Besigheim | 30:28 | 2:0 | 09.04.2016 18:00 | |
HSG Neckar FBH 2 | HCOB Opp/BK 4 | 24:26 | 0:2 | 09.04.2016 18:45 |
Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast |
---|---|---|
23.04.2016 18:00 | HG Stein/Klein 2 | |
23.04.2016 18:00 | TV Tamm | |
23.04.2016 17:30 | TSV Korntal | EK Besigheim |
23.04.2016 16:00 | HSG Strohgäu 2 | HCOB Opp/BK 4 |
17.04.2016 17:00 | HCOB Opp/BK 4 | HG Stein/Klein 2 |
16.04.2016 20:00 | TV Tamm | HSG Neckar FBH 2 |
16.04.2016 18:00 | EK Besigheim | HSG Sulz-Murr 2 |
16.04.2016 17:00 | TSV Korntal |