Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Letzte Ergebnisse
| Heim | Gast | Tore | Punkte | Datum | 
|---|---|---|---|---|
| TSG Schw.Hall | SpG Walldürn | 18:19 | 0:2 | 16.01.2016 14:30 | 
| HSG Koch/Stein | SG Heuchelb. 2 | 14:14 | 1:1 | 17.01.2016 15:00 | 
| TB Richen | SG Heuchelb. 2 | 16:14 | 2:0 | 24.01.2016 12:45 | 
| SG Heuchelb. 2 | TSV Buchen | 12:13 | 0:2 | 20.02.2016 15:00 | 
| TB Richen | HSG Koch/Stein | 14:13 | 2:0 | 20.02.2016 15:45 | 
| HSG Koch/Stein | TSV Buchen | 15:14 | 2:0 | 27.02.2016 15:00 | 
| TSG Schw.Hall | SG Heuchelb. 2 | 13:21 | 0:2 | 27.02.2016 16:00 | 
| TB Richen | SpG Walldürn | 14:12 | 2:0 | 05.03.2016 13:00 | 
| TSV Buchen | HSG Koch/Stein | 14:14 | 1:1 | 06.03.2016 11:00 | 
| SpG Walldürn | TB Richen | 11:8 | 2:0 | 12.03.2016 14:15 | 
| TSV Buchen | SpG Walldürn | 22:14 | 2:0 | 20.03.2016 14:00 | 
| TB Richen | TSG Schw.Hall | 17:10 | 2:0 | 20.03.2016 14:15 | 
