Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Letzte Ergebnisse
| Heim | Gast | Tore | Punkte | Datum | 
|---|---|---|---|---|
| SG SchoBott | TSV Weinsberg | 30:19 | 2:0 | 06.03.2016 18:00 | 
| JSG Wimpf/Rapp | TSV Weinsberg | 45:25 | 2:0 | 12.03.2016 15:30 | 
| TSV Buchen | JSG HN/Leintal | 0:0 | 2:0 | 12.03.2016 17:00 | 
| SG Heuchelb. | HSG Hohenlohe | 25:22 | 2:0 | 12.03.2016 19:30 | 
| TV Mosbach | SG SchoBott | 23:29 | 0:2 | 13.03.2016 12:30 | 
| TSV Willsbach | TV Hardheim | 27:19 | 2:0 | 13.03.2016 14:00 | 
| TV Mosbach | TV Hardheim | 19:29 | 0:2 | 17.03.2016 18:45 | 
| JSG HN/Leintal | TSV Willsbach | 13:40 | 0:2 | 20.03.2016 12:45 | 
| HSG Hohenlohe | SG Heuchelb. | 19:27 | 0:2 | 20.03.2016 14:30 | 
| TSV Weinsberg | TV Mosbach | 15:27 | 0:2 | 20.03.2016 14:45 | 
| TV Hardheim | JSG Wimpf/Rapp | 35:21 | 2:0 | 20.03.2016 15:45 | 
| SG SchoBott | TSV Buchen | 38:28 | 2:0 | 20.03.2016 17:30 | 
