Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Letzte Ergebnisse
Heim | Gast | Tore | Punkte | Datum |
---|---|---|---|---|
SF Eintr. Frbg | HC Karsau | 20:4 | 2:0 | 28.02.2016 11:00 |
DJK Säckingen | TV Frbg-St.Geo | 8:25 | 0:2 | 28.02.2016 14:00 |
Regio-Hummeln | DJK Säckingen | 19:9 | 2:0 | 06.03.2016 12:15 |
HC Karsau | TV Todtnau | 17:17 | 1:1 | 06.03.2016 13:15 |
TV Frbg-St.Geo | SF Eintr. Frbg | 12:17 | 0:2 | 06.03.2016 16:45 |
SF Eintr. Frbg | DJK Säckingen | 19:15 | 2:0 | 12.03.2016 11:00 |
TV Todtnau | TV Frbg-St.Geo | 19:20 | 0:2 | 12.03.2016 15:00 |
HC Karsau | Regio-Hummeln | 4:23 | 0:2 | 13.03.2016 13:00 |
HC Karsau | DJK Säckingen | 8:21 | 0:2 | 20.03.2016 16:00 |
Regio-Hummeln | SF Eintr. Frbg | 21:8 | 2:0 | 09.04.2016 12:25 |
TV Frbg-St.Geo | HC Karsau | 22:11 | 2:0 | 10.04.2016 11:45 |
DJK Säckingen | TV Todtnau | 29:17 | 2:0 | 10.04.2016 14:10 |
Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast |
---|---|---|
23.04.2016 11:00 | TV Frbg-St.Geo | Regio-Hummeln |
17.04.2016 14:00 | DJK Säckingen | Regio-Hummeln |
16.04.2016 17:20 | TV Todtnau | SF Eintr. Frbg |
03.04.2016 10:00 | TV Todtnau | Regio-Hummeln |