Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Tabelle
| Nr | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | D | Pkt. | Form | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Kempten-Kottern II | 16 | 13 | 0 | 3 | 500:357 | 143 | 26:6 | SNS | 
| 2 | TSV Pfronten | 16 | 11 | 2 | 3 | 461:393 | 68 | 24:8 | SUS | 
| 3 | SG Kaufbeuren/Neugablonz II | 16 | 11 | 1 | 4 | 457:391 | 66 | 23:9 | NSN | 
| 4 | TSV Sonthofen II | 15 | 10 | 1 | 4 | 454:412 | 42 | 21:9 | SSS | 
| 5 | TSV Mindelheim II | 16 | 9 | 1 | 6 | 434:385 | 49 | 19:13 | NNS | 
| 6 | TSV Oberstaufen | 16 | 6 | 2 | 8 | 380:455 | -75 | 14:18 | NSS | 
| 7 | TSV Schongau II | 15 | 3 | 1 | 11 | 328:441 | -113 | 7:23 | SNU | 
| 8 | TV Immenstadt III | 16 | 2 | 1 | 13 | 348:421 | -73 | 5:27 | NNN | 
| 9 | SG Biessenhofen-Marktoberdorf II | 16 | 1 | 1 | 14 | 394:501 | -107 | 3:29 | NNN | 
