Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Letzte Ergebnisse
| Heim | Gast | Tore | Punkte | Datum | 
|---|---|---|---|---|
| HG Naila | TV Oberwallenst. | 13:8 | 2:0 | 27.09.2015 13:00 | 
| HSV Hochfranken | HG Naila | 17:16 | 2:0 | 10.10.2015 16:00 | 
| HG Naila | TSV Weitramsdorf | 28:11 | 2:0 | 18.10.2015 13:00 | 
| HSG Fichtelgebirge | TV Oberwallenst. | 9:8 | 2:0 | 18.10.2015 14:30 | 
| HG Naila II | HG Naila | 18:14 | 2:0 | 25.10.2015 10:30 | 
| HSV Hochfranken | HSG Fichtelgebirge | 29:9 | 2:0 | 25.10.2015 12:45 | 
| HG Naila II | TV Oberwallenst. | 16:7 | 2:0 | 15.11.2015 11:30 | 
| TV Oberwallenst. | HSV Hochfranken | 3:9 | 0:2 | 21.11.2015 11:15 | 
| HSG Fichtelgebirge | TSV Weitramsdorf | 18:8 | 2:0 | 22.11.2015 13:15 | 
| HG Naila II | HSG Fichtelgebirge | 22:12 | 2:0 | 29.11.2015 14:30 | 
| HSV Hochfranken | TSV Weitramsdorf | 22:7 | 2:0 | 06.12.2015 14:00 | 
| HG Naila II | HSV Hochfranken | 9:20 | 0:2 | 13.12.2015 14:30 | 
| TV Oberwallenst. | SG Marktleuthen/Niederlamitz | 12:5 | 2:0 | 09.01.2016 12:15 | 
| TSV Weitramsdorf | HG Naila II | 14:22 | 0:2 | 09.01.2016 13:00 | 
| HSG Fichtelgebirge | HG Naila | 6:19 | 0:2 | 10.01.2016 12:15 | 
| TV Oberwallenst. | HG Naila | 10:8 | 2:0 | 16.01.2016 14:30 | 
| HG Naila | HSV Hochfranken | 19:21 | 0:2 | 23.01.2016 14:00 | 
| TSV Weitramsdorf | HG Naila | 6:27 | 0:2 | 31.01.2016 11:15 | 
| TV Oberwallenst. | HSG Fichtelgebirge | 10:6 | 2:0 | 31.01.2016 13:00 | 
| HSG Fichtelgebirge | HSV Hochfranken | 9:23 | 0:2 | 13.02.2016 18:30 | 
| HG Naila | HG Naila II | 15:16 | 0:2 | 14.02.2016 13:00 | 
| TSV Weitramsdorf | HSG Fichtelgebirge | 9:19 | 0:2 | 20.02.2016 14:00 | 
| HSV Hochfranken | TV Oberwallenst. | 20:9 | 2:0 | 20.02.2016 16:00 | 
| HSG Fichtelgebirge | HG Naila II | 7:14 | 0:2 | 27.02.2016 16:30 | 
| TSV Weitramsdorf | TV Oberwallenst. | 5:12 | 0:2 | 28.02.2016 11:15 | 
| TV Oberwallenst. | HG Naila II | 5:12 | 0:2 | 05.03.2016 13:15 | 
| TSV Weitramsdorf | HSV Hochfranken | 4:17 | 0:2 | 06.03.2016 12:45 | 
| HSV Hochfranken | HG Naila II | 15:13 | 2:0 | 12.03.2016 18:00 | 
| TV Oberwallenst. | TSV Weitramsdorf | 18:10 | 2:0 | 13.03.2016 17:00 | 
| HG Naila | HSG Fichtelgebirge | 26:10 | 2:0 | 20.03.2016 11:30 | 
Nächste Spiele
| Datum | Heim | Gast | 
|---|---|---|
| 01.01.2022 00:00 | HG Naila II | TSV Weitramsdorf | 
| 19.03.2016 13:00 | SG Marktleuthen/Niederlamitz | TV Oberwallenst. | 
| 13.03.2016 15:00 | HSG Fichtelgebirge | SG Marktleuthen/Niederlamitz | 
| 21.02.2016 14:30 | HG Naila | SG Marktleuthen/Niederlamitz | 
| 30.01.2016 13:00 | HG Naila II | SG Marktleuthen/Niederlamitz | 
| 24.01.2016 13:00 | SG Marktleuthen/Niederlamitz | TSV Weitramsdorf | 
| 16.01.2016 16:00 | HSV Hochfranken | SG Marktleuthen/Niederlamitz | 
| 13.12.2015 14:00 | SG Marktleuthen/Niederlamitz | HG Naila | 
| 22.11.2015 14:00 | TV Oberwallenst. | SG Marktleuthen/Niederlamitz | 
| 10.10.2015 14:00 | SG Marktleuthen/Niederlamitz | HG Naila II | 
| 27.09.2015 14:00 | TSV Weitramsdorf | SG Marktleuthen/Niederlamitz | 
| 27.09.2015 14:00 | SG Marktleuthen/Niederlamitz | HSV Hochfranken | 
