Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
                    
                        16
                    
                    
            Teams
                    
                        15
                    
            Spiele
                    
                        680
                    
            Tore
Statistik
Tore
| Mannschaft | Tore | 
|---|---|
| VfL Schlangen | 124 | 
| HSG Hb Lemgo | 99 | 
| SG HB Detmold 3 | 72 | 
| TSV Schl. Neuh | 66 | 
| TuS Müss-Bill | 62 | 
| HSG Paderb-Els | 50 | 
| HSG Aug/Hövel | 48 | 
| TV Hor-Bad Mei | 40 | 
| SG HB Detmold 2 | 25 | 
| TuS Brake/Lip | 19 | 
| TuS Leopoldshö | 18 | 
| HSG Blom-Lippe 3 | 18 | 
| TSV Bösingfeld | 15 | 
| TuS Müss-Bill 2 | 14 | 
| TSV Schl. Neuh 2 | 10 | 
| ??? | 0 | 
| TSV Oerlingh. 2 | 0 | 
Gegentore
| Mannschaft | Tore | 
|---|---|
| ??? | 0 | 
| TSV Oerlingh. 2 | 0 | 
| TSV Bösingfeld | 18 | 
| TuS Leopoldshö | 19 | 
| TuS Brake/Lip | 28 | 
| TSV Schl. Neuh 2 | 29 | 
| HSG Blom-Lippe 3 | 30 | 
| TuS Müss-Bill 2 | 35 | 
| HSG Paderb-Els | 38 | 
| SG HB Detmold 2 | 40 | 
| HSG Aug/Hövel | 40 | 
| TV Hor-Bad Mei | 45 | 
| TSV Schl. Neuh | 55 | 
| TuS Müss-Bill | 59 | 
| SG HB Detmold 3 | 63 | 
| HSG Hb Lemgo | 86 | 
| VfL Schlangen | 95 | 
Heimtore
| Mannschaft | Tore | 
|---|---|
| SG HB Detmold 2 | None | 
| TSV Schl. Neuh 2 | None | 
| TV Hor-Bad Mei | None | 
| ??? | None | 
| TSV Bösingfeld | None | 
| TuS Brake/Lip | None | 
| HSG Blom-Lippe 3 | None | 
| TSV Schl. Neuh | 36 | 
| HSG Paderb-Els | 35 | 
| HSG Hb Lemgo | 29 | 
| VfL Schlangen | 29 | 
| TuS Müss-Bill | 24 | 
| SG HB Detmold 3 | 22 | 
| HSG Aug/Hövel | 20 | 
| TuS Müss-Bill 2 | 0 | 
| TuS Leopoldshö | 0 | 
| TSV Oerlingh. 2 | 0 | 
Auswärtstore
| Mannschaft | Tore | 
|---|---|
| TSV Schl. Neuh 2 | None | 
| ??? | None | 
| TV Hor-Bad Mei | None | 
| TSV Bösingfeld | None | 
| TuS Brake/Lip | None | 
| HSG Blom-Lippe 3 | None | 
| SG HB Detmold 2 | None | 
| VfL Schlangen | 95 | 
| HSG Hb Lemgo | 70 | 
| SG HB Detmold 3 | 50 | 
| TuS Müss-Bill | 38 | 
| TSV Schl. Neuh | 30 | 
| HSG Aug/Hövel | 28 | 
| TuS Leopoldshö | 18 | 
| HSG Paderb-Els | 15 | 
| TuS Müss-Bill 2 | 14 | 
| TSV Oerlingh. 2 | 0 |