Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Tabelle
| Nr | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | D | Pkt. | Form | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TG Pforzheim | 12 | 11 | 0 | 1 | 388:286 | 102 | 22:2 | SSN | 
| 2 | TSV Birkenau | 11 | 8 | 1 | 2 | 327:274 | 53 | 17:5 | SSS | 
| 3 | TSG Wiesloch | 11 | 8 | 0 | 3 | 307:262 | 45 | 16:6 | NSS | 
| 4 | SG Stuten-Wein | 11 | 4 | 3 | 4 | 236:228 | 8 | 11:11 | SUS | 
| 5 | TV Schriesheim | 11 | 4 | 3 | 4 | 224:257 | -33 | 11:11 | NUS | 
| 6 | HG Saase | 13 | 2 | 2 | 9 | 307:351 | -44 | 6:20 | UNN | 
| 7 | WSG Krai-Hardt | 13 | 2 | 2 | 9 | 313:374 | -61 | 6:20 | NNN | 
| 8 | HG Ofter/Schw | 12 | 1 | 3 | 8 | 235:305 | -70 | 5:19 | UUN | 
| 9 | TSV Birkenau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 10 | WSG Krai-Hardt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 
