Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Letzte Ergebnisse
Heim | Gast | Tore | Punkte | Datum |
---|---|---|---|---|
HSG Lennestadt-Würdinghausen | TVE Netphen | 22:30 | 0:2 | 06.01.2019 13:00 |
TV Olpe | HSG Lennestadt-Würdinghausen | 26:31 | 0:2 | 06.01.2019 14:45 |
TVE Netphen | TV Olpe | 27:28 | 0:2 | 06.01.2019 16:30 |
Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast |
---|---|---|
31.12.2019 00:00 | ||
31.12.2019 00:00 | ||
06.01.2019 16:00 | TuS Hilchenbach zurückgezogen | HSG Lennestadt-Würdinghausen |
06.01.2019 13:00 | TuS Hilchenbach zurückgezogen | TV Olpe |
06.01.2019 11:00 | TVE Netphen | TuS Hilchenbach zurückgezogen |
06.01.2019 10:00 | ||
06.01.2019 10:00 |