Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Letzte Ergebnisse
| Heim | Gast | Tore | Punkte | Datum | 
|---|---|---|---|---|
| TV Werne | TuS Westfalia Kamen | 10:14 | 0:2 | 01.09.2018 14:30 | 
| TV Ennigerloh | TV Werne | 13:18 | 0:2 | 01.09.2018 15:15 | 
| TuS Westfalia Kamen | TV Germ. Kaiserau | 16:8 | 2:0 | 01.09.2018 16:00 | 
| TV Ennigerloh | TuS Westfalia Kamen | 9:18 | 0:2 | 01.09.2018 16:45 | 
| TV Werne | TV Germ. Kaiserau | 17:18 | 0:2 | 01.09.2018 17:25 | 
| TV Germ. Kaiserau | TV Ennigerloh | 15:12 | 2:0 | 01.09.2018 18:10 | 
Nächste Spiele
| Datum | Heim | Gast | 
|---|---|---|
| 01.09.2018 18:00 | TuS Westfalia Kamen | SV 03 Geseke zurückgezogen | 
| 01.09.2018 16:30 | SV 03 Geseke zurückgezogen | TV Werne | 
| 01.09.2018 15:00 | TV Germ. Kaiserau | SV 03 Geseke zurückgezogen | 
| 01.09.2018 14:00 | SV 03 Geseke zurückgezogen | TV Ennigerloh | 
