Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Letzte Ergebnisse
| Heim | Gast | Tore | Punkte | Datum |
|---|---|---|---|---|
| SuS Neuenkirchen | TV Vreden 2 | 24:8 | 2:0 | 06.10.2018 11:15 |
| SC Arminia Ochtrup | SuS Stadtlohn | 34:6 | 2:0 | 06.10.2018 12:45 |
| SuS Neuenkirchen | VfL Ahaus | 30:9 | 2:0 | 13.10.2018 14:00 |
| TV Vreden 2 | TV Vreden 1 | 2:39 | 0:2 | 03.11.2018 14:30 |
| VfL Ahaus | SC Arminia Ochtrup | 7:28 | 0:2 | 03.11.2018 15:00 |
| SuS Stadtlohn | SuS Neuenkirchen | 2:26 | 0:2 | 04.11.2018 13:30 |
| SC Arminia Ochtrup | SV Vorwärts Gronau | 30:11 | 2:0 | 10.11.2018 12:30 |
| TV Vreden 1 | SuS Stadtlohn | 46:2 | 2:0 | 10.11.2018 16:00 |
| SV Vorwärts Gronau | SuS Neuenkirchen | 12:25 | 0:2 | 17.11.2018 15:00 |
| TV Vreden 2 | SuS Stadtlohn | 18:8 | 2:0 | 02.12.2018 09:30 |
| TV Vreden 1 | SV Vorwärts Gronau | 0:0 | 2:0 | 02.12.2018 11:00 |
| VfL Ahaus | TV Vreden 1 | 11:36 | 0:2 | 16.12.2018 12:00 |
Nächste Spiele
| Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|
| 30.06.2019 00:00 | 010 | TV Vreden 2 |
| 30.06.2019 00:00 | 010 | SV Vorwärts Gronau |
| 30.06.2019 00:00 | 010 | SuS Stadtlohn |
| 30.06.2019 00:00 | SC Arminia Ochtrup | 010 |
| 30.06.2019 00:00 | TV Vreden 1 | 010 |
| 30.06.2019 00:00 | 010 | VfL Ahaus |
| 30.06.2019 00:00 | SuS Neuenkirchen | 010 |
| 03.02.2019 00:00 | ||
| 03.02.2019 00:00 | ||
| 03.02.2019 00:00 | ||
| 03.02.2019 00:00 | ||
| 03.02.2019 00:00 |