Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
97
Teams
49
Spiele
1673
Tore
Statistik
Tore
Mannschaft | Tore |
---|---|
TuS Zwingenberg II | 36 |
HSG Weiterst/Braunsh/Worf II | 36 |
FSG Biblis/Gernsheim | 35 |
TuS Zwingenberg | 34 |
TSV Pfungstadt | 31 |
ESG Crumstadt/Goddelau | 31 |
TGS Walldorf | 31 |
FSG Gersprenztal | 30 |
FSG Biblis/Gernsheim | 30 |
TuS Zwingenberg | 30 |
ESG Crumstadt/Goddelau | 29 |
TGB Darmstadt II | 29 |
FSG Gersprenztal | 29 |
TSV Pfungstadt | 29 |
HSG Goldstein/Schwanheim II | 28 |
FSG Umstadt/Habitzheim | 28 |
HSG Weiterst/Braunsh/Worf II | 27 |
TGB Darmstadt | 27 |
SG Hainburg | 27 |
TuS Kriftel | 27 |
TV Brühl | 27 |
SG Arheilgen | 26 |
HSG Weiterst/Braunsh/Worf II | 26 |
SG Walldorf/Baden | 26 |
TGS Walldorf | 26 |
TuS Dotzheim | 25 |
TG Kastel | 24 |
HSG Isenburg/Zeppelinheim | 24 |
FSG Gersprenztal | 24 |
SG Babenhausen | 24 |
FSG Biblis/Gernsheim | 24 |
FSG Gersprenztal | 24 |
HSG Siedelsbr./W.-Michelbach | 23 |
TG Eberstadt | 23 |
TSG Eddersheim II | 23 |
HSG Weiterst/Braunsh/Worf II | 22 |
HSG Rodenstein | 22 |
Dieburg/Gr.-Zimmern | 22 |
ESG Crumstadt/Goddelau II | 22 |
HC VfL Heppenheim | 22 |
Tvgg Lorsch | 21 |
HSG Erbach/Dorf-Erbach | 21 |
HSG Langen | 21 |
FSG Biblis/Gernsheim II | 20 |
HSG Dreieich | 20 |
HSG Weiterst/Braunsh/Worf II | 20 |
TGS Walldorf II | 20 |
ESG Erfelden | 19 |
TG Eberstadt | 19 |
HSG Langen | 19 |
FSG Biblis/Gernsheim | 19 |
ESG Crumstadt/Goddelau II | 19 |
SKG Roßdorf | 18 |
HSG Maintal | 18 |
ESG Crumstadt/Goddelau II | 18 |
BSC Urberach | 18 |
ESG Crumstadt/Goddelau II | 18 |
TV Büttelborn | 18 |
TSV Pfungstadt | 18 |
HSG Weiterst/Braunsh/Worf III | 17 |
ESG Crumstadt/Goddelau | 17 |
HC VfL Heppenheim | 16 |
HSG Siedelsbr/W.-Michelbach | 16 |
TuS Nordenstadt | 16 |
HSG Fürth/Krumbach II | 15 |
FSG Biblis/Gernsheim | 14 |
FSG Biblis/Gernsheim | 14 |
SKG Roßdorf | 13 |
HSG Langen | 13 |
TV Büttelborn | 12 |
FSG Dieburg/Gr.-Zimmern | 12 |
HC VfL Heppenheim | 12 |
HSG Weiterst/Braunsh/Worf III | 11 |
TV Büttelborn | 10 |
HSG Weiterst/Braunsh/Worf III | 10 |
FSG Biblis/Gernsheim II | 6 |
TGS Walldorf II | 1 |
SG Arheilgen | 1 |
TuS Rüsselsheim | 0 |
HSG Weiterst/Braunsh/Worf II | 0 |
TV Büttelborn | 0 |
TV Schaafheim | 0 |
HSG Dreieich II | 0 |
TV Büttelborn | 0 |
SV Seulberg | 0 |
SG Arheilgen | 0 |
TSV Viernheim | 0 |
TGB Darmstadt | 0 |
SKG Roßdorf | 0 |
SG Arheilgen | 0 |
Viernheim | 0 |
HSG Dornheim/Gr.-Gerau | 0 |
TSV Pfungstadt | 0 |
HSG Isenburg/Zeppelinheim | 0 |
TuS Rüsselsheim | 0 |
SG Bruchköbel II | 0 |
TuS Rüsselsheim | 0 |
ESG Crumstadt/Goddelau | 0 |
Gegentore
Mannschaft | Tore |
---|---|
HSG Isenburg/Zeppelinheim | 0 |
TGS Walldorf II | 0 |
SKG Roßdorf | 0 |
SG Arheilgen | 0 |
Viernheim | 0 |
HSG Dornheim/Gr.-Gerau | 0 |
TSV Pfungstadt | 0 |
SG Arheilgen | 0 |
TuS Rüsselsheim | 0 |
ESG Crumstadt/Goddelau | 0 |
TuS Rüsselsheim | 0 |
HSG Weiterst/Braunsh/Worf II | 0 |
TV Büttelborn | 0 |
TV Schaafheim | 0 |
HSG Dreieich II | 0 |
TV Büttelborn | 0 |
SV Seulberg | 0 |
SG Arheilgen | 0 |
TSV Viernheim | 0 |
TGB Darmstadt | 0 |
SG Bruchköbel II | 1 |
TuS Rüsselsheim | 1 |
HSG Weiterst/Braunsh/Worf III | 6 |
TuS Kriftel | 10 |
TG Eberstadt | 10 |
HSG Isenburg/Zeppelinheim | 11 |
HSG Goldstein/Schwanheim II | 12 |
FSG Gersprenztal | 12 |
HSG Siedelsbr/W.-Michelbach | 12 |
HSG Dreieich | 13 |
BSC Urberach | 13 |
HSG Weiterst/Braunsh/Worf II | 14 |
ESG Crumstadt/Goddelau | 14 |
HSG Rodenstein | 15 |
HC VfL Heppenheim | 16 |
TV Brühl | 16 |
TGS Walldorf II | 16 |
FSG Biblis/Gernsheim II | 17 |
TSV Pfungstadt | 17 |
ESG Crumstadt/Goddelau | 18 |
TuS Dotzheim | 18 |
ESG Erfelden | 18 |
Tvgg Lorsch | 18 |
HSG Langen | 18 |
SKG Roßdorf | 18 |
FSG Gersprenztal | 18 |
ESG Crumstadt/Goddelau II | 19 |
HSG Maintal | 19 |
FSG Biblis/Gernsheim | 19 |
HSG Weiterst/Braunsh/Worf III | 19 |
HSG Siedelsbr./W.-Michelbach | 19 |
TuS Zwingenberg II | 20 |
TuS Nordenstadt | 20 |
HSG Langen | 20 |
Dieburg/Gr.-Zimmern | 20 |
FSG Gersprenztal | 21 |
SG Hainburg | 21 |
ESG Crumstadt/Goddelau II | 21 |
HSG Weiterst/Braunsh/Worf II | 22 |
SG Arheilgen | 22 |
FSG Biblis/Gernsheim | 22 |
TuS Zwingenberg | 22 |
HSG Fürth/Krumbach II | 22 |
TGS Walldorf | 23 |
TGB Darmstadt II | 23 |
FSG Biblis/Gernsheim | 23 |
ESG Crumstadt/Goddelau | 24 |
TuS Zwingenberg | 24 |
SKG Roßdorf | 24 |
FSG Umstadt/Habitzheim | 24 |
HSG Weiterst/Braunsh/Worf III | 24 |
HSG Weiterst/Braunsh/Worf II | 24 |
TV Büttelborn | 25 |
TSG Eddersheim II | 26 |
TSV Pfungstadt | 26 |
HC VfL Heppenheim | 26 |
TSV Pfungstadt | 26 |
FSG Biblis/Gernsheim | 27 |
TGS Walldorf | 27 |
HSG Langen | 27 |
TV Büttelborn | 27 |
HC VfL Heppenheim | 27 |
FSG Gersprenztal | 28 |
TV Büttelborn | 28 |
HSG Weiterst/Braunsh/Worf II | 29 |
TG Eberstadt | 29 |
FSG Dieburg/Gr.-Zimmern | 29 |
FSG Biblis/Gernsheim | 29 |
ESG Crumstadt/Goddelau II | 30 |
HSG Erbach/Dorf-Erbach | 30 |
FSG Biblis/Gernsheim | 30 |
SG Walldorf/Baden | 31 |
TGB Darmstadt | 31 |
TG Kastel | 31 |
HSG Weiterst/Braunsh/Worf II | 34 |
ESG Crumstadt/Goddelau II | 35 |
FSG Biblis/Gernsheim II | 36 |
SG Babenhausen | 36 |
Heimtore
Mannschaft | Tore |
---|---|
TV Büttelborn | None |
ESG Crumstadt/Goddelau | None |
FSG Gersprenztal | None |
TGB Darmstadt II | None |
TSV Pfungstadt | None |
TGS Walldorf II | None |
SG Arheilgen | None |
TSV Pfungstadt | None |
TGS Walldorf | None |
ESG Erfelden | None |
TSV Pfungstadt | None |
TGS Walldorf II | None |
HSG Langen | None |
SG Arheilgen | None |
SKG Roßdorf | None |
TGB Darmstadt | None |
TSV Viernheim | None |
SG Arheilgen | None |
SV Seulberg | None |
TV Büttelborn | None |
HSG Dreieich II | None |
TV Büttelborn | None |
HSG Weiterst/Braunsh/Worf II | None |
TuS Rüsselsheim | None |
ESG Crumstadt/Goddelau | None |
TuS Rüsselsheim | None |
HSG Weiterst/Braunsh/Worf II | None |
ESG Crumstadt/Goddelau II | None |
FSG Biblis/Gernsheim | None |
FSG Gersprenztal | None |
HC VfL Heppenheim | None |
TGB Darmstadt | None |
SKG Roßdorf | None |
FSG Biblis/Gernsheim | None |
HSG Langen | None |
TV Büttelborn | None |
HSG Langen | None |
HSG Fürth/Krumbach II | None |
HSG Weiterst/Braunsh/Worf III | None |
FSG Biblis/Gernsheim II | None |
HC VfL Heppenheim | None |
HSG Weiterst/Braunsh/Worf II | None |
HSG Weiterst/Braunsh/Worf III | None |
FSG Biblis/Gernsheim | None |
FSG Biblis/Gernsheim II | None |
ESG Crumstadt/Goddelau II | None |
TV Büttelborn | None |
FSG Gersprenztal | None |
ESG Crumstadt/Goddelau | None |
HSG Weiterst/Braunsh/Worf II | None |
FSG Gersprenztal | None |
FSG Biblis/Gernsheim | None |
TuS Kriftel | 0 |
HC VfL Heppenheim | 0 |
TuS Zwingenberg II | 0 |
FSG Biblis/Gernsheim | 0 |
TuS Nordenstadt | 0 |
HSG Weiterst/Braunsh/Worf II | 0 |
HSG Isenburg/Zeppelinheim | 0 |
TuS Zwingenberg | 0 |
TG Kastel | 0 |
TV Brühl | 0 |
HSG Weiterst/Braunsh/Worf III | 0 |
TG Eberstadt | 0 |
HSG Goldstein/Schwanheim II | 0 |
FSG Dieburg/Gr.-Zimmern | 0 |
TuS Dotzheim | 0 |
HSG Rodenstein | 0 |
HSG Dreieich | 0 |
TV Schaafheim | 0 |
TuS Zwingenberg | 0 |
SG Hainburg | 0 |
SG Babenhausen | 0 |
SG Walldorf/Baden | 0 |
BSC Urberach | 0 |
ESG Crumstadt/Goddelau II | 0 |
TGS Walldorf | 0 |
FSG Umstadt/Habitzheim | 0 |
HSG Siedelsbr./W.-Michelbach | 0 |
HSG Siedelsbr/W.-Michelbach | 0 |
TG Eberstadt | 0 |
SKG Roßdorf | 0 |
Tvgg Lorsch | 0 |
ESG Crumstadt/Goddelau II | 0 |
HSG Maintal | 0 |
Dieburg/Gr.-Zimmern | 0 |
ESG Crumstadt/Goddelau | 0 |
TuS Rüsselsheim | 0 |
SG Bruchköbel II | 0 |
HSG Erbach/Dorf-Erbach | 0 |
HSG Weiterst/Braunsh/Worf II | 0 |
HSG Isenburg/Zeppelinheim | 0 |
TSV Pfungstadt | 0 |
HSG Dornheim/Gr.-Gerau | 0 |
Viernheim | 0 |
SG Arheilgen | 0 |
TSG Eddersheim II | 0 |
FSG Biblis/Gernsheim | 0 |
Auswärtstore
Mannschaft | Tore |
---|---|
TV Büttelborn | None |
ESG Crumstadt/Goddelau | None |
FSG Gersprenztal | None |
TGB Darmstadt II | None |
TSV Pfungstadt | None |
TGS Walldorf II | None |
SG Arheilgen | None |
TSV Pfungstadt | None |
TGS Walldorf | None |
ESG Erfelden | None |
TSV Pfungstadt | None |
TGS Walldorf II | None |
HSG Langen | None |
SG Arheilgen | None |
SKG Roßdorf | None |
TGB Darmstadt | None |
TSV Viernheim | None |
SG Arheilgen | None |
SV Seulberg | None |
TV Büttelborn | None |
HSG Dreieich II | None |
TV Büttelborn | None |
HSG Weiterst/Braunsh/Worf II | None |
TuS Rüsselsheim | None |
ESG Crumstadt/Goddelau | None |
TuS Rüsselsheim | None |
HSG Weiterst/Braunsh/Worf II | None |
ESG Crumstadt/Goddelau II | None |
FSG Biblis/Gernsheim | None |
FSG Gersprenztal | None |
HC VfL Heppenheim | None |
TGB Darmstadt | None |
SKG Roßdorf | None |
FSG Biblis/Gernsheim | None |
HSG Langen | None |
TV Büttelborn | None |
HSG Langen | None |
HSG Fürth/Krumbach II | None |
HSG Weiterst/Braunsh/Worf III | None |
FSG Biblis/Gernsheim II | None |
HC VfL Heppenheim | None |
HSG Weiterst/Braunsh/Worf II | None |
HSG Weiterst/Braunsh/Worf III | None |
FSG Biblis/Gernsheim | None |
FSG Biblis/Gernsheim II | None |
ESG Crumstadt/Goddelau II | None |
TV Büttelborn | None |
FSG Gersprenztal | None |
ESG Crumstadt/Goddelau | None |
HSG Weiterst/Braunsh/Worf II | None |
FSG Gersprenztal | None |
FSG Biblis/Gernsheim | None |
TuS Zwingenberg II | 36 |
FSG Biblis/Gernsheim | 35 |
TuS Zwingenberg | 34 |
TGS Walldorf | 31 |
TuS Zwingenberg | 30 |
FSG Umstadt/Habitzheim | 28 |
HSG Goldstein/Schwanheim II | 28 |
SG Hainburg | 27 |
TuS Kriftel | 27 |
HSG Weiterst/Braunsh/Worf II | 27 |
TV Brühl | 27 |
SG Walldorf/Baden | 26 |
HSG Weiterst/Braunsh/Worf II | 26 |
TuS Dotzheim | 25 |
TG Kastel | 24 |
HSG Isenburg/Zeppelinheim | 24 |
SG Babenhausen | 24 |
TG Eberstadt | 23 |
HSG Siedelsbr./W.-Michelbach | 23 |
TSG Eddersheim II | 23 |
HSG Rodenstein | 22 |
ESG Crumstadt/Goddelau II | 22 |
Dieburg/Gr.-Zimmern | 22 |
HC VfL Heppenheim | 22 |
Tvgg Lorsch | 21 |
HSG Erbach/Dorf-Erbach | 21 |
HSG Dreieich | 20 |
TG Eberstadt | 19 |
ESG Crumstadt/Goddelau II | 18 |
BSC Urberach | 18 |
SKG Roßdorf | 18 |
HSG Maintal | 18 |
HSG Weiterst/Braunsh/Worf III | 17 |
ESG Crumstadt/Goddelau | 17 |
TuS Nordenstadt | 16 |
HSG Siedelsbr/W.-Michelbach | 16 |
FSG Biblis/Gernsheim | 14 |
FSG Dieburg/Gr.-Zimmern | 12 |
SG Arheilgen | 0 |
TV Schaafheim | 0 |
TuS Rüsselsheim | 0 |
SG Bruchköbel II | 0 |
HSG Isenburg/Zeppelinheim | 0 |
TSV Pfungstadt | 0 |
HSG Dornheim/Gr.-Gerau | 0 |
Viernheim | 0 |