Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
181
Teams
91
Spiele
3202
Tore
Statistik
Tore
| Mannschaft | Tore |
|---|---|
| HSG Hungen/Lich (M-BOL) | 41 |
| TSF Heuchelheim (MJA-BOL) | 38 |
| TSF Heuchelheim I (M-LL) | 37 |
| TV Hüttenberg (M-OL) | 37 |
| HSG Gedern/Nidda (F-BLA) | 36 |
| HSG Dilltal (M-BOL) | 36 |
| HSG Marburg/Cappel (M-BOL) | 36 |
| TG Friedberg (MJA-BOL) | 35 |
| TG Friedberg (F-BLC) | 35 |
| TSV Griedel (M-LL) | 34 |
| TV Hüttenberg (MJD-BOL) | 34 |
| HSG Wettertal (F-BOL) | 34 |
| TV Dornholzhausen (F-BLB) | 34 |
| HSG Wettenberg (F-OL) | 34 |
| HSG Wettertal (M-BOL) | 33 |
| HSG Dilltal (M-BLA) | 32 |
| JSG Kirchhain/Neustadt (MJB-BOL) | 32 |
| HSG Gedern/Nidda (F-BLA) | 32 |
| TSV Kirchhain I (M-BOL) | 32 |
| TSV Griedel (F-BLB) | 32 |
| TV Burgsolms (F-BLA) | 32 |
| HSV Butzbach-Degerfeld (M-BLA) | 31 |
| HSG Wettertal (F-BOL) | 31 |
| HSG Grünberg/Mücke (M-BLA) | 31 |
| TG Friedberg (M-LL) | 31 |
| HSG K/P/G/Butzbach (MJC-BOL) | 30 |
| TV Bad Vilbel (M-BLA) | 30 |
| HSG Kleenheim/Langgöns (M-OL) | 30 |
| HSG Gedern/Nidda (M-BLA) | 30 |
| JSG Kirchhain/Neustadt (WJC-BLA) | 29 |
| TV Wetzlar (M-BOL) | 29 |
| TG Friedberg (M-BLB) | 28 |
| FSG Gettenau/Florstadt (F-BOL) | 28 |
| TUS Vollnkirchen (WJC-BOL) | 28 |
| HSG Wettenberg (MJD-BOL) | 28 |
| HSG Lumdatal (M-BOL) | 28 |
| HSG Kleenheim/Langgöns 3 (F-BLB) | 28 |
| HSG Hungen/Lich (WJD-BLB) | 28 |
| HSG Pohlheim (F-BLA) | 28 |
| SG Bruchköbel (WJC-BOL) | 28 |
| TSG Ober-Eschbach (M-BLB) | 28 |
| HSG K/P/G/Butzbach (WJC-BOL) | 27 |
| TSV Griedel (M-LL) | 27 |
| HSG Dilltal (M-BOL) | 27 |
| wJSG Leihgestern/Klein-/Lützell. (WJC-BLA) | 27 |
| HSG Hanau 2 (M-LL) | 27 |
| TV Kirchzell (M-OL) | 27 |
| TSG Eddersheim (F-LL) | 27 |
| TSF Heuchelheim (WJC-BOL) | 27 |
| KSG Bieber (WJC-BOL) | 26 |
| TG Friedberg (MJB-BLA) | 26 |
| HSG K/P/G/Butzbach (M-BLB) | 26 |
| HSG Eschhofen/Steeden (F-BOL) | 26 |
| KSG Bieber (F-BLA) | 26 |
| TV Homberg (M-BLC) | 26 |
| TUS Vollnkirchen (F-BLC) | 26 |
| HSG Wettenberg (M-OL) | 25 |
| HSG Kleenheim/Langgöns III (F-BLB) | 25 |
| VfB Driedorf (M-BLB) | 25 |
| TV Homberg (WJC-BLA) | 25 |
| HSG Lumdatal (MJB-LL) | 25 |
| TG Friedberg (F-BLA) | 25 |
| HSG Wettertal (MJC-BOL) | 25 |
| TV Burgsolms (F-BLA) | 25 |
| HSG Wettenberg (M-BLA) | 25 |
| HSG Mörlen (F-BLC) | 25 |
| SG Bruchköbel (M-BOL) | 25 |
| KSG Bieber (F-BLB) | 24 |
| HSG Grünberg/Mücke (MJB-BLA) | 24 |
| TSF Heuchelheim (M-BLC) | 24 |
| HSG Pohlheim III (M-BLC) | 24 |
| TSV Södel (M-BLA) | 24 |
| TV Hüttenberg (WJD-BLA) | 24 |
| HC Gelpe/Strombach (MJB-OL) | 24 |
| HSG Kleenheim/Langgöns (F-BLB) | 23 |
| TSF Heuchelheim (WJC-BOL) | 23 |
| JSG Kirchhain/Neustadt (MJD-BLA) | 23 |
| TSG Reiskirchen (F-BLB) | 23 |
| HSG K/P/G/Butzbach (F-BLA) | 23 |
| TuS Waldernbach (F-BOL) | 23 |
| TUS Vollnkirchen (F-BOL) | 23 |
| TSV Lang-Göns (M-LL) | 22 |
| TG Friedberg (MJC-BLA) | 22 |
| SV Rosbach (M-BLC) | 22 |
| SG Rechtenbach (F-BLC) | 22 |
| HSG Pohlheim (M-OL) | 22 |
| TuS Holzheim (M-LL) | 22 |
| HSG Dilltal (M-BOL) | 22 |
| HSG Hungen/Lich (F-BLA) | 22 |
| HSG Oberhessen (F-BOL) | 22 |
| TV Gonzenheim (M-BLC) | 22 |
| HSG Grünberg/Mücke (M-BLA) | 21 |
| TG Friedberg (F-BLA) | 21 |
| JSG Florstadt/Gettenau (MJB-BOL) | 21 |
| SV Rosbach (M-BLC) | 21 |
| HSG Wettertal (MJD-BLA) | 20 |
| SV Seulberg (F-BOL) | 20 |
| HSG Wettertal (MJC-BOL) | 20 |
| HSG Wettertal (F-BLB) | 19 |
| TV Petterweil (F-BLA) | 19 |
| HSG Lumdatal (M-BLA) | 19 |
| HSG Pohlheim (F-BLA) | 19 |
| HSG Eschhofen/Steeden (F-BOL) | 18 |
| HSG Wettertal (MJD-BLA) | 18 |
| TV Homberg (MJB-BLA) | 18 |
| HSG Herborn/Seelbach (M-BLC) | 18 |
| JSG Wetzlar/Niedergirmes (MJD-BLA) | 17 |
| TSG Oberursel (F-BLC) | 17 |
| HSG Hungen/Lich (M-BLD) | 17 |
| HSG Lollar/Ruttersh. (M-BLB) | 17 |
| SG Rechtenbach (F-BLC) | 16 |
| TSV Griedel (F-BLB) | 16 |
| TV Homberg (F-BLB) | 15 |
| HSG Großen-Buseck/Beuern (WJB-BLA) | 15 |
| HSG Fernwald (M-BLB) | 15 |
| HSG K/P/G/Butzbach (MJA-BOL) | 15 |
| TG Friedberg (MJD-BLA) | 15 |
| HSG Großen-Buseck/Beuern (F-BLC) | 14 |
| HSG Fernwald (WJB-BLA) | 14 |
| HSG Lumdatal (WJB-BLA) | 12 |
| TG Friedberg (WJD-BLB) | 12 |
| HSG Großen-Buseck/Beuern (WJB-BLA) | 12 |
| HSG Oberhessen (F-BOL) | 12 |
| SV Hochland Fischborn (F-BOL) | 11 |
| HSG Dilltal (WJD-BOL) | 11 |
| HSG Großen-Buseck/Beuern (MJB-BOL) | 11 |
| TSV Södel (WJD-BOL) | 10 |
| TV Homberg (MJD-BLA) | 9 |
| HSG Mörlen (WJC-BOL) | 8 |
| HSG Hungen/Lich (MJD-BOL) | 8 |
| TG Friedberg (MJD-BLB) | 8 |
| HSG Wettertal (MJE-BLC) | 5 |
| TG Friedberg (MJE-BLD) | 5 |
| HSG Großen-Buseck/Beuern (WJE-BLB) | 5 |
| HSG K/P/G/Butzbach (WJD-BLA) | 4 |
| TG Friedberg (F-BLC) | 1 |
| TSV Kirchhain (WJB-BLA) | 1 |
| TUS Vollnkirchen I (M-BLA) | 1 |
| HSG Wettertal (M-BOL) | 1 |
| TG Friedberg (MJE-BLC) | 1 |
| HSG Grünberg/Mücke (MJA-BOL) | 1 |
| HSG Lumdatal (M-BOL) | 1 |
| TG Friedberg (WJC-BLD) | 1 |
| TSG Reiskirchen (F-BLB) | 1 |
| HSV Butzbach-Degerfeld (M-BLA) | 1 |
| HSG Pohlheim (M-BLC) | 1 |
| TSV Kirchhain I (M-BOL) | 1 |
| HSG Grünberg/Mücke (M-BLA) | 1 |
| HSG Dutenh./Münchholzh. (F-LL) | 1 |
| TuS Kriftel (F-OL) | 1 |
| SV Erlensee (F-BLA) | 1 |
| HSG Lollar/Ruttersh. II (M-BLB) | 1 |
| HSV Butzbach-Degerfeld (M-BLA) | 1 |
| HSG Dilltal (F-BLA) | 1 |
| TSF Heuchelheim (M-LL) | 1 |
| TG Friedberg (WJE-BLC) | 1 |
| HSG Großen-Buseck/Beuern (M-BLB) | 1 |
| TV Hüttenberg (F-OL) | 1 |
| TSG Leihgestern (F-LL) | 1 |
| FSG Gettenau/Florstadt (F-BLC) | 1 |
| SG Rechtenbach (M-BLA) | 1 |
| HSG Mörlen (M-BOL) | 1 |
| MSG Linden (M-BLC) | 1 |
| TV Homberg (WJB-BOL) | 1 |
| HSG Kleenheim/Langgöns (M-BOL) | 1 |
| TV Homberg (F-BLB) | 1 |
| SG Rechtenbach (F-BLC) | 1 |
| TG Friedberg (M-LL) | 1 |
| HSG Wettertal (MJA-BLA) | 1 |
| TV Homberg (WJE-BLB) | 0 |
| HSG Florstadt/Gettenau (M-BOL) | 0 |
| HSG Wettertal (MJE-BLD) | 0 |
| HSG Gedern/Nidda (M-BLA) | 0 |
| HSG Großen-Buseck/Beuern (M-BOL) | 0 |
| HSG K/P/G/Butzbach (MJE-BLB) | 0 |
| HSG Wettenberg (M-LL) | 0 |
| KSG Bieber (WJB-LL) | 0 |
| JSG Rechtenbach/Vollnk. (WJB-BOL) | 0 |
| TSV Griedel (MJE-BLB) | 0 |
| SG Bruchköbel (F-BLB) | 0 |
| HSG Mörlen (WJE-BLA) | 0 |
| HSG Hungen/Lich (WJC-BLC) | 0 |
Gegentore
| Mannschaft | Tore |
|---|---|
| HSG Florstadt/Gettenau (M-BOL) | 0 |
| TG Friedberg (MJE-BLC) | 0 |
| KSG Bieber (WJB-LL) | 0 |
| TG Friedberg (WJC-BLD) | 0 |
| JSG Rechtenbach/Vollnk. (WJB-BOL) | 0 |
| TG Friedberg (F-BLC) | 0 |
| HSG Wettertal (MJE-BLC) | 0 |
| HSG Wettenberg (M-LL) | 0 |
| TG Friedberg (MJE-BLD) | 0 |
| HSG Großen-Buseck/Beuern (WJE-BLB) | 0 |
| TG Friedberg (WJE-BLC) | 0 |
| HSG Großen-Buseck/Beuern (M-BOL) | 0 |
| HSG Gedern/Nidda (M-BLA) | 0 |
| SV Erlensee (F-BLA) | 1 |
| TuS Kriftel (F-OL) | 1 |
| HSG Mörlen (WJE-BLA) | 1 |
| TSV Griedel (MJE-BLB) | 1 |
| HSG Hungen/Lich (WJC-BLC) | 1 |
| SG Bruchköbel (F-BLB) | 1 |
| HSG Großen-Buseck/Beuern (M-BLB) | 1 |
| TV Hüttenberg (F-OL) | 1 |
| TSG Leihgestern (F-LL) | 1 |
| FSG Gettenau/Florstadt (F-BLC) | 1 |
| SG Rechtenbach (M-BLA) | 1 |
| HSG Mörlen (M-BOL) | 1 |
| MSG Linden (M-BLC) | 1 |
| TV Homberg (WJB-BOL) | 1 |
| HSG Kleenheim/Langgöns (M-BOL) | 1 |
| TV Homberg (F-BLB) | 1 |
| SG Rechtenbach (F-BLC) | 1 |
| TG Friedberg (M-LL) | 1 |
| HSG Wettertal (MJA-BLA) | 1 |
| HSV Butzbach-Degerfeld (M-BLA) | 1 |
| TSV Kirchhain I (M-BOL) | 1 |
| HSG Grünberg/Mücke (M-BLA) | 1 |
| HSG Dutenh./Münchholzh. (F-LL) | 1 |
| TUS Vollnkirchen I (M-BLA) | 1 |
| HSG Wettertal (M-BOL) | 1 |
| HSG Grünberg/Mücke (MJA-BOL) | 1 |
| HSG Lumdatal (M-BOL) | 1 |
| TSG Reiskirchen (F-BLB) | 1 |
| HSG Dilltal (F-BLA) | 1 |
| TSF Heuchelheim (M-LL) | 1 |
| TSV Kirchhain (WJB-BLA) | 1 |
| HSG Pohlheim (M-BLC) | 1 |
| HSV Butzbach-Degerfeld (M-BLA) | 1 |
| HSG Lollar/Ruttersh. II (M-BLB) | 1 |
| TV Hüttenberg (WJD-BLA) | 4 |
| HSG Wettertal (MJE-BLD) | 5 |
| HSG K/P/G/Butzbach (MJE-BLB) | 5 |
| TV Homberg (WJE-BLB) | 5 |
| TG Friedberg (MJD-BLA) | 8 |
| HSG Wettertal (MJD-BLA) | 8 |
| TSF Heuchelheim (WJC-BOL) | 8 |
| JSG Kirchhain/Neustadt (MJD-BLA) | 9 |
| HSG Dilltal (WJD-BOL) | 10 |
| TSV Södel (WJD-BOL) | 11 |
| JSG Kirchhain/Neustadt (MJB-BOL) | 11 |
| HSG Gedern/Nidda (F-BLA) | 11 |
| HSG Hungen/Lich (WJD-BLB) | 12 |
| HSG Großen-Buseck/Beuern (WJB-BLA) | 12 |
| HSG Lumdatal (WJB-BLA) | 12 |
| HSG Gedern/Nidda (F-BLA) | 12 |
| TSG Reiskirchen (F-BLB) | 14 |
| HSG Großen-Buseck/Beuern (WJB-BLA) | 14 |
| HSG Hungen/Lich (MJD-BOL) | 15 |
| HSG Hungen/Lich (F-BLA) | 15 |
| HSG Fernwald (WJB-BLA) | 15 |
| TG Friedberg (MJA-BOL) | 15 |
| HSG Dilltal (M-BOL) | 15 |
| TV Petterweil (F-BLA) | 16 |
| HSG Kleenheim/Langgöns 3 (F-BLB) | 16 |
| HSG Lumdatal (M-BLA) | 17 |
| HSG Wettertal (MJD-BLA) | 17 |
| HSG Pohlheim III (M-BLC) | 17 |
| TG Friedberg (F-BLC) | 17 |
| TG Friedberg (MJD-BLB) | 18 |
| VfB Driedorf (M-BLB) | 18 |
| TV Burgsolms (F-BLA) | 18 |
| HSG Grünberg/Mücke (MJB-BLA) | 18 |
| HSG Lollar/Ruttersh. (M-BLB) | 19 |
| HSG Kleenheim/Langgöns (F-BLB) | 19 |
| FSG Gettenau/Florstadt (F-BOL) | 19 |
| TSV Griedel (F-BLB) | 19 |
| HSG K/P/G/Butzbach (MJC-BOL) | 20 |
| HSG Wettertal (F-BOL) | 20 |
| JSG Wetzlar/Niedergirmes (MJD-BLA) | 20 |
| HSG Wettertal (F-BOL) | 21 |
| HSG Marburg/Cappel (M-BOL) | 21 |
| TV Bad Vilbel (M-BLA) | 21 |
| TG Friedberg (MJB-BLA) | 21 |
| KSG Bieber (F-BLB) | 22 |
| TuS Holzheim (M-LL) | 22 |
| TG Friedberg (F-BLA) | 22 |
| SV Rosbach (M-BLC) | 22 |
| HSG Kleenheim/Langgöns (M-OL) | 22 |
| HSG Wettertal (MJC-BOL) | 22 |
| HSG Pohlheim (M-OL) | 22 |
| TV Gonzenheim (M-BLC) | 22 |
| TV Homberg (F-BLB) | 22 |
| TV Hüttenberg (M-OL) | 22 |
| TV Homberg (MJD-BLA) | 23 |
| TV Burgsolms (F-BLA) | 23 |
| HSG Mörlen (WJC-BOL) | 23 |
| KSG Bieber (F-BLA) | 23 |
| HSG Eschhofen/Steeden (F-BOL) | 23 |
| HSG Pohlheim (F-BLA) | 23 |
| HSG Großen-Buseck/Beuern (F-BLC) | 23 |
| HSG Hungen/Lich (M-BLD) | 24 |
| HSG K/P/G/Butzbach (WJD-BLA) | 24 |
| TV Homberg (MJB-BLA) | 24 |
| HSG Hungen/Lich (M-BOL) | 24 |
| SG Rechtenbach (F-BLC) | 24 |
| TSF Heuchelheim (MJA-BOL) | 24 |
| HSG Lumdatal (MJB-LL) | 24 |
| HSG Eschhofen/Steeden (F-BOL) | 25 |
| TUS Vollnkirchen (F-BLC) | 25 |
| TV Kirchzell (M-OL) | 25 |
| TV Wetzlar (M-BOL) | 25 |
| JSG Kirchhain/Neustadt (WJC-BLA) | 25 |
| HSG Gedern/Nidda (M-BLA) | 25 |
| TSV Griedel (F-BLB) | 25 |
| HC Gelpe/Strombach (MJB-OL) | 25 |
| HSG Oberhessen (F-BOL) | 25 |
| TG Friedberg (MJC-BLA) | 25 |
| HSG Herborn/Seelbach (M-BLC) | 25 |
| HSG Grünberg/Mücke (M-BLA) | 26 |
| HSG K/P/G/Butzbach (F-BLA) | 26 |
| HSG Dilltal (M-BLA) | 26 |
| JSG Florstadt/Gettenau (MJB-BOL) | 26 |
| HSG Kleenheim/Langgöns III (F-BLB) | 26 |
| wJSG Leihgestern/Klein-/Lützell. (WJC-BLA) | 26 |
| TuS Waldernbach (F-BOL) | 26 |
| HSG Wettenberg (F-OL) | 27 |
| TSV Griedel (M-LL) | 27 |
| HSG Wettenberg (M-OL) | 27 |
| TUS Vollnkirchen (WJC-BOL) | 27 |
| TG Friedberg (M-LL) | 27 |
| SG Bruchköbel (WJC-BOL) | 27 |
| HSG Lumdatal (M-BOL) | 27 |
| KSG Bieber (WJC-BOL) | 27 |
| TSV Griedel (M-LL) | 28 |
| TV Dornholzhausen (F-BLB) | 28 |
| TV Hüttenberg (MJD-BOL) | 28 |
| TSG Ober-Eschbach (M-BLB) | 28 |
| TG Friedberg (M-BLB) | 28 |
| HSG K/P/G/Butzbach (WJC-BOL) | 28 |
| TSF Heuchelheim (WJC-BOL) | 28 |
| HSG Wettertal (F-BLB) | 28 |
| SG Rechtenbach (F-BLC) | 28 |
| TG Friedberg (WJD-BLB) | 28 |
| HSG Wettenberg (M-BLA) | 29 |
| TV Homberg (WJC-BLA) | 29 |
| HSG Wettertal (MJC-BOL) | 30 |
| SG Bruchköbel (M-BOL) | 30 |
| SV Rosbach (M-BLC) | 30 |
| TSV Lang-Göns (M-LL) | 30 |
| HSG Hanau 2 (M-LL) | 31 |
| TG Friedberg (F-BLA) | 31 |
| HSG Wettertal (M-BOL) | 31 |
| TV Homberg (M-BLC) | 31 |
| HSG Mörlen (F-BLC) | 32 |
| TUS Vollnkirchen (F-BOL) | 32 |
| SV Hochland Fischborn (F-BOL) | 32 |
| HSG Großen-Buseck/Beuern (MJB-BOL) | 32 |
| TSF Heuchelheim I (M-LL) | 32 |
| HSG K/P/G/Butzbach (M-BLB) | 32 |
| HSV Butzbach-Degerfeld (M-BLA) | 33 |
| TSG Eddersheim (F-LL) | 34 |
| SV Seulberg (F-BOL) | 34 |
| HSG Dilltal (M-BOL) | 34 |
| HSG Wettenberg (MJD-BOL) | 34 |
| HSG Pohlheim (F-BLA) | 34 |
| HSG K/P/G/Butzbach (MJA-BOL) | 35 |
| TSG Oberursel (F-BLC) | 35 |
| HSG Oberhessen (F-BOL) | 36 |
| HSG Grünberg/Mücke (M-BLA) | 36 |
| HSG Fernwald (M-BLB) | 36 |
| TSV Kirchhain I (M-BOL) | 37 |
| HSG Dilltal (M-BOL) | 37 |
| TSF Heuchelheim (M-BLC) | 38 |
| TSV Södel (M-BLA) | 41 |
Heimtore
| Mannschaft | Tore |
|---|---|
| TV Homberg (F-BLB) | None |
| HSG Kleenheim/Langgöns (M-BOL) | None |
| TV Homberg (WJB-BOL) | None |
| MSG Linden (M-BLC) | None |
| SV Rosbach (M-BLC) | None |
| HSG Mörlen (M-BOL) | None |
| HSG Pohlheim (M-OL) | None |
| SG Rechtenbach (M-BLA) | None |
| HSG Großen-Buseck/Beuern (WJB-BLA) | None |
| FSG Gettenau/Florstadt (F-BLC) | None |
| TSG Leihgestern (F-LL) | None |
| TV Hüttenberg (F-OL) | None |
| HSG Großen-Buseck/Beuern (M-BLB) | None |
| HSG Wettenberg (M-LL) | None |
| HSG Großen-Buseck/Beuern (M-BOL) | None |
| HSG Gedern/Nidda (M-BLA) | None |
| HSG Florstadt/Gettenau (M-BOL) | None |
| KSG Bieber (WJB-LL) | None |
| JSG Rechtenbach/Vollnk. (WJB-BOL) | None |
| TG Friedberg (M-LL) | None |
| TV Wetzlar (M-BOL) | None |
| TV Burgsolms (F-BLA) | None |
| TSG Reiskirchen (F-BLB) | None |
| HSG Kleenheim/Langgöns (M-OL) | None |
| KSG Bieber (F-BLA) | None |
| TG Friedberg (F-BLA) | None |
| HSG Wettertal (MJD-BLA) | None |
| TSF Heuchelheim (WJC-BOL) | None |
| HSG Wettertal (M-BOL) | None |
| KSG Bieber (F-BLB) | None |
| TSF Heuchelheim (WJC-BOL) | None |
| HSG Lumdatal (M-BLA) | None |
| JSG Kirchhain/Neustadt (MJB-BOL) | None |
| TG Friedberg (F-BLC) | None |
| HSG Wettenberg (M-OL) | None |
| TG Friedberg (WJC-BLD) | None |
| HSG Großen-Buseck/Beuern (WJB-BLA) | None |
| HSG Lumdatal (MJB-LL) | None |
| TG Friedberg (MJC-BLA) | None |
| TuS Waldernbach (F-BOL) | None |
| TSV Griedel (F-BLB) | None |
| HSG Lumdatal (M-BOL) | None |
| TUS Vollnkirchen (WJC-BOL) | None |
| HSG Dilltal (WJD-BOL) | None |
| TV Homberg (WJC-BLA) | None |
| wJSG Leihgestern/Klein-/Lützell. (WJC-BLA) | None |
| TG Friedberg (MJE-BLC) | None |
| TG Friedberg (WJE-BLC) | None |
| TSV Kirchhain I (M-BOL) | None |
| TV Homberg (WJE-BLB) | None |
| TV Homberg (M-BLC) | None |
| HSG Wettertal (MJE-BLD) | None |
| TUS Vollnkirchen (F-BLC) | None |
| HSG Wettertal (F-BOL) | None |
| TSF Heuchelheim (MJA-BOL) | None |
| TV Homberg (MJB-BLA) | None |
| TG Friedberg (MJD-BLA) | None |
| HSG Wettenberg (F-OL) | None |
| TV Burgsolms (F-BLA) | None |
| TSV Griedel (F-BLB) | None |
| HSG Dilltal (M-BOL) | None |
| TV Homberg (F-BLB) | None |
| HSG Herborn/Seelbach (M-BLC) | None |
| HSG Hungen/Lich (M-BLD) | None |
| HSG Gedern/Nidda (F-BLA) | None |
| TV Dornholzhausen (F-BLB) | None |
| HSG Dilltal (M-BLA) | None |
| HSG Wettertal (F-BLB) | None |
| SV Rosbach (M-BLC) | None |
| TG Friedberg (F-BLA) | None |
| TG Friedberg (MJD-BLB) | None |
| HSG Wettertal (MJC-BOL) | None |
| SG Rechtenbach (F-BLC) | None |
| TV Hüttenberg (MJD-BOL) | None |
| TG Friedberg (MJA-BOL) | None |
| TV Homberg (MJD-BLA) | None |
| TG Friedberg (F-BLC) | None |
| HSG Hungen/Lich (M-BOL) | None |
| HSG Grünberg/Mücke (M-BLA) | None |
| TG Friedberg (WJD-BLB) | None |
| HSG Dilltal (M-BOL) | None |
| HSG Gedern/Nidda (M-BLA) | None |
| TG Friedberg (MJB-BLA) | None |
| HSG K/P/G/Butzbach (WJD-BLA) | None |
| HSG Wettertal (MJE-BLC) | None |
| HSG Gedern/Nidda (F-BLA) | None |
| HSG Kleenheim/Langgöns (F-BLB) | None |
| TV Hüttenberg (M-OL) | None |
| TSV Kirchhain I (M-BOL) | None |
| HSV Butzbach-Degerfeld (M-BLA) | None |
| TG Friedberg (M-BLB) | None |
| HSG Wettertal (MJA-BLA) | None |
| TG Friedberg (M-LL) | None |
| SG Rechtenbach (F-BLC) | None |
| HSG Oberhessen (F-BOL) | 0 |
| TV Hüttenberg (WJD-BLA) | 0 |
| HSG Hungen/Lich (WJD-BLB) | 0 |
| HSG Marburg/Cappel (M-BOL) | 0 |
| JSG Kirchhain/Neustadt (MJD-BLA) | 0 |
| HSG Kleenheim/Langgöns 3 (F-BLB) | 0 |
| HSG Wettertal (F-BOL) | 0 |
| HSG K/P/G/Butzbach (MJC-BOL) | 0 |
| HSG Wettertal (MJD-BLA) | 0 |
| TV Bad Vilbel (M-BLA) | 0 |
| FSG Gettenau/Florstadt (F-BOL) | 0 |
| TSV Griedel (M-LL) | 0 |
| VfB Driedorf (M-BLB) | 0 |
| HSG Pohlheim III (M-BLC) | 0 |
| HSG Hungen/Lich (F-BLA) | 0 |
| HSG Grünberg/Mücke (MJB-BLA) | 0 |
| TSF Heuchelheim I (M-LL) | 0 |
| HSG Grünberg/Mücke (M-BLA) | 0 |
| HSG Großen-Buseck/Beuern (WJE-BLB) | 0 |
| TG Friedberg (MJE-BLD) | 0 |
| JSG Kirchhain/Neustadt (WJC-BLA) | 0 |
| HSG Eschhofen/Steeden (F-BOL) | 0 |
| HSG Wettertal (MJC-BOL) | 0 |
| TV Petterweil (F-BLA) | 0 |
| TV Kirchzell (M-OL) | 0 |
| SG Bruchköbel (WJC-BOL) | 0 |
| TSG Ober-Eschbach (M-BLB) | 0 |
| TV Gonzenheim (M-BLC) | 0 |
| TuS Holzheim (M-LL) | 0 |
| HSG Lumdatal (WJB-BLA) | 0 |
| TUS Vollnkirchen I (M-BLA) | 0 |
| HSG Wettertal (M-BOL) | 0 |
| HSG Grünberg/Mücke (MJA-BOL) | 0 |
| HSG Lumdatal (M-BOL) | 0 |
| TSG Reiskirchen (F-BLB) | 0 |
| HSG Dilltal (F-BLA) | 0 |
| TSF Heuchelheim (M-LL) | 0 |
| TSV Kirchhain (WJB-BLA) | 0 |
| HSG Pohlheim (M-BLC) | 0 |
| HSV Butzbach-Degerfeld (M-BLA) | 0 |
| HSG Lollar/Ruttersh. II (M-BLB) | 0 |
| SV Erlensee (F-BLA) | 0 |
| TuS Kriftel (F-OL) | 0 |
| HSG Dutenh./Münchholzh. (F-LL) | 0 |
| HSG Grünberg/Mücke (M-BLA) | 0 |
| TSV Griedel (M-LL) | 0 |
| HSG K/P/G/Butzbach (WJC-BOL) | 0 |
| KSG Bieber (WJC-BOL) | 0 |
| HSG Kleenheim/Langgöns III (F-BLB) | 0 |
| HC Gelpe/Strombach (MJB-OL) | 0 |
| HSG Fernwald (WJB-BLA) | 0 |
| TSV Södel (WJD-BOL) | 0 |
| SG Bruchköbel (F-BLB) | 0 |
| HSG Hungen/Lich (WJC-BLC) | 0 |
| TSV Griedel (MJE-BLB) | 0 |
| HSG Mörlen (WJE-BLA) | 0 |
| HSV Butzbach-Degerfeld (M-BLA) | 0 |
| SG Rechtenbach (F-BLC) | 0 |
| HSG Lollar/Ruttersh. (M-BLB) | 0 |
| HSG K/P/G/Butzbach (F-BLA) | 0 |
| HSG Oberhessen (F-BOL) | 0 |
| JSG Wetzlar/Niedergirmes (MJD-BLA) | 0 |
| HSG Hanau 2 (M-LL) | 0 |
| HSG Wettenberg (M-BLA) | 0 |
| HSG Pohlheim (F-BLA) | 0 |
| SG Bruchköbel (M-BOL) | 0 |
| JSG Florstadt/Gettenau (MJB-BOL) | 0 |
| HSG K/P/G/Butzbach (MJE-BLB) | 0 |
| HSG Pohlheim (F-BLA) | 0 |
| HSG Wettenberg (MJD-BOL) | 0 |
| HSG K/P/G/Butzbach (M-BLB) | 0 |
| TSG Eddersheim (F-LL) | 0 |
| HSG Mörlen (F-BLC) | 0 |
| HSG Eschhofen/Steeden (F-BOL) | 0 |
| HSG Hungen/Lich (MJD-BOL) | 0 |
| TSV Lang-Göns (M-LL) | 0 |
| TUS Vollnkirchen (F-BOL) | 0 |
| HSG Großen-Buseck/Beuern (F-BLC) | 0 |
| TSF Heuchelheim (M-BLC) | 0 |
| SV Seulberg (F-BOL) | 0 |
| HSG Dilltal (M-BOL) | 0 |
| HSG Mörlen (WJC-BOL) | 0 |
| TSV Södel (M-BLA) | 0 |
| TSG Oberursel (F-BLC) | 0 |
| HSG K/P/G/Butzbach (MJA-BOL) | 0 |
| HSG Fernwald (M-BLB) | 0 |
| SV Hochland Fischborn (F-BOL) | 0 |
| HSG Großen-Buseck/Beuern (MJB-BOL) | 0 |
Auswärtstore
| Mannschaft | Tore |
|---|---|
| HSG Großen-Buseck/Beuern (WJB-BLA) | None |
| TSG Leihgestern (F-LL) | None |
| TV Hüttenberg (F-OL) | None |
| HSG Großen-Buseck/Beuern (M-BLB) | None |
| HSG Wettenberg (M-LL) | None |
| HSG K/P/G/Butzbach (WJD-BLA) | None |
| TG Friedberg (MJA-BOL) | None |
| TG Friedberg (F-BLC) | None |
| HSG Hungen/Lich (M-BOL) | None |
| HSG Gedern/Nidda (F-BLA) | None |
| TV Homberg (F-BLB) | None |
| HSG Kleenheim/Langgöns (M-BOL) | None |
| TV Homberg (WJB-BOL) | None |
| MSG Linden (M-BLC) | None |
| SV Rosbach (M-BLC) | None |
| HSG Mörlen (M-BOL) | None |
| HSG Pohlheim (M-OL) | None |
| SG Rechtenbach (M-BLA) | None |
