Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
13
Teams
182
Spiele
5224
Tore
Statistik
Tore
Mannschaft | Tore |
---|---|
HSG Venn/Rum/Kaldenh E1J | 562 |
HSG Duisburg-Süd Jugend E1J | 517 |
SV Heißen E2J | 442 |
JSG Hiesfeld/Aldenrade E2J | 438 |
ETuS Wedau E1J | 436 |
JSG DJK Tura 05 / RW O TV E1J | 410 |
GSG Duisburg E1J | 384 |
VfL Rheinhausen E1J | 374 |
Turnerb. Oberhausen E1J | 369 |
SW Westende Hamborn E1J | 361 |
Alstadener TuS E1J | 319 |
Spfr. Hamborn 07 E1J | 318 |
DJK Adler 07 Bottrop E2J | 186 |
Beecker Turnverein E2J | 108 |
Gegentore
Mannschaft | Tore |
---|---|
Turnerb. Oberhausen E1J | 214 |
SV Heißen E2J | 297 |
ETuS Wedau E1J | 299 |
HSG Venn/Rum/Kaldenh E1J | 299 |
GSG Duisburg E1J | 310 |
JSG Hiesfeld/Aldenrade E2J | 323 |
HSG Duisburg-Süd Jugend E1J | 327 |
VfL Rheinhausen E1J | 328 |
Spfr. Hamborn 07 E1J | 357 |
JSG DJK Tura 05 / RW O TV E1J | 368 |
SW Westende Hamborn E1J | 406 |
DJK Adler 07 Bottrop E2J | 506 |
Alstadener TuS E1J | 546 |
Beecker Turnverein E2J | 644 |
Heimtore
Mannschaft | Tore |
---|---|
HSG Venn/Rum/Kaldenh E1J | 279 |
HSG Duisburg-Süd Jugend E1J | 262 |
SV Heißen E2J | 228 |
JSG Hiesfeld/Aldenrade E2J | 225 |
ETuS Wedau E1J | 218 |
VfL Rheinhausen E1J | 191 |
Alstadener TuS E1J | 187 |
GSG Duisburg E1J | 183 |
JSG DJK Tura 05 / RW O TV E1J | 180 |
Turnerb. Oberhausen E1J | 177 |
SW Westende Hamborn E1J | 176 |
Spfr. Hamborn 07 E1J | 154 |
DJK Adler 07 Bottrop E2J | 106 |
Beecker Turnverein E2J | 45 |
Auswärtstore
Mannschaft | Tore |
---|---|
HSG Venn/Rum/Kaldenh E1J | 283 |
HSG Duisburg-Süd Jugend E1J | 255 |
JSG DJK Tura 05 / RW O TV E1J | 230 |
ETuS Wedau E1J | 218 |
SV Heißen E2J | 214 |
JSG Hiesfeld/Aldenrade E2J | 213 |
GSG Duisburg E1J | 201 |
Turnerb. Oberhausen E1J | 192 |
SW Westende Hamborn E1J | 185 |
VfL Rheinhausen E1J | 183 |
Spfr. Hamborn 07 E1J | 164 |
Alstadener TuS E1J | 132 |
DJK Adler 07 Bottrop E2J | 80 |
Beecker Turnverein E2J | 63 |