Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Letzte Ergebnisse
| Heim | Gast | Tore | Punkte | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1. HC Ibbenbüren | TV Emsdetten 1 | 18:17 | 2:0 | 16.09.2017 14:30 |
| TuS Recke (zurückgezogen 21.09.2017) | TV Borghorst | 2:30 | 0:2 | 16.09.2017 14:40 |
| SV Vorwärts Gronau | TV Vreden 1 | 4:17 | 0:2 | 17.09.2017 13:45 |
| TV Emsdetten 1 | SV Vorwärts Gronau | 33:6 | 2:0 | 24.09.2017 11:30 |
| TV Borghorst | 1. HC Ibbenbüren | 19:12 | 2:0 | 24.09.2017 12:30 |
| 1. HC Ibbenbüren | TV Vreden 1 | 20:20 | 1:1 | 30.09.2017 16:15 |
| TV Emsdetten 1 | TV Borghorst | 20:30 | 0:2 | 01.10.2017 14:00 |
| TV Vreden 1 | TV Emsdetten 1 | 16:25 | 0:2 | 07.10.2017 16:00 |
| TV Borghorst | SV Vorwärts Gronau | 29:10 | 2:0 | 08.10.2017 12:00 |
| TV Borghorst | TV Vreden 1 | 34:16 | 2:0 | 15.10.2017 14:00 |
| 1. HC Ibbenbüren | SV Vorwärts Gronau | 23:9 | 2:0 | 15.10.2017 14:30 |
| TV Vreden 1 | SV Vorwärts Gronau | 26:10 | 2:0 | 11.11.2017 16:00 |
| TV Emsdetten 1 | 1. HC Ibbenbüren | 22:17 | 2:0 | 12.11.2017 11:15 |
| 1. HC Ibbenbüren | TV Borghorst | 20:28 | 0:2 | 18.11.2017 13:00 |
| TV Borghorst | TV Emsdetten 1 | 28:15 | 2:0 | 25.11.2017 17:00 |
| TV Emsdetten 1 | TV Vreden 1 | 25:17 | 2:0 | 10.12.2017 11:30 |
| SV Vorwärts Gronau | TV Borghorst | 7:39 | 0:2 | 10.12.2017 13:45 |
| SV Vorwärts Gronau | TV Emsdetten 1 | 9:26 | 0:2 | 17.12.2017 09:30 |
| TV Vreden 1 | 1. HC Ibbenbüren | 17:20 | 0:2 | 08.01.2018 18:00 |
| SV Vorwärts Gronau | 1. HC Ibbenbüren | 7:19 | 0:2 | 13.01.2018 12:30 |
| TV Vreden 1 | TV Borghorst | 18:34 | 0:2 | 13.01.2018 14:30 |
| 1. HC Ibbenbüren | TV Emsdetten 1 | 23:18 | 2:0 | 20.01.2018 14:30 |
| SV Vorwärts Gronau | TV Vreden 1 | 4:23 | 0:2 | 21.01.2018 15:00 |
| TV Borghorst | 1. HC Ibbenbüren | 22:11 | 2:0 | 28.01.2018 12:30 |
| 1. HC Ibbenbüren | TV Vreden 1 | 19:16 | 2:0 | 04.02.2018 12:30 |
| TV Emsdetten 1 | TV Borghorst | 21:23 | 0:2 | 04.02.2018 12:45 |
| TV Emsdetten 1 | SV Vorwärts Gronau | 31:7 | 2:0 | 09.02.2018 19:00 |
| TV Vreden 1 | TV Emsdetten 1 | 17:27 | 0:2 | 17.02.2018 14:30 |
| TV Borghorst | SV Vorwärts Gronau | 35:6 | 2:0 | 18.02.2018 14:00 |
| TV Borghorst | TV Vreden 1 | 33:10 | 2:0 | 25.02.2018 14:00 |
| 1. HC Ibbenbüren | SV Vorwärts Gronau | 29:9 | 2:0 | 25.02.2018 14:00 |
Nächste Spiele
| Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|
| 25.02.2018 15:30 | TV Emsdetten 1 | TuS Recke (zurückgezogen 21.09.2017) |
| 18.02.2018 14:45 | TuS Recke (zurückgezogen 21.09.2017) | 1. HC Ibbenbüren |
| 04.02.2018 13:30 | SV Vorwärts Gronau | TuS Recke (zurückgezogen 21.09.2017) |
| 27.01.2018 14:30 | TV Vreden 1 | TuS Recke (zurückgezogen 21.09.2017) |
| 21.01.2018 10:25 | TuS Recke (zurückgezogen 21.09.2017) | TV Borghorst |
| 14.01.2018 10:00 | TV Emsdetten 1 | TuS Recke (zurückgezogen 21.09.2017) |
| 09.12.2017 13:15 | 1. HC Ibbenbüren | TuS Recke (zurückgezogen 21.09.2017) |
| 25.11.2017 14:40 | TuS Recke (zurückgezogen 21.09.2017) | SV Vorwärts Gronau |
| 18.11.2017 15:40 | TuS Recke (zurückgezogen 21.09.2017) | TV Vreden 1 |
| 12.11.2017 12:30 | TV Borghorst | TuS Recke (zurückgezogen 21.09.2017) |
| 15.10.2017 10:00 | TuS Recke (zurückgezogen 21.09.2017) | TV Emsdetten 1 |
| 07.10.2017 14:40 | TuS Recke (zurückgezogen 21.09.2017) | 1. HC Ibbenbüren |
| 01.10.2017 14:30 | SV Vorwärts Gronau | TuS Recke (zurückgezogen 21.09.2017) |
| 23.09.2017 14:30 | TV Vreden 1 | TuS Recke (zurückgezogen 21.09.2017) |