Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Letzte Ergebnisse
| Heim | Gast | Tore | Punkte | Datum |
|---|---|---|---|---|
| mJSG Bieber/Heuchelheim II | HSG Herborn/Seelbach | 12:22 | 0:2 | 16.09.2017 13:30 |
| mJSG Linden II | HSG Wettenberg | 18:15 | 2:0 | 16.09.2017 14:00 |
| HSG Lumdatal I | HSG Hungen/Lich II | 24:10 | 2:0 | 16.09.2017 14:10 |
| HSG Hungen/Lich II | mJSG Linden II | 13:20 | 0:2 | 24.09.2017 10:45 |
| HSG Wettenberg | HSG Lollar/Ruttersh. I | 7:20 | 0:2 | 24.09.2017 12:30 |
| HSG Herborn/Seelbach | HSG Lumdatal I | 20:18 | 2:0 | 24.09.2017 14:00 |
| JSG Wetzlar/Niedergirmes I | mJSG Bieber/Heuchelheim II | 14:16 | 0:2 | 24.09.2017 15:30 |
| HSG Herborn/Seelbach | JSG Wetzlar/Niedergirmes I | 20:10 | 2:0 | 30.09.2017 13:00 |
| HSG Lollar/Ruttersh. I | HSG Hungen/Lich II | 14:4 | 2:0 | 30.09.2017 15:30 |
| HSG Lumdatal I | mJSG Linden II | 14:13 | 2:0 | 01.10.2017 13:10 |
| mJSG Linden II | HSG Lollar/Ruttersh. I | 8:14 | 0:2 | 28.10.2017 12:45 |
| HSG Wettenberg | mJSG Bieber/Heuchelheim II | 23:11 | 2:0 | 28.10.2017 14:45 |
| JSG Wetzlar/Niedergirmes I | HSG Lumdatal I | 18:21 | 0:2 | 29.10.2017 12:00 |
| HSG Herborn/Seelbach | HSG Wettenberg | 21:15 | 2:0 | 04.11.2017 14:30 |
| HSG Lollar/Ruttersh. I | HSG Lumdatal I | 20:12 | 2:0 | 04.11.2017 15:00 |
| mJSG Bieber/Heuchelheim II | HSG Hungen/Lich II | 16:21 | 0:2 | 04.11.2017 16:45 |
| mJSG Linden II | mJSG Bieber/Heuchelheim II | 21:14 | 2:0 | 11.11.2017 15:00 |
| HSG Wettenberg | JSG Wetzlar/Niedergirmes I | 24:21 | 2:0 | 12.11.2017 10:00 |
| HSG Hungen/Lich II | HSG Herborn/Seelbach | 24:13 | 2:0 | 12.11.2017 10:45 |
| HSG Herborn/Seelbach | mJSG Linden II | 23:18 | 2:0 | 18.11.2017 15:30 |
| mJSG Bieber/Heuchelheim II | HSG Lollar/Ruttersh. I | 7:21 | 0:2 | 19.11.2017 13:00 |
| JSG Wetzlar/Niedergirmes I | HSG Hungen/Lich II | 27:16 | 2:0 | 19.11.2017 14:30 |
| mJSG Linden II | JSG Wetzlar/Niedergirmes I | 19:12 | 2:0 | 25.11.2017 14:00 |
| HSG Lumdatal I | HSG Wettenberg | 19:24 | 0:2 | 25.11.2017 15:20 |
| HSG Lollar/Ruttersh. I | HSG Herborn/Seelbach | 20:14 | 2:0 | 26.11.2017 13:15 |
| JSG Wetzlar/Niedergirmes I | HSG Lollar/Ruttersh. I | 15:25 | 0:2 | 02.12.2017 16:00 |
| HSG Wettenberg | HSG Hungen/Lich II | 33:20 | 2:0 | 03.12.2017 11:45 |
| mJSG Bieber/Heuchelheim II | HSG Lumdatal I | 17:22 | 0:2 | 03.12.2017 14:15 |
| HSG Herborn/Seelbach | mJSG Bieber/Heuchelheim II | 17:15 | 2:0 | 16.12.2017 12:15 |
| HSG Wettenberg | mJSG Linden II | 23:17 | 2:0 | 16.12.2017 13:30 |
| HSG Hungen/Lich II | HSG Lumdatal I | 15:18 | 0:2 | 17.12.2017 11:00 |
| HSG Lollar/Ruttersh. I | HSG Wettenberg | 11:9 | 2:0 | 20.01.2018 12:15 |
| mJSG Linden II | HSG Hungen/Lich II | 18:23 | 0:2 | 20.01.2018 13:00 |
| mJSG Bieber/Heuchelheim II | JSG Wetzlar/Niedergirmes I | 20:15 | 2:0 | 21.01.2018 11:45 |
| HSG Lumdatal I | HSG Herborn/Seelbach | 19:20 | 0:2 | 21.01.2018 12:10 |
| mJSG Linden II | HSG Lumdatal I | 20:22 | 0:2 | 27.01.2018 13:00 |
| JSG Wetzlar/Niedergirmes I | HSG Herborn/Seelbach | 27:21 | 2:0 | 28.01.2018 14:30 |
| HSG Hungen/Lich II | HSG Lollar/Ruttersh. I | 9:20 | 0:2 | 28.01.2018 15:45 |
| mJSG Bieber/Heuchelheim II | HSG Wettenberg | 18:17 | 2:0 | 03.02.2018 14:00 |
| HSG Lumdatal I | JSG Wetzlar/Niedergirmes I | 22:25 | 0:2 | 03.02.2018 14:50 |
| HSG Lollar/Ruttersh. I | mJSG Linden II | 21:15 | 2:0 | 04.02.2018 14:30 |
| HSG Wettenberg | HSG Herborn/Seelbach | 22:20 | 2:0 | 18.02.2018 13:30 |
| HSG Hungen/Lich II | mJSG Bieber/Heuchelheim II | 20:25 | 0:2 | 18.02.2018 13:45 |
| HSG Lumdatal I | HSG Lollar/Ruttersh. I | 18:25 | 0:2 | 18.02.2018 14:30 |
| mJSG Bieber/Heuchelheim II | mJSG Linden II | 15:17 | 0:2 | 24.02.2018 14:00 |
| HSG Herborn/Seelbach | HSG Hungen/Lich II | 15:16 | 0:2 | 25.02.2018 11:20 |
| JSG Wetzlar/Niedergirmes I | HSG Wettenberg | 19:18 | 2:0 | 25.02.2018 16:00 |
| mJSG Linden II | HSG Herborn/Seelbach | 26:26 | 1:1 | 03.03.2018 14:45 |
| HSG Lollar/Ruttersh. I | mJSG Bieber/Heuchelheim II | 18:7 | 2:0 | 03.03.2018 15:30 |
| HSG Hungen/Lich II | JSG Wetzlar/Niedergirmes I | 19:19 | 1:1 | 04.03.2018 11:15 |
| HSG Wettenberg | HSG Lumdatal I | 22:26 | 0:2 | 10.03.2018 14:30 |
| JSG Wetzlar/Niedergirmes I | mJSG Linden II | 13:36 | 0:2 | 10.03.2018 16:00 |
| HSG Herborn/Seelbach | HSG Lollar/Ruttersh. I | 14:16 | 0:2 | 11.03.2018 14:15 |
| HSG Lollar/Ruttersh. I | JSG Wetzlar/Niedergirmes I | 19:16 | 2:0 | 17.03.2018 14:00 |
| HSG Hungen/Lich II | HSG Wettenberg | 28:21 | 2:0 | 17.03.2018 15:00 |
| HSG Lumdatal I | mJSG Bieber/Heuchelheim II | 16:17 | 0:2 | 17.03.2018 16:00 |
Nächste Spiele
| Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|
| 31.12.2018 00:00 | ||
| 31.12.2018 00:00 | ||
| 31.12.2018 00:00 | ||
| 31.12.2018 00:00 | ||
| 29.03.2018 00:00 | ||
| 29.03.2018 00:00 | ||
| 29.03.2018 00:00 | ||
| 29.03.2018 00:00 | ||
| 29.03.2018 00:00 | ||
| 29.03.2018 00:00 | ||
| 29.03.2018 00:00 | ||
| 29.03.2018 00:00 | ||
| 29.03.2018 00:00 | ||
| 29.03.2018 00:00 | ||
| 29.03.2018 00:00 | ||
| 28.03.2018 00:00 | ||
| 28.03.2018 00:00 | ||
| 28.03.2018 00:00 | ||
| 28.03.2018 00:00 | ||
| 28.03.2018 00:00 | ||
| 28.03.2018 00:00 | ||
| 28.03.2018 00:00 | ||
| 28.03.2018 00:00 | ||
| 28.03.2018 00:00 | ||
| 28.03.2018 00:00 | ||
| 28.03.2018 00:00 | ||
| 27.03.2018 00:00 | ||
| 27.03.2018 00:00 | ||
| 27.03.2018 00:00 | ||
| 27.03.2018 00:00 | ||
| 27.03.2018 00:00 | ||
| 27.03.2018 00:00 | ||
| 27.03.2018 00:00 | ||
| 27.03.2018 00:00 | ||
| 27.03.2018 00:00 | ||
| 27.03.2018 00:00 | ||
| 26.03.2018 00:00 | ||
| 26.03.2018 00:00 | ||
| 26.03.2018 00:00 | ||
| 26.03.2018 00:00 | ||
| 26.03.2018 00:00 | ||
| 26.03.2018 00:00 | ||
| 26.03.2018 00:00 | ||
| 26.03.2018 00:00 | ||
| 26.03.2018 00:00 | ||
| 26.03.2018 00:00 | ||
| 25.03.2018 00:00 | ||
| 25.03.2018 00:00 | ||
| 25.03.2018 00:00 | ||
| 25.03.2018 00:00 | ||
| 25.03.2018 00:00 | ||
| 25.03.2018 00:00 | ||
| 25.03.2018 00:00 | ||
| 24.03.2018 00:00 | ||
| 24.03.2018 00:00 | ||
| 24.03.2018 00:00 | ||
| 24.03.2018 00:00 | ||
| 24.03.2018 00:00 | ||
| 24.03.2018 00:00 | ||
| 24.03.2018 00:00 | ||
| 23.03.2018 00:00 | ||
| 23.03.2018 00:00 | ||
| 23.03.2018 00:00 | ||
| 23.03.2018 00:00 | ||
| 23.03.2018 00:00 | ||
| 23.03.2018 00:00 | ||
| 23.03.2018 00:00 | ||
| 23.03.2018 00:00 | ||
| 22.03.2018 00:00 | ||
| 22.03.2018 00:00 | ||
| 22.03.2018 00:00 | ||
| 22.03.2018 00:00 | ||
| 22.03.2018 00:00 | ||
| 22.03.2018 00:00 | ||
| 22.03.2018 00:00 | ||
| 22.03.2018 00:00 | ||
| 21.03.2018 00:00 | ||
| 21.03.2018 00:00 | ||
| 21.03.2018 00:00 | ||
| 21.03.2018 00:00 | ||
| 21.03.2018 00:00 | ||
| 21.03.2018 00:00 | ||
| 21.03.2018 00:00 | ||
| 20.03.2018 00:00 | ||
| 20.03.2018 00:00 | ||
| 20.03.2018 00:00 | ||
| 20.03.2018 00:00 | ||
| 20.03.2018 00:00 | ||
| 20.03.2018 00:00 | ||
| 20.03.2018 00:00 | ||
| 19.03.2018 00:00 | ||
| 19.03.2018 00:00 | ||
| 19.03.2018 00:00 | ||
| 19.03.2018 00:00 | ||
| 19.03.2018 00:00 | ||
| 19.03.2018 00:00 | ||
| 19.03.2018 00:00 | ||
| 18.03.2018 00:00 | ||
| 18.03.2018 00:00 | ||
| 18.03.2018 00:00 | ||
| 18.03.2018 00:00 | ||
| 18.03.2018 00:00 | ||
| 18.03.2018 00:00 | ||
| 18.03.2018 00:00 | ||
| 17.03.2018 15:00 | ZURÜCKGEZOGEN (JSGmD Stockh./Weilburg II) | HSG Herborn/Seelbach |
| 17.03.2018 13:45 | ||
| 17.03.2018 00:00 | ||
| 17.03.2018 00:00 | ||
| 17.03.2018 00:00 | ||
| 17.03.2018 00:00 | ||
| 17.03.2018 00:00 | ||
| 17.03.2018 00:00 | ||
| 17.03.2018 00:00 | ||
| 11.03.2018 10:45 | mJSG Bieber/Heuchelheim II | ZURÜCKGEZOGEN (JSGmD Stockh./Weilburg II) |
| 10.03.2018 00:00 | ||
| 10.03.2018 00:00 | ||
| 10.03.2018 00:00 | ||
| 10.03.2018 00:00 | ||
| 10.03.2018 00:00 | ||
| 10.03.2018 00:00 | ||
| 10.03.2018 00:00 | ||
| 10.03.2018 00:00 | ||
| 03.03.2018 15:30 | HSG Lumdatal I | ZURÜCKGEZOGEN (JSGmD Stockh./Weilburg II) |
| 03.03.2018 00:00 | ||
| 03.03.2018 00:00 | ||
| 03.03.2018 00:00 | ||
| 25.02.2018 13:30 | ZURÜCKGEZOGEN (JSGmD Stockh./Weilburg II) | HSG Lollar/Ruttersh. I |
| 24.02.2018 00:00 | ||
| 17.02.2018 13:15 | mJSG Linden II | ZURÜCKGEZOGEN (JSGmD Stockh./Weilburg II) |
| 17.02.2018 00:00 | ||
| 03.02.2018 14:00 | ZURÜCKGEZOGEN (JSGmD Stockh./Weilburg II) | HSG Hungen/Lich II |
| 03.02.2018 00:00 | ||
| 27.01.2018 13:00 | HSG Wettenberg | ZURÜCKGEZOGEN (JSGmD Stockh./Weilburg II) |
| 27.01.2018 00:00 | ||
| 20.01.2018 00:00 | ||
| 16.12.2017 14:30 | JSG Wetzlar/Niedergirmes I | ZURÜCKGEZOGEN (JSGmD Stockh./Weilburg II) |
| 16.12.2017 00:00 | ||
| 03.12.2017 11:20 | HSG Herborn/Seelbach | ZURÜCKGEZOGEN (JSGmD Stockh./Weilburg II) |
| 02.12.2017 00:00 | ||
| 26.11.2017 13:30 | ZURÜCKGEZOGEN (JSGmD Stockh./Weilburg II) | mJSG Bieber/Heuchelheim II |
| 25.11.2017 00:00 | ||
| 18.11.2017 15:00 | ZURÜCKGEZOGEN (JSGmD Stockh./Weilburg II) | HSG Lumdatal I |
| 18.11.2017 00:00 | ||
| 11.11.2017 15:15 | HSG Lollar/Ruttersh. I | ZURÜCKGEZOGEN (JSGmD Stockh./Weilburg II) |
| 11.11.2017 00:00 | ||
| 05.11.2017 12:15 | ZURÜCKGEZOGEN (JSGmD Stockh./Weilburg II) | mJSG Linden II |
| 05.11.2017 00:00 | ||
| 29.10.2017 11:15 | HSG Hungen/Lich II | ZURÜCKGEZOGEN (JSGmD Stockh./Weilburg II) |
| 28.10.2017 00:00 | ||
| 30.09.2017 14:45 | ZURÜCKGEZOGEN (JSGmD Stockh./Weilburg II) | HSG Wettenberg |
| 30.09.2017 00:00 | ||
| 23.09.2017 00:00 | ||
| 16.09.2017 14:00 | ZURÜCKGEZOGEN (JSGmD Stockh./Weilburg II) | JSG Wetzlar/Niedergirmes I |
| 16.09.2017 00:00 |