Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Letzte Ergebnisse
| Heim | Gast | Tore | Punkte | Datum |
|---|---|---|---|---|
| HSG Wettenberg | HSG Grünberg/Mücke | 17:22 | 0:2 | 23.09.2017 13:00 |
| HSG Herborn/Seelbach | JSG Kirchhain/Neustadt | 9:15 | 0:2 | 23.09.2017 16:10 |
| HSG Eibelsh./Ewersb. | TV Homberg | 15:13 | 2:0 | 24.09.2017 15:45 |
| HSG Grünberg/Mücke | HSG Herborn/Seelbach | 26:12 | 2:0 | 30.09.2017 13:00 |
| TV Homberg | HSG Wettenberg | 26:18 | 2:0 | 30.09.2017 15:00 |
| HSG Dilltal | HSG Eibelsh./Ewersb. | 17:14 | 2:0 | 30.09.2017 15:30 |
| HSG Herborn/Seelbach | HSG Wettenberg | 11:15 | 0:2 | 28.10.2017 12:00 |
| HSG Eibelsh./Ewersb. | JSG Kirchhain/Neustadt | 20:21 | 0:2 | 28.10.2017 14:00 |
| HSG Dilltal | TV Homberg | 16:21 | 0:2 | 29.10.2017 16:00 |
| JSG Kirchhain/Neustadt | TV Homberg | 18:23 | 0:2 | 04.11.2017 13:45 |
| HSG Wettenberg | HSG Dilltal | 11:18 | 0:2 | 04.11.2017 14:00 |
| HSG Grünberg/Mücke | HSG Eibelsh./Ewersb. | 21:13 | 2:0 | 04.11.2017 14:00 |
| TV Homberg | HSG Grünberg/Mücke | 16:28 | 0:2 | 11.11.2017 13:30 |
| HSG Herborn/Seelbach | TV Homberg | 12:17 | 0:2 | 25.11.2017 12:00 |
| HSG Wettenberg | JSG Kirchhain/Neustadt | 15:14 | 2:0 | 25.11.2017 13:00 |
| HSG Grünberg/Mücke | HSG Dilltal | 16:12 | 2:0 | 25.11.2017 14:30 |
| HSG Eibelsh./Ewersb. | HSG Wettenberg | 15:17 | 0:2 | 02.12.2017 13:00 |
| JSG Kirchhain/Neustadt | HSG Grünberg/Mücke | 17:23 | 0:2 | 02.12.2017 14:20 |
| HSG Dilltal | HSG Herborn/Seelbach | 21:3 | 2:0 | 02.12.2017 14:30 |
| HSG Dilltal | JSG Kirchhain/Neustadt | 0:0 | 2:0 | 10.12.2017 16:00 |
| HSG Grünberg/Mücke | HSG Wettenberg | 23:16 | 2:0 | 16.12.2017 15:30 |
| JSG Kirchhain/Neustadt | HSG Herborn/Seelbach | 20:13 | 2:0 | 16.12.2017 17:30 |
| TV Homberg | HSG Eibelsh./Ewersb. | 20:14 | 2:0 | 17.12.2017 13:40 |
| HSG Wettenberg | TV Homberg | 17:20 | 0:2 | 20.01.2018 13:00 |
| HSG Herborn/Seelbach | HSG Grünberg/Mücke | 12:27 | 0:2 | 20.01.2018 13:30 |
| HSG Eibelsh./Ewersb. | HSG Dilltal | 17:27 | 0:2 | 20.01.2018 16:00 |
| JSG Kirchhain/Neustadt | HSG Eibelsh./Ewersb. | 27:18 | 2:0 | 27.01.2018 13:30 |
| TV Homberg | HSG Dilltal | 17:20 | 0:2 | 27.01.2018 14:20 |
| HSG Wettenberg | HSG Herborn/Seelbach | 25:21 | 2:0 | 28.01.2018 13:00 |
| TV Homberg | JSG Kirchhain/Neustadt | 22:15 | 2:0 | 03.02.2018 12:40 |
| HSG Eibelsh./Ewersb. | HSG Grünberg/Mücke | 8:17 | 0:2 | 03.02.2018 14:30 |
| HSG Dilltal | HSG Wettenberg | 22:12 | 2:0 | 04.02.2018 16:15 |
| HSG Grünberg/Mücke | TV Homberg | 0:0 | 2:0 | 17.02.2018 12:30 |
| JSG Kirchhain/Neustadt | HSG Dilltal | 13:16 | 0:2 | 17.02.2018 13:45 |
| HSG Herborn/Seelbach | HSG Eibelsh./Ewersb. | 18:27 | 0:2 | 18.02.2018 12:30 |
| TV Homberg | HSG Herborn/Seelbach | 24:18 | 2:0 | 24.02.2018 13:40 |
| JSG Kirchhain/Neustadt | HSG Wettenberg | 28:16 | 2:0 | 24.02.2018 15:45 |
| HSG Dilltal | HSG Grünberg/Mücke | 14:7 | 2:0 | 25.02.2018 16:00 |
| HSG Herborn/Seelbach | HSG Dilltal | 7:16 | 0:2 | 02.03.2018 18:00 |
| HSG Grünberg/Mücke | JSG Kirchhain/Neustadt | 16:13 | 2:0 | 10.03.2018 12:00 |
| HSG Wettenberg | HSG Eibelsh./Ewersb. | 16:23 | 0:2 | 10.03.2018 13:00 |
Nächste Spiele
| Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|
| 10.03.2018 15:00 | ZURÜCKGEZOGEN (TV Burgsolms) | TV Homberg |
| 24.02.2018 16:00 | HSG Eibelsh./Ewersb. | ZURÜCKGEZOGEN (TV Burgsolms) |
| 18.02.2018 12:00 | HSG Wettenberg | ZURÜCKGEZOGEN (TV Burgsolms) |
| 03.02.2018 14:00 | ZURÜCKGEZOGEN (TV Burgsolms) | HSG Herborn/Seelbach |
| 27.01.2018 13:30 | HSG Grünberg/Mücke | ZURÜCKGEZOGEN (TV Burgsolms) |
| 21.01.2018 15:00 | ZURÜCKGEZOGEN (TV Burgsolms) | JSG Kirchhain/Neustadt |
| 16.12.2017 13:30 | HSG Dilltal | ZURÜCKGEZOGEN (TV Burgsolms) |
| 02.12.2017 14:10 | TV Homberg | ZURÜCKGEZOGEN (TV Burgsolms) |
| 25.11.2017 14:30 | ZURÜCKGEZOGEN (TV Burgsolms) | HSG Eibelsh./Ewersb. |
| 12.11.2017 13:00 | ZURÜCKGEZOGEN (TV Burgsolms) | HSG Wettenberg |
| 11.11.2017 16:15 | HSG Eibelsh./Ewersb. | HSG Herborn/Seelbach |
| 04.11.2017 13:20 | HSG Herborn/Seelbach | ZURÜCKGEZOGEN (TV Burgsolms) |
| 29.10.2017 13:00 | ZURÜCKGEZOGEN (TV Burgsolms) | HSG Grünberg/Mücke |
| 30.09.2017 15:00 | JSG Kirchhain/Neustadt | ZURÜCKGEZOGEN (TV Burgsolms) |
| 24.09.2017 13:30 | ZURÜCKGEZOGEN (TV Burgsolms) | HSG Dilltal |