Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Letzte Ergebnisse
| Heim | Gast | Tore | Punkte | Datum |
|---|---|---|---|---|
| HC Leipzig II | SC Hoyerswerda | 30:25 | 2:0 | 02.09.2017 11:00 |
| SG Rödertal/Radeberg II | SSV Heidenau | 37:13 | 2:0 | 02.09.2017 14:00 |
| SHV Oschatz | BSV Sa. Zwickau II | 26:20 | 2:0 | 02.09.2017 16:15 |
| Rotation Weißenborn | HC Glauchau/Meerane | 33:11 | 2:0 | 02.09.2017 17:30 |
| MSG CheLO | SC Markranstädt | 28:14 | 2:0 | 03.09.2017 16:00 |
| HCS Neustadt-S. | SV 04 Plauen-O. | 24:28 | 0:2 | 03.09.2017 17:00 |
| BSV Sa. Zwickau II | MSG CheLO | 19:32 | 0:2 | 09.09.2017 14:00 |
| SC Markranstädt | HC Leipzig II | 21:24 | 0:2 | 09.09.2017 15:00 |
| SV 04 Plauen-O. | HC Leipzig II | 30:30 | 1:1 | 09.09.2017 16:00 |
| SC Markranstädt | SHV Oschatz | 21:19 | 2:0 | 09.09.2017 17:00 |
| SC Hoyerswerda | SG Rödertal/Radeberg II | 20:28 | 0:2 | 09.09.2017 17:00 |
| SSV Heidenau | HCS Neustadt-S. | 16:22 | 0:2 | 09.09.2017 17:00 |
| BSV Sa. Zwickau II | Rotation Weißenborn | 30:16 | 2:0 | 09.09.2017 17:30 |
| SC Hoyerswerda | MSG CheLO | 17:26 | 0:2 | 09.09.2017 18:00 |
| SSV Heidenau | Rotation Weißenborn | 28:25 | 2:0 | 10.09.2017 11:00 |
| HC Glauchau/Meerane | SHV Oschatz | 17:16 | 2:0 | 10.09.2017 12:00 |
| HC Glauchau/Meerane | SG Rödertal/Radeberg II | 28:25 | 2:0 | 10.09.2017 16:30 |
Nächste Spiele
| Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|
| 31.12.2018 00:00 | HCS Neustadt-S. | HC Leipzig II |
| 31.12.2018 00:00 | Rotation Weißenborn | SV 04 Plauen-O. |
| 31.12.2018 00:00 | SC Hoyerswerda | HCS Neustadt-S. |
| 31.12.2018 00:00 | SV 04 Plauen-O. | SG Rödertal/Radeberg II |
| 31.12.2018 00:00 | HCS Neustadt-S. | MSG CheLO |
| 22.04.2018 14:30 | ||
| 22.04.2018 14:00 | HCS Neustadt-S. | SC Hoyerswerda |
| 22.04.2018 14:00 | SG Rödertal/Radeberg II | SV 04 Plauen-O. |
| 21.04.2018 16:00 | ||
| 21.04.2018 14:30 | ||
| 21.04.2018 12:00 | ||
| 15.04.2018 12:00 | ||
| 14.04.2018 16:00 | ||
| 14.04.2018 16:00 | SV 04 Plauen-O. | Rotation Weißenborn |
| 14.04.2018 15:00 | ||
| 14.04.2018 14:00 | ||
| 14.04.2018 13:00 | HC Leipzig II | HCS Neustadt-S. |
| 14.04.2018 11:00 | ||
| 08.04.2018 15:00 | HC Leipzig II | SG Rödertal/Radeberg II |
| 08.04.2018 15:00 | ||
| 24.03.2018 16:00 | ||
| 24.03.2018 14:30 | ||
| 24.03.2018 12:45 | HC Glauchau/Meerane | SC Markranstädt |
| 24.03.2018 12:45 | ||
| 24.03.2018 10:00 | ||
| 24.03.2018 10:00 | MSG CheLO | HC Leipzig II |
| 18.03.2018 17:00 | ||
| 18.03.2018 16:00 | MSG CheLO | HCS Neustadt-S. |
| 18.03.2018 11:00 | ||
| 17.03.2018 17:30 | BSV Sa. Zwickau II | HC Glauchau/Meerane |
| 17.03.2018 17:00 | Rotation Weißenborn | SC Hoyerswerda |
| 17.03.2018 16:15 | SHV Oschatz | SV 04 Plauen-O. |
| 17.03.2018 15:00 | ||
| 17.03.2018 15:00 | ||
| 17.03.2018 15:00 | SC Markranstädt | BSV Sa. Zwickau II |
| 17.03.2018 14:00 | ||
| 11.03.2018 17:00 | HCS Neustadt-S. | SG Rödertal/Radeberg II |
| 11.03.2018 14:30 | ||
| 11.03.2018 12:15 | ||
| 11.03.2018 12:00 | ||
| 10.03.2018 18:00 | SC Hoyerswerda | SHV Oschatz |
| 10.03.2018 16:00 | SV 04 Plauen-O. | SC Markranstädt |
| 10.03.2018 16:00 | ||
| 10.03.2018 16:00 | SC Markranstädt | SSV Heidenau |
| 10.03.2018 14:30 | ||
| 04.03.2018 16:30 | HC Glauchau/Meerane | SSV Heidenau |
| 04.03.2018 13:00 | ||
| 04.03.2018 13:00 | SSV Heidenau | SHV Oschatz |
| 04.03.2018 12:30 | ||
| 03.03.2018 17:30 | BSV Sa. Zwickau II | SV 04 Plauen-O. |
| 03.03.2018 17:00 | ||
| 03.03.2018 17:00 | Rotation Weißenborn | HCS Neustadt-S. |
| 03.03.2018 15:00 | ||
| 03.03.2018 13:00 | ||
| 25.02.2018 17:00 | HCS Neustadt-S. | SHV Oschatz |
| 24.02.2018 16:00 | ||
| 24.02.2018 16:00 | SV 04 Plauen-O. | HC Glauchau/Meerane |
| 24.02.2018 16:00 | SG Rödertal/Radeberg II | Rotation Weißenborn |
| 24.02.2018 16:00 | ||
| 24.02.2018 12:00 | ||
| 11.02.2018 17:00 | HCS Neustadt-S. | BSV Sa. Zwickau II |
| 11.02.2018 17:00 | ||
| 11.02.2018 11:00 | ||
| 11.02.2018 11:00 | HC Leipzig II | SV 04 Plauen-O. |
| 04.02.2018 17:00 | ||
| 04.02.2018 17:00 | SC Markranstädt | HCS Neustadt-S. |
| 04.02.2018 16:30 | ||
| 04.02.2018 15:00 | ||
| 04.02.2018 14:00 | ||
| 04.02.2018 12:00 | HC Glauchau/Meerane | MSG CheLO |
| 04.02.2018 12:00 | ||
| 03.02.2018 17:30 | ||
| 03.02.2018 17:00 | ||
| 03.02.2018 17:00 | ||
| 03.02.2018 16:15 | ||
| 03.02.2018 14:30 | ||
| 03.02.2018 14:30 | SSV Heidenau | SV 04 Plauen-O. |
| 03.02.2018 14:00 | BSV Sa. Zwickau II | HC Leipzig II |
| 03.02.2018 14:00 | ||
| 28.01.2018 16:00 | SC Hoyerswerda | SSV Heidenau |
| 28.01.2018 16:00 | ||
| 28.01.2018 16:00 | ||
| 28.01.2018 16:00 | MSG CheLO | SV 04 Plauen-O. |
| 28.01.2018 14:00 | Rotation Weißenborn | SSV Heidenau |
| 28.01.2018 14:00 | ||
| 28.01.2018 14:00 | ||
| 27.01.2018 17:00 | ||
| 27.01.2018 17:00 | Rotation Weißenborn | SHV Oschatz |
| 27.01.2018 16:00 | ||
| 27.01.2018 14:00 | ||
| 27.01.2018 14:00 | MSG CheLO | BSV Sa. Zwickau II |
| 27.01.2018 13:00 | HC Leipzig II | SC Markranstädt |
| 27.01.2018 13:00 | SG Rödertal/Radeberg II | SC Hoyerswerda |
| 27.01.2018 13:00 | ||
| 27.01.2018 13:00 | ||
| 21.01.2018 16:30 | ||
| 21.01.2018 16:30 | HC Glauchau/Meerane | HCS Neustadt-S. |
| 21.01.2018 14:30 | ||
| 21.01.2018 14:30 | SHV Oschatz | HC Glauchau/Meerane |
| 20.01.2018 17:00 | ||
| 20.01.2018 17:00 | SC Markranstädt | Rotation Weißenborn |
| 20.01.2018 16:15 | SHV Oschatz | MSG CheLO |
| 20.01.2018 16:15 | ||
| 20.01.2018 16:00 | SV 04 Plauen-O. | SC Hoyerswerda |
| 20.01.2018 16:00 | ||
| 20.01.2018 15:30 | ||
| 20.01.2018 14:30 | SSV Heidenau | HC Leipzig II |
| 20.01.2018 14:30 | ||
| 14.01.2018 18:00 | MSG CheLO | SC Hoyerswerda |
| 14.01.2018 18:00 | ||
| 14.01.2018 17:00 | HCS Neustadt-S. | SSV Heidenau |
| 14.01.2018 17:00 | ||
| 14.01.2018 14:30 | ||
| 14.01.2018 14:30 | SHV Oschatz | SG Rödertal/Radeberg II |
| 13.01.2018 17:00 | ||
| 13.01.2018 17:00 | Rotation Weißenborn | BSV Sa. Zwickau II |
| 13.01.2018 16:15 | ||
| 13.01.2018 16:15 | SHV Oschatz | SC Markranstädt |
| 13.01.2018 16:00 | ||
| 07.01.2018 17:00 | ||
| 07.01.2018 16:30 | ||
| 06.01.2018 18:00 | ||
| 06.01.2018 17:30 | ||
| 06.01.2018 16:00 | SV 04 Plauen-O. | HCS Neustadt-S. |
| 06.01.2018 16:00 | ||
| 06.01.2018 16:00 | ||
| 16.12.2017 16:00 | ||
| 16.12.2017 16:00 | SC Markranstädt | MSG CheLO |
| 16.12.2017 15:00 | ||
| 16.12.2017 15:00 | HC Glauchau/Meerane | Rotation Weißenborn |
| 16.12.2017 14:00 | ||
| 16.12.2017 14:00 | BSV Sa. Zwickau II | SHV Oschatz |
| 16.12.2017 13:00 | ||
| 16.12.2017 13:00 | SC Hoyerswerda | HC Leipzig II |
| 16.12.2017 11:00 | ||
| 16.12.2017 11:00 | SSV Heidenau | SG Rödertal/Radeberg II |
| 26.11.2017 11:00 | ||
| 25.11.2017 18:00 | ||
| 25.11.2017 15:00 | SG Rödertal/Radeberg II | HC Leipzig II |
| 25.11.2017 15:00 | ||
| 25.11.2017 13:00 | ||
| 25.11.2017 12:00 | ||
| 19.11.2017 14:30 | ||
| 18.11.2017 14:00 | MSG CheLO | SG Rödertal/Radeberg II |
| 18.11.2017 14:00 | ||
| 18.11.2017 13:30 | ||
| 18.11.2017 12:30 | HC Glauchau/Meerane | BSV Sa. Zwickau II |
| 18.11.2017 12:30 | ||
| 18.11.2017 12:00 | ||
| 12.11.2017 15:00 | SC Markranstädt | HC Glauchau/Meerane |
| 12.11.2017 15:00 | ||
| 11.11.2017 16:00 | SV 04 Plauen-O. | SHV Oschatz |
| 11.11.2017 13:00 | ||
| 11.11.2017 13:00 | SC Hoyerswerda | Rotation Weißenborn |
| 11.11.2017 11:00 | ||
| 11.11.2017 11:00 | SSV Heidenau | BSV Sa. Zwickau II |
| 11.11.2017 11:00 | ||
| 11.11.2017 11:00 | HC Leipzig II | MSG CheLO |
| 05.11.2017 14:30 | ||
| 05.11.2017 14:30 | SHV Oschatz | HC Leipzig II |
| 05.11.2017 14:00 | MSG CheLO | SSV Heidenau |
| 05.11.2017 14:00 | ||
| 04.11.2017 17:30 | BSV Sa. Zwickau II | SSV Heidenau |
| 04.11.2017 17:00 | Rotation Weißenborn | HC Leipzig II |
| 04.11.2017 17:00 | SC Markranstädt | SV 04 Plauen-O. |
| 04.11.2017 16:15 | SHV Oschatz | SC Hoyerswerda |
| 04.11.2017 16:00 | SG Rödertal/Radeberg II | HCS Neustadt-S. |
| 04.11.2017 14:00 | BSV Sa. Zwickau II | SC Markranstädt |
| 04.11.2017 14:00 | ||
| 04.11.2017 12:30 | HC Glauchau/Meerane | SC Hoyerswerda |
| 04.11.2017 12:30 | ||
| 04.11.2017 12:00 | ||
| 29.10.2017 17:00 | HCS Neustadt-S. | Rotation Weißenborn |
| 29.10.2017 16:00 | SSV Heidenau | HC Glauchau/Meerane |
| 28.10.2017 18:00 | SC Hoyerswerda | SC Markranstädt |
| 28.10.2017 17:00 | SG Rödertal/Radeberg II | MSG CheLO |
| 28.10.2017 16:00 | SV 04 Plauen-O. | BSV Sa. Zwickau II |
| 28.10.2017 12:00 | HC Leipzig II | SHV Oschatz |
| 28.10.2017 10:00 | ||
| 28.10.2017 10:00 | ||
| 22.10.2017 14:00 | HC Glauchau/Meerane | SV 04 Plauen-O. |
| 22.10.2017 12:15 | ||
| 22.10.2017 12:15 | SSV Heidenau | SC Markranstädt |
| 22.10.2017 10:00 | ||
| 21.10.2017 17:30 | BSV Sa. Zwickau II | SC Hoyerswerda |
| 21.10.2017 17:00 | Rotation Weißenborn | SG Rödertal/Radeberg II |
| 21.10.2017 16:15 | SHV Oschatz | HCS Neustadt-S. |
| 21.10.2017 15:00 | ||
| 21.10.2017 15:00 | HC Leipzig II | Rotation Weißenborn |
| 21.10.2017 15:00 | ||
| 21.10.2017 15:00 | SG Rödertal/Radeberg II | HC Glauchau/Meerane |
| 21.10.2017 14:30 | SSV Heidenau | MSG CheLO |
| 21.10.2017 13:00 | SC Hoyerswerda | BSV Sa. Zwickau II |
| 21.10.2017 13:00 | ||
| 15.10.2017 17:00 | HCS Neustadt-S. | SC Markranstädt |
| 15.10.2017 16:00 | SC Hoyerswerda | HC Glauchau/Meerane |
| 15.10.2017 16:00 | MSG CheLO | Rotation Weißenborn |
| 14.10.2017 16:00 | SV 04 Plauen-O. | SSV Heidenau |
| 14.10.2017 16:00 | SG Rödertal/Radeberg II | SHV Oschatz |
| 24.09.2017 17:30 | BSV Sa. Zwickau II | HCS Neustadt-S. |
| 24.09.2017 14:30 | ||
| 24.09.2017 14:30 | SHV Oschatz | SSV Heidenau |
| 24.09.2017 12:00 | HC Glauchau/Meerane | HC Leipzig II |
| 24.09.2017 12:00 | ||
| 23.09.2017 17:30 | SC Markranstädt | SG Rödertal/Radeberg II |
| 23.09.2017 16:00 | SV 04 Plauen-O. | MSG CheLO |
| 23.09.2017 15:30 | ||
| 23.09.2017 15:30 | SC Markranstädt | SC Hoyerswerda |
| 23.09.2017 12:00 | Rotation Weißenborn | MSG CheLO |
| 23.09.2017 12:00 | ||
| 23.09.2017 12:00 | HC Leipzig II | HC Glauchau/Meerane |
| 23.09.2017 11:30 | ||
| 23.09.2017 11:30 | BSV Sa. Zwickau II | SG Rödertal/Radeberg II |
| 17.09.2017 17:00 | HCS Neustadt-S. | HC Glauchau/Meerane |
| 17.09.2017 16:00 | MSG CheLO | SHV Oschatz |
| 17.09.2017 14:30 | SHV Oschatz | Rotation Weißenborn |
| 17.09.2017 14:30 | ||
| 17.09.2017 14:00 | MSG CheLO | HC Glauchau/Meerane |
| 17.09.2017 14:00 | SG Rödertal/Radeberg II | SC Markranstädt |
| 17.09.2017 14:00 | ||
| 17.09.2017 14:00 | ||
| 16.09.2017 18:00 | SC Hoyerswerda | SV 04 Plauen-O. |
| 16.09.2017 17:30 | Rotation Weißenborn | SC Markranstädt |
| 16.09.2017 16:00 | SG Rödertal/Radeberg II | BSV Sa. Zwickau II |
| 16.09.2017 15:00 | HC Leipzig II | SSV Heidenau |
| 16.09.2017 13:15 | ||
| 16.09.2017 13:15 | SSV Heidenau | SC Hoyerswerda |
| 16.09.2017 13:00 | ||
| 16.09.2017 13:00 | HC Leipzig II | BSV Sa. Zwickau II |
| 10.09.2017 12:00 | ||
| 10.09.2017 11:00 | ||
| 09.09.2017 17:00 | ||
| 09.09.2017 15:00 | ||
| 09.09.2017 14:00 | ||
| 03.09.2017 15:00 | ||
| 03.09.2017 14:30 | ||
| 02.09.2017 14:00 | ||
| 02.09.2017 11:00 |