Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Letzte Ergebnisse
| Heim | Gast | Tore | Punkte | Datum |
|---|---|---|---|---|
| TV Fischbek | Buxtehuder SV | 12:16 | 0:2 | 16.09.2017 14:00 |
| SG HH-Nord | Eimsbüttel. TV | 39:7 | 2:0 | 16.09.2017 16:15 |
| HT Norderstedt | Barmstedt. MTV | 15:19 | 0:2 | 17.09.2017 13:30 |
| Buxtehuder SV | HT Norderstedt | 17:13 | 2:0 | 23.09.2017 12:15 |
| HTS/BW96 Handb | SG HH-Nord | 14:18 | 0:2 | 23.09.2017 14:00 |
| Barmstedt. MTV | Rellinger TV | 8:16 | 0:2 | 23.09.2017 14:00 |
| AMTV Hamburg | TV Fischbek | 22:3 | 2:0 | 23.09.2017 17:15 |
| Eimsbüttel. TV | TuS Aum-Wohlt | 8:27 | 0:2 | 24.09.2017 12:30 |
| Buxtehuder SV | AMTV Hamburg | 11:28 | 0:2 | 30.09.2017 13:00 |
| TV Fischbek | Eimsbüttel. TV | 9:3 | 2:0 | 30.09.2017 15:00 |
| SG HH-Nord | Barmstedt. MTV | 21:6 | 2:0 | 01.10.2017 13:00 |
| HT Norderstedt | Rellinger TV | 12:19 | 0:2 | 01.10.2017 13:00 |
| TuS Aum-Wohlt | HTS/BW96 Handb | 17:16 | 2:0 | 01.10.2017 13:00 |
| AMTV Hamburg | HT Norderstedt | 22:9 | 2:0 | 08.10.2017 10:00 |
| Barmstedt. MTV | TuS Aum-Wohlt | 9:23 | 0:2 | 08.10.2017 13:00 |
| HTS/BW96 Handb | TV Fischbek | 11:17 | 0:2 | 08.10.2017 13:30 |
| Rellinger TV | SG HH-Nord | 24:15 | 2:0 | 08.10.2017 15:00 |
| SG HH-Nord | HT Norderstedt | 17:9 | 2:0 | 04.11.2017 15:15 |
| Buxtehuder SV | HTS/BW96 Handb | 27:7 | 2:0 | 04.11.2017 16:30 |
| TV Fischbek | Barmstedt. MTV | 6:13 | 0:2 | 05.11.2017 12:00 |
| AMTV Hamburg | Eimsbüttel. TV | 28:6 | 2:0 | 05.11.2017 12:00 |
| TuS Aum-Wohlt | Rellinger TV | 25:20 | 2:0 | 05.11.2017 12:00 |
| SG HH-Nord | TuS Aum-Wohlt | 21:20 | 2:0 | 11.11.2017 15:00 |
| Rellinger TV | TV Fischbek | 26:4 | 2:0 | 12.11.2017 09:30 |
| HTS/BW96 Handb | AMTV Hamburg | 3:30 | 0:2 | 12.11.2017 10:00 |
| HT Norderstedt | Eimsbüttel. TV | 12:4 | 2:0 | 12.11.2017 12:00 |
| Barmstedt. MTV | Buxtehuder SV | 12:20 | 0:2 | 12.11.2017 14:00 |
| Buxtehuder SV | Rellinger TV | 21:25 | 0:2 | 18.11.2017 14:30 |
| AMTV Hamburg | Barmstedt. MTV | 26:11 | 2:0 | 19.11.2017 09:30 |
| Eimsbüttel. TV | HTS/BW96 Handb | 6:11 | 0:2 | 19.11.2017 10:45 |
| TV Fischbek | SG HH-Nord | 4:21 | 0:2 | 19.11.2017 13:00 |
| TuS Aum-Wohlt | HT Norderstedt | 18:13 | 2:0 | 19.11.2017 15:30 |
| SG HH-Nord | Buxtehuder SV | 14:18 | 0:2 | 25.11.2017 13:30 |
| TuS Aum-Wohlt | TV Fischbek | 21:7 | 2:0 | 26.11.2017 11:00 |
| HT Norderstedt | HTS/BW96 Handb | 18:5 | 2:0 | 26.11.2017 12:00 |
| Barmstedt. MTV | Eimsbüttel. TV | 20:6 | 2:0 | 26.11.2017 14:00 |
| Rellinger TV | AMTV Hamburg | 13:18 | 0:2 | 26.11.2017 15:00 |
| Buxtehuder SV | TuS Aum-Wohlt | 21:23 | 0:2 | 09.12.2017 12:45 |
| TV Fischbek | HT Norderstedt | 9:23 | 0:2 | 09.12.2017 13:00 |
| Eimsbüttel. TV | Rellinger TV | 6:23 | 0:2 | 09.12.2017 15:00 |
| AMTV Hamburg | SG HH-Nord | 23:11 | 2:0 | 16.12.2017 11:30 |
| HTS/BW96 Handb | Barmstedt. MTV | 8:19 | 0:2 | 16.12.2017 14:00 |
| Eimsbüttel. TV | Buxtehuder SV | 5:34 | 0:2 | 16.12.2017 14:00 |
Nächste Spiele
| Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|
| 17.09.2017 15:30 | TuS Aum-Wohlt | AMTV Hamburg |
| 17.09.2017 15:15 | Rellinger TV | HTS/BW96 Handb |