Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Letzte Ergebnisse
| Heim | Gast | Tore | Punkte | Datum | 
|---|---|---|---|---|
| Letmather TV 3 | TSV Bigge-Olsberg | 21:15 | 2:0 | 10.09.2016 15:45 | 
| SG Ruhrtal 2 | HSG Schwerte-Westhofen 2 | 16:21 | 0:2 | 10.09.2016 16:30 | 
| TV Neheim 2 | TV Westfalia Halingen 3 | 20:20 | 1:1 | 10.09.2016 16:45 | 
| BC Eslohe | HVE Villigst-Ergste 3 | 19:18 | 2:0 | 10.09.2016 17:45 | 
| TV Westfalia Halingen 3 | SG Ruhrtal 2 | 31:29 | 2:0 | 17.09.2016 15:15 | 
| TSV Bigge-Olsberg | BC Eslohe | 21:21 | 1:1 | 17.09.2016 19:00 | 
| HVE Villigst-Ergste 3 | HSG Hohenlimburg 3 | 34:33 | 2:0 | 18.09.2016 12:45 | 
| HSG Schwerte-Westhofen 2 | Letmather TV 3 | 25:21 | 2:0 | 18.09.2016 15:15 | 
| DJK SG Bösperde 2 | HVE Villigst-Ergste 3 | 25:23 | 2:0 | 24.09.2016 15:30 | 
| Letmather TV 3 | BC Eslohe | 18:18 | 1:1 | 24.09.2016 15:45 | 
| HSG Hohenlimburg 3 | TSV Bigge-Olsberg | 28:30 | 0:2 | 24.09.2016 16:00 | 
| HSG Schwerte-Westhofen 2 | TV Westfalia Halingen 3 | 27:17 | 2:0 | 25.09.2016 15:15 | 
| TV Westfalia Halingen 3 | Letmather TV 3 | 25:24 | 2:0 | 01.10.2016 17:15 | 
| BC Eslohe | HSG Hohenlimburg 3 | 24:29 | 0:2 | 01.10.2016 17:45 | 
| TSV Bigge-Olsberg | DJK SG Bösperde 2 | 30:17 | 2:0 | 01.10.2016 19:00 | 
| HVE Villigst-Ergste 3 | TV Wickede 2 | 44:28 | 2:0 | 02.10.2016 14:30 | 
| TV Neheim 2 | HVE Villigst-Ergste 3 | 0:0 | 2:0 | 22.10.2016 14:50 | 
| Letmather TV 3 | HSG Hohenlimburg 3 | 18:19 | 0:2 | 22.10.2016 15:45 | 
| TV Wickede 2 | TSV Bigge-Olsberg | 20:27 | 0:2 | 22.10.2016 17:45 | 
| BC Eslohe | DJK SG Bösperde 2 | 34:27 | 2:0 | 22.10.2016 18:00 | 
| BC Eslohe | TV Wickede 2 | 28:25 | 2:0 | 29.10.2016 18:00 | 
| TSV Bigge-Olsberg | TV Neheim 2 | 31:23 | 2:0 | 29.10.2016 19:45 | 
| HSG Hohenlimburg 3 | DJK SG Bösperde 2 | 27:22 | 2:0 | 30.10.2016 18:00 | 
| TV Neheim 2 | BC Eslohe | 29:27 | 2:0 | 05.11.2016 14:50 | 
| TV Wickede 2 | HSG Hohenlimburg 3 | 19:29 | 0:2 | 05.11.2016 15:00 | 
| SG Ruhrtal 2 | TSV Bigge-Olsberg | 25:25 | 1:1 | 05.11.2016 17:15 | 
| HVE Villigst-Ergste 3 | HSG Schwerte-Westhofen 2 | 35:25 | 2:0 | 06.11.2016 16:15 | 
| HSG Hohenlimburg 3 | TV Neheim 2 | 34:25 | 2:0 | 12.11.2016 14:30 | 
| DJK SG Bösperde 2 | TV Wickede 2 | 26:20 | 2:0 | 12.11.2016 17:30 | 
| BC Eslohe | SG Ruhrtal 2 | 29:27 | 2:0 | 12.11.2016 17:45 | 
| TSV Bigge-Olsberg | HSG Schwerte-Westhofen 2 | 19:18 | 2:0 | 12.11.2016 18:00 | 
| HVE Villigst-Ergste 3 | TV Westfalia Halingen 3 | 30:27 | 2:0 | 13.11.2016 14:30 | 
| Letmather TV 3 | DJK SG Bösperde 2 | 31:24 | 2:0 | 16.11.2016 19:30 | 
| SG Ruhrtal 2 | HVE Villigst-Ergste 3 | 26:21 | 2:0 | 19.11.2016 16:00 | 
| Letmather TV 3 | TV Wickede 2 | 20:18 | 2:0 | 26.11.2016 14:00 | 
| TV Westfalia Halingen 3 | TSV Bigge-Olsberg | 18:26 | 0:2 | 26.11.2016 15:15 | 
| SG Ruhrtal 2 | HSG Hohenlimburg 3 | 34:39 | 0:2 | 26.11.2016 18:00 | 
| TV Neheim 2 | DJK SG Bösperde 2 | 39:34 | 2:0 | 26.11.2016 18:30 | 
| HSG Schwerte-Westhofen 2 | BC Eslohe | 25:22 | 2:0 | 26.11.2016 19:00 | 
| TV Wickede 2 | TV Neheim 2 | 20:26 | 0:2 | 03.12.2016 16:45 | 
| DJK SG Bösperde 2 | SG Ruhrtal 2 | 24:22 | 2:0 | 03.12.2016 17:30 | 
| BC Eslohe | TV Westfalia Halingen 3 | 32:28 | 2:0 | 03.12.2016 18:00 | 
| HSG Hohenlimburg 3 | HSG Schwerte-Westhofen 2 | 21:20 | 2:0 | 04.12.2016 15:30 | 
| Letmather TV 3 | TV Neheim 2 | 31:22 | 2:0 | 10.12.2016 14:00 | 
| TV Westfalia Halingen 3 | HSG Hohenlimburg 3 | 23:27 | 0:2 | 10.12.2016 15:15 | 
| SG Ruhrtal 2 | TV Wickede 2 | 24:22 | 2:0 | 11.12.2016 17:00 | 
| HSG Schwerte-Westhofen 2 | DJK SG Bösperde 2 | 30:37 | 0:2 | 11.12.2016 18:00 | 
| Letmather TV 3 | HVE Villigst-Ergste 3 | 29:24 | 2:0 | 17.12.2016 15:45 | 
| TV Neheim 2 | SG Ruhrtal 2 | 29:26 | 2:0 | 17.12.2016 16:30 | 
| DJK SG Bösperde 2 | TV Westfalia Halingen 3 | 27:32 | 0:2 | 17.12.2016 17:30 | 
| TV Wickede 2 | HSG Schwerte-Westhofen 2 | 23:26 | 0:2 | 18.12.2016 17:30 | 
| TV Westfalia Halingen 3 | TV Wickede 2 | 28:24 | 2:0 | 14.01.2017 15:15 | 
| SG Ruhrtal 2 | Letmather TV 3 | 26:18 | 2:0 | 14.01.2017 17:15 | 
| HSG Schwerte-Westhofen 2 | TV Neheim 2 | 33:24 | 2:0 | 15.01.2017 15:00 | 
| TV Westfalia Halingen 3 | TV Neheim 2 | 30:22 | 2:0 | 21.01.2017 15:15 | 
| HSG Schwerte-Westhofen 2 | SG Ruhrtal 2 | 25:26 | 0:2 | 22.01.2017 15:15 | 
| HVE Villigst-Ergste 3 | BC Eslohe | 23:23 | 1:1 | 22.01.2017 18:00 | 
| Letmather TV 3 | HSG Schwerte-Westhofen 2 | 23:17 | 2:0 | 28.01.2017 15:45 | 
| HSG Hohenlimburg 3 | HVE Villigst-Ergste 3 | 30:31 | 0:2 | 28.01.2017 16:00 | 
| SG Ruhrtal 2 | TV Westfalia Halingen 3 | 39:27 | 2:0 | 28.01.2017 17:15 | 
| BC Eslohe | TSV Bigge-Olsberg | 25:29 | 0:2 | 28.01.2017 18:00 | 
| HVE Villigst-Ergste 3 | TSV Bigge-Olsberg | 25:19 | 2:0 | 03.02.2017 19:15 | 
| TV Westfalia Halingen 3 | HSG Schwerte-Westhofen 2 | 33:22 | 2:0 | 04.02.2017 15:15 | 
| TSV Bigge-Olsberg | HSG Hohenlimburg 3 | 27:32 | 0:2 | 04.02.2017 18:00 | 
| BC Eslohe | Letmather TV 3 | 18:27 | 0:2 | 04.02.2017 18:00 | 
| HVE Villigst-Ergste 3 | DJK SG Bösperde 2 | 31:31 | 1:1 | 05.02.2017 14:30 | 
| Letmather TV 3 | TV Westfalia Halingen 3 | 31:17 | 2:0 | 11.02.2017 15:45 | 
| TV Wickede 2 | HVE Villigst-Ergste 3 | 29:19 | 2:0 | 11.02.2017 16:45 | 
| HSG Hohenlimburg 3 | BC Eslohe | 28:22 | 2:0 | 11.02.2017 17:30 | 
| DJK SG Bösperde 2 | TSV Bigge-Olsberg | 22:22 | 1:1 | 11.02.2017 17:30 | 
| DJK SG Bösperde 2 | BC Eslohe | 27:28 | 0:2 | 18.02.2017 17:30 | 
| TSV Bigge-Olsberg | TV Wickede 2 | 23:23 | 1:1 | 18.02.2017 18:00 | 
| HSG Hohenlimburg 3 | Letmather TV 3 | 26:32 | 0:2 | 19.02.2017 12:30 | 
| HVE Villigst-Ergste 3 | TV Neheim 2 | 27:22 | 2:0 | 19.02.2017 14:30 | 
| TSV Bigge-Olsberg | Letmather TV 3 | 22:19 | 2:0 | 25.02.2017 18:00 | 
| TV Neheim 2 | TSV Bigge-Olsberg | 22:35 | 0:2 | 04.03.2017 16:30 | 
| DJK SG Bösperde 2 | HSG Hohenlimburg 3 | 26:26 | 1:1 | 04.03.2017 17:30 | 
| TV Wickede 2 | BC Eslohe | 18:19 | 0:2 | 05.03.2017 15:00 | 
| HVE Villigst-Ergste 3 | SG Ruhrtal 2 | 29:26 | 2:0 | 05.03.2017 18:00 | 
| DJK SG Bösperde 2 | Letmather TV 3 | 25:22 | 2:0 | 11.03.2017 15:30 | 
| BC Eslohe | TV Neheim 2 | 23:22 | 2:0 | 11.03.2017 18:00 | 
| TSV Bigge-Olsberg | SG Ruhrtal 2 | 26:22 | 2:0 | 11.03.2017 18:00 | 
| HSG Hohenlimburg 3 | TV Wickede 2 | 47:27 | 2:0 | 12.03.2017 14:00 | 
| HSG Schwerte-Westhofen 2 | HVE Villigst-Ergste 3 | 26:32 | 0:2 | 12.03.2017 17:00 | 
| TV Westfalia Halingen 3 | HVE Villigst-Ergste 3 | 23:21 | 2:0 | 18.03.2017 15:15 | 
| SG Ruhrtal 2 | BC Eslohe | 23:25 | 0:2 | 18.03.2017 15:30 | 
| TV Neheim 2 | HSG Hohenlimburg 3 | 24:37 | 0:2 | 18.03.2017 16:45 | 
| TV Wickede 2 | DJK SG Bösperde 2 | 24:21 | 2:0 | 18.03.2017 18:45 | 
| HSG Schwerte-Westhofen 2 | TSV Bigge-Olsberg | 28:34 | 0:2 | 19.03.2017 15:15 | 
| DJK SG Bösperde 2 | TV Neheim 2 | 34:15 | 2:0 | 25.03.2017 17:30 | 
| BC Eslohe | HSG Schwerte-Westhofen 2 | 30:19 | 2:0 | 25.03.2017 18:00 | 
| TSV Bigge-Olsberg | TV Westfalia Halingen 3 | 21:19 | 2:0 | 25.03.2017 18:00 | 
| HSG Hohenlimburg 3 | SG Ruhrtal 2 | 38:34 | 2:0 | 26.03.2017 12:45 | 
| TV Wickede 2 | Letmather TV 3 | 26:22 | 2:0 | 26.03.2017 15:00 | 
| TV Neheim 2 | TV Wickede 2 | 33:22 | 2:0 | 01.04.2017 16:30 | 
| TV Westfalia Halingen 3 | BC Eslohe | 22:20 | 2:0 | 01.04.2017 17:15 | 
| SG Ruhrtal 2 | DJK SG Bösperde 2 | 31:29 | 2:0 | 01.04.2017 18:00 | 
| HSG Schwerte-Westhofen 2 | HSG Hohenlimburg 3 | 28:32 | 0:2 | 05.04.2017 20:00 | 
| TV Westfalia Halingen 3 | DJK SG Bösperde 2 | 0:0 | 2:0 | 08.04.2017 17:00 | 
| HSG Hohenlimburg 3 | TV Westfalia Halingen 3 | 40:25 | 2:0 | 29.04.2017 14:00 | 
| TV Neheim 2 | Letmather TV 3 | 27:26 | 2:0 | 29.04.2017 14:50 | 
| TV Wickede 2 | SG Ruhrtal 2 | 26:27 | 0:2 | 29.04.2017 16:45 | 
| DJK SG Bösperde 2 | HSG Schwerte-Westhofen 2 | 32:30 | 2:0 | 29.04.2017 17:00 | 
| HSG Schwerte-Westhofen 2 | TV Wickede 2 | 24:26 | 0:2 | 06.05.2017 15:30 | 
| SG Ruhrtal 2 | TV Neheim 2 | 34:28 | 2:0 | 06.05.2017 16:15 | 
| HVE Villigst-Ergste 3 | Letmather TV 3 | 24:14 | 2:0 | 07.05.2017 14:30 | 
| Letmather TV 3 | SG Ruhrtal 2 | 30:29 | 2:0 | 13.05.2017 14:00 | 
| TV Neheim 2 | HSG Schwerte-Westhofen 2 | 17:20 | 0:2 | 13.05.2017 14:40 | 
| TV Wickede 2 | TV Westfalia Halingen 3 | 24:21 | 2:0 | 13.05.2017 16:45 | 
| TSV Bigge-Olsberg | HVE Villigst-Ergste 3 | 31:20 | 2:0 | 13.05.2017 18:00 | 
Nächste Spiele
| Datum | Heim | Gast | 
|---|---|---|
| 13.05.2017 18:00 | TSV Bigge-Olsberg | HVE Villigst-Ergste 3 | 
| 13.05.2017 18:00 | ||
| 13.05.2017 18:00 | ||
| 13.05.2017 18:00 | ||
| 13.05.2017 16:45 | ||
| 13.05.2017 16:45 | TV Wickede 2 | TV Westfalia Halingen 3 | 
| 13.05.2017 14:40 | ||
| 13.05.2017 14:40 | TV Neheim 2 | HSG Schwerte-Westhofen 2 | 
| 13.05.2017 14:00 | Letmather TV 3 | SG Ruhrtal 2 | 
| 13.05.2017 14:00 | ||
| 13.05.2017 00:00 | ||
| 13.05.2017 00:00 | ||
| 13.05.2017 00:00 | ||
| 13.05.2017 00:00 | ||
| 07.05.2017 14:30 | ||
| 07.05.2017 14:30 | HVE Villigst-Ergste 3 | Letmather TV 3 | 
| 07.05.2017 12:00 | ||
| 07.05.2017 12:00 | TV Westfalia Halingen 3 | DJK SG Bösperde 2 | 
| 06.05.2017 16:15 | SG Ruhrtal 2 | TV Neheim 2 | 
| 06.05.2017 16:15 | ||
| 06.05.2017 15:30 | ||
| 06.05.2017 15:30 | HSG Schwerte-Westhofen 2 | TV Wickede 2 | 
| 06.05.2017 00:00 | ||
| 06.05.2017 00:00 | ||
| 06.05.2017 00:00 | ||
| 06.05.2017 00:00 | ||
| 06.05.2017 00:00 | ||
| 06.05.2017 00:00 | ||
| 29.04.2017 18:00 | ||
| 29.04.2017 18:00 | ||
| 29.04.2017 17:00 | ||
| 29.04.2017 17:00 | DJK SG Bösperde 2 | HSG Schwerte-Westhofen 2 | 
| 29.04.2017 16:45 | TV Wickede 2 | SG Ruhrtal 2 | 
| 29.04.2017 16:45 | ||
| 29.04.2017 14:50 | TV Neheim 2 | Letmather TV 3 | 
| 29.04.2017 14:50 | ||
| 29.04.2017 14:00 | ||
| 29.04.2017 00:00 | ||
| 29.04.2017 00:00 | ||
| 29.04.2017 00:00 | HSG Hohenlimburg 3 | TV Westfalia Halingen 3 | 
| 29.04.2017 00:00 | ||
| 29.04.2017 00:00 | ||
| 02.04.2017 15:00 | HSG Schwerte-Westhofen 2 | HSG Hohenlimburg 3 | 
| 02.04.2017 15:00 | ||
| 01.04.2017 18:00 | ||
| 01.04.2017 18:00 | SG Ruhrtal 2 | DJK SG Bösperde 2 | 
| 01.04.2017 17:15 | TV Westfalia Halingen 3 | BC Eslohe | 
| 01.04.2017 17:15 | ||
| 01.04.2017 16:30 | ||
| 01.04.2017 16:30 | TV Neheim 2 | TV Wickede 2 | 
| 01.04.2017 00:00 | ||
| 01.04.2017 00:00 | ||
| 01.04.2017 00:00 | ||
| 01.04.2017 00:00 | ||
| 01.04.2017 00:00 | ||
| 01.04.2017 00:00 | ||
| 26.03.2017 15:00 | ||
| 26.03.2017 15:00 | TV Wickede 2 | Letmather TV 3 | 
| 26.03.2017 12:45 | ||
| 25.03.2017 18:00 | ||
| 25.03.2017 18:00 | BC Eslohe | HSG Schwerte-Westhofen 2 | 
| 25.03.2017 18:00 | TSV Bigge-Olsberg | TV Westfalia Halingen 3 | 
| 25.03.2017 18:00 | ||
| 25.03.2017 17:30 | ||
| 25.03.2017 17:30 | DJK SG Bösperde 2 | TV Neheim 2 | 
| 25.03.2017 00:00 | ||
| 25.03.2017 00:00 | ||
| 25.03.2017 00:00 | HSG Hohenlimburg 3 | SG Ruhrtal 2 | 
| 25.03.2017 00:00 | ||
| 25.03.2017 00:00 | ||
| 19.03.2017 15:15 | HSG Schwerte-Westhofen 2 | TSV Bigge-Olsberg | 
| 19.03.2017 15:15 | ||
| 18.03.2017 18:45 | ||
| 18.03.2017 18:45 | TV Wickede 2 | DJK SG Bösperde 2 | 
| 18.03.2017 16:45 | ||
| 18.03.2017 16:45 | TV Neheim 2 | HSG Hohenlimburg 3 | 
| 18.03.2017 15:30 | SG Ruhrtal 2 | BC Eslohe | 
| 18.03.2017 15:30 | ||
| 18.03.2017 15:15 | ||
| 18.03.2017 15:15 | TV Westfalia Halingen 3 | HVE Villigst-Ergste 3 | 
| 18.03.2017 00:00 | ||
| 18.03.2017 00:00 | ||
| 18.03.2017 00:00 | ||
| 18.03.2017 00:00 | ||
| 12.03.2017 17:00 | ||
| 12.03.2017 17:00 | HSG Schwerte-Westhofen 2 | HVE Villigst-Ergste 3 | 
| 12.03.2017 14:00 | ||
| 11.03.2017 19:00 | ||
| 11.03.2017 19:00 | TSV Bigge-Olsberg | SG Ruhrtal 2 | 
| 11.03.2017 18:00 | BC Eslohe | TV Neheim 2 | 
| 11.03.2017 18:00 | ||
| 11.03.2017 15:30 | ||
| 11.03.2017 15:30 | DJK SG Bösperde 2 | Letmather TV 3 | 
| 11.03.2017 00:00 | HSG Hohenlimburg 3 | TV Wickede 2 | 
| 11.03.2017 00:00 | ||
| 11.03.2017 00:00 | ||
| 11.03.2017 00:00 | ||
| 11.03.2017 00:00 | ||
| 05.03.2017 18:00 | ||
| 05.03.2017 18:00 | HVE Villigst-Ergste 3 | SG Ruhrtal 2 | 
| 04.03.2017 18:45 | TV Wickede 2 | BC Eslohe | 
| 04.03.2017 18:45 | ||
| 04.03.2017 17:30 | DJK SG Bösperde 2 | HSG Hohenlimburg 3 | 
| 04.03.2017 17:30 | ||
| 04.03.2017 16:30 | TV Neheim 2 | TSV Bigge-Olsberg | 
| 04.03.2017 16:30 | ||
| 04.03.2017 15:15 | ||
| 04.03.2017 15:15 | ||
| 04.03.2017 00:00 | ||
| 04.03.2017 00:00 | ||
| 04.03.2017 00:00 | ||
| 04.03.2017 00:00 | ||
| 19.02.2017 14:30 | ||
| 19.02.2017 14:30 | HVE Villigst-Ergste 3 | TV Neheim 2 | 
| 19.02.2017 12:30 | ||
| 18.02.2017 18:00 | TSV Bigge-Olsberg | TV Wickede 2 | 
| 18.02.2017 18:00 | ||
| 18.02.2017 17:30 | DJK SG Bösperde 2 | BC Eslohe | 
| 18.02.2017 17:30 | ||
| 18.02.2017 00:00 | ||
| 18.02.2017 00:00 | ||
| 18.02.2017 00:00 | ||
| 18.02.2017 00:00 | HSG Hohenlimburg 3 | Letmather TV 3 | 
| 18.02.2017 00:00 | ||
| 18.02.2017 00:00 | ||
| 18.02.2017 00:00 | ||
| 11.02.2017 17:30 | DJK SG Bösperde 2 | TSV Bigge-Olsberg | 
| 11.02.2017 17:30 | ||
| 11.02.2017 17:30 | ||
| 11.02.2017 16:45 | ||
| 11.02.2017 16:45 | TV Wickede 2 | HVE Villigst-Ergste 3 | 
| 11.02.2017 15:45 | ||
| 11.02.2017 15:45 | Letmather TV 3 | TV Westfalia Halingen 3 | 
| 11.02.2017 00:00 | ||
| 11.02.2017 00:00 | ||
| 11.02.2017 00:00 | ||
| 11.02.2017 00:00 | ||
| 11.02.2017 00:00 | HSG Hohenlimburg 3 | BC Eslohe | 
| 11.02.2017 00:00 | ||
| 11.02.2017 00:00 | ||
| 05.02.2017 14:30 | HVE Villigst-Ergste 3 | DJK SG Bösperde 2 | 
| 05.02.2017 14:30 | ||
| 04.02.2017 18:00 | TSV Bigge-Olsberg | HSG Hohenlimburg 3 | 
| 04.02.2017 18:00 | ||
| 04.02.2017 18:00 | BC Eslohe | Letmather TV 3 | 
| 04.02.2017 15:15 | TV Westfalia Halingen 3 | HSG Schwerte-Westhofen 2 | 
| 04.02.2017 00:00 | ||
| 04.02.2017 00:00 | ||
| 04.02.2017 00:00 | ||
| 28.01.2017 18:00 | BC Eslohe | TSV Bigge-Olsberg | 
| 28.01.2017 17:15 | SG Ruhrtal 2 | TV Westfalia Halingen 3 | 
| 28.01.2017 16:45 | ||
| 28.01.2017 15:45 | Letmather TV 3 | HSG Schwerte-Westhofen 2 | 
| 28.01.2017 00:00 | HSG Hohenlimburg 3 | HVE Villigst-Ergste 3 | 
| 28.01.2017 00:00 | ||
| 28.01.2017 00:00 | ||
| 22.01.2017 18:00 | HVE Villigst-Ergste 3 | BC Eslohe | 
| 22.01.2017 15:15 | HSG Schwerte-Westhofen 2 | SG Ruhrtal 2 | 
| 21.01.2017 19:00 | TSV Bigge-Olsberg | Letmather TV 3 | 
| 21.01.2017 15:15 | TV Westfalia Halingen 3 | TV Neheim 2 | 
| 21.01.2017 00:00 | ||
| 21.01.2017 00:00 | ||
| 21.01.2017 00:00 | ||
| 15.01.2017 15:00 | HSG Schwerte-Westhofen 2 | TV Neheim 2 | 
| 15.01.2017 14:30 | HVE Villigst-Ergste 3 | TSV Bigge-Olsberg | 
| 14.01.2017 17:15 | SG Ruhrtal 2 | Letmather TV 3 | 
| 14.01.2017 15:15 | TV Westfalia Halingen 3 | TV Wickede 2 | 
| 14.01.2017 00:00 | ||
| 14.01.2017 00:00 | ||
| 14.01.2017 00:00 | ||
| 17.12.2016 18:45 | TV Wickede 2 | HSG Schwerte-Westhofen 2 | 
| 17.12.2016 18:00 | ||
| 17.12.2016 17:30 | DJK SG Bösperde 2 | TV Westfalia Halingen 3 | 
| 17.12.2016 16:30 | TV Neheim 2 | SG Ruhrtal 2 | 
| 17.12.2016 15:45 | Letmather TV 3 | HVE Villigst-Ergste 3 | 
| 17.12.2016 00:00 | ||
| 17.12.2016 00:00 | ||
| 11.12.2016 18:00 | HSG Schwerte-Westhofen 2 | DJK SG Bösperde 2 | 
| 11.12.2016 17:00 | SG Ruhrtal 2 | TV Wickede 2 | 
| 10.12.2016 15:15 | TV Westfalia Halingen 3 | HSG Hohenlimburg 3 | 
| 10.12.2016 14:00 | Letmather TV 3 | TV Neheim 2 | 
| 10.12.2016 00:00 | ||
| 10.12.2016 00:00 | ||
| 10.12.2016 00:00 | ||
| 03.12.2016 18:00 | BC Eslohe | TV Westfalia Halingen 3 | 
| 03.12.2016 17:30 | DJK SG Bösperde 2 | SG Ruhrtal 2 | 
| 03.12.2016 16:45 | TV Wickede 2 | TV Neheim 2 | 
| 03.12.2016 00:00 | HSG Hohenlimburg 3 | HSG Schwerte-Westhofen 2 | 
| 03.12.2016 00:00 | ||
| 03.12.2016 00:00 | ||
| 03.12.2016 00:00 | ||
| 26.11.2016 19:00 | HSG Schwerte-Westhofen 2 | BC Eslohe | 
| 26.11.2016 18:30 | TV Neheim 2 | DJK SG Bösperde 2 | 
| 26.11.2016 18:00 | SG Ruhrtal 2 | HSG Hohenlimburg 3 | 
| 26.11.2016 15:15 | TV Westfalia Halingen 3 | TSV Bigge-Olsberg | 
| 26.11.2016 14:00 | Letmather TV 3 | TV Wickede 2 | 
| 26.11.2016 00:00 | ||
| 26.11.2016 00:00 | ||
| 19.11.2016 16:00 | SG Ruhrtal 2 | HVE Villigst-Ergste 3 | 
| 13.11.2016 14:30 | HVE Villigst-Ergste 3 | TV Westfalia Halingen 3 | 
| 12.11.2016 18:00 | TSV Bigge-Olsberg | HSG Schwerte-Westhofen 2 | 
| 12.11.2016 17:45 | BC Eslohe | SG Ruhrtal 2 | 
| 12.11.2016 17:30 | DJK SG Bösperde 2 | TV Wickede 2 | 
| 12.11.2016 00:00 | ||
| 12.11.2016 00:00 | ||
| 12.11.2016 00:00 | HSG Hohenlimburg 3 | TV Neheim 2 | 
| 06.11.2016 16:15 | ||
| 06.11.2016 16:15 | HVE Villigst-Ergste 3 | HSG Schwerte-Westhofen 2 | 
| 05.11.2016 17:15 | SG Ruhrtal 2 | TSV Bigge-Olsberg | 
| 05.11.2016 15:45 | Letmather TV 3 | DJK SG Bösperde 2 | 
| 05.11.2016 15:00 | TV Wickede 2 | HSG Hohenlimburg 3 | 
| 05.11.2016 14:50 | TV Neheim 2 | BC Eslohe | 
| 05.11.2016 00:00 | ||
| 30.10.2016 18:00 | HSG Hohenlimburg 3 | DJK SG Bösperde 2 | 
| 29.10.2016 19:45 | TSV Bigge-Olsberg | TV Neheim 2 | 
| 29.10.2016 18:00 | BC Eslohe | TV Wickede 2 | 
| 29.10.2016 00:00 | ||
| 29.10.2016 00:00 | ||
| 29.10.2016 00:00 | ||
| 23.10.2016 16:00 | ||
| 22.10.2016 18:00 | BC Eslohe | DJK SG Bösperde 2 | 
| 22.10.2016 17:45 | TV Wickede 2 | TSV Bigge-Olsberg | 
| 22.10.2016 15:45 | Letmather TV 3 | HSG Hohenlimburg 3 | 
| 22.10.2016 14:50 | TV Neheim 2 | HVE Villigst-Ergste 3 | 
| 22.10.2016 00:00 | ||
| 22.10.2016 00:00 | ||
| 02.10.2016 14:30 | HVE Villigst-Ergste 3 | TV Wickede 2 | 
| 01.10.2016 19:00 | TSV Bigge-Olsberg | DJK SG Bösperde 2 | 
| 01.10.2016 17:45 | BC Eslohe | HSG Hohenlimburg 3 | 
| 01.10.2016 17:15 | TV Westfalia Halingen 3 | Letmather TV 3 | 
| 01.10.2016 00:00 | ||
| 01.10.2016 00:00 | ||
| 01.10.2016 00:00 | ||
| 25.09.2016 15:15 | HSG Schwerte-Westhofen 2 | TV Westfalia Halingen 3 | 
| 25.09.2016 15:00 | HSG Hohenlimburg 3 | TSV Bigge-Olsberg | 
| 24.09.2016 16:45 | ||
| 24.09.2016 15:45 | Letmather TV 3 | BC Eslohe | 
| 24.09.2016 15:30 | DJK SG Bösperde 2 | HVE Villigst-Ergste 3 | 
| 24.09.2016 00:00 | ||
| 24.09.2016 00:00 | ||
| 18.09.2016 15:15 | HSG Schwerte-Westhofen 2 | Letmather TV 3 | 
| 18.09.2016 12:45 | HVE Villigst-Ergste 3 | HSG Hohenlimburg 3 | 
| 17.09.2016 19:00 | TSV Bigge-Olsberg | BC Eslohe | 
| 17.09.2016 15:15 | TV Westfalia Halingen 3 | SG Ruhrtal 2 | 
| 17.09.2016 00:00 | ||
| 17.09.2016 00:00 | ||
| 17.09.2016 00:00 | ||
| 10.09.2016 17:45 | BC Eslohe | HVE Villigst-Ergste 3 | 
| 10.09.2016 16:45 | TV Neheim 2 | TV Westfalia Halingen 3 | 
| 10.09.2016 16:30 | SG Ruhrtal 2 | HSG Schwerte-Westhofen 2 | 
| 10.09.2016 15:45 | Letmather TV 3 | TSV Bigge-Olsberg | 
| 10.09.2016 00:00 | ||
| 10.09.2016 00:00 | ||
| 10.09.2016 00:00 |