Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Letzte Ergebnisse
| Heim | Gast | Tore | Punkte | Datum |
|---|---|---|---|---|
| SG Handball Detmold 1 | TuS Müssen-Billinghausen | 7:10 | 0:2 | 17.09.2016 13:30 |
| SG Handball Detmold 2 | HSG Handball Lemgo 2 | 1:12 | 0:2 | 17.09.2016 14:05 |
| TuS Müssen-Billinghausen | SG Handball Detmold 2 | 13:2 | 2:0 | 17.09.2016 14:45 |
| HSG Handball Lemgo 2 | SG Handball Detmold 1 | 4:6 | 0:2 | 17.09.2016 15:20 |
| SG Handball Detmold 1 | SG Handball Detmold 2 | 9:2 | 2:0 | 17.09.2016 16:00 |
| TuS Müssen-Billinghausen | HSG Handball Lemgo 2 | 9:2 | 2:0 | 17.09.2016 16:35 |
Nächste Spiele
| Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|
| 18.09.2016 13:05 | TuS Müssen-Billinghausen | HSG Handball Lemgo 2 |
| 18.09.2016 12:30 | SG Handball Detmold 1 | SG Handball Detmold 2 |
| 18.09.2016 11:50 | HSG Handball Lemgo 2 | SG Handball Detmold 1 |
| 18.09.2016 11:15 | TuS Müssen-Billinghausen | SG Handball Detmold 2 |
| 18.09.2016 10:35 | SG Handball Detmold 2 | HSG Handball Lemgo 2 |
| 18.09.2016 10:00 | SG Handball Detmold 1 | TuS Müssen-Billinghausen |