Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Letzte Ergebnisse
| Heim | Gast | Tore | Punkte | Datum | 
|---|---|---|---|---|
| Kreis 7 Hellweg Süd 1 weiblich | Kreis 1 Minden - Lübbecke Nord 4 weiblich | 13:5 | 2:0 | 25.02.2017 10:30 | 
| Kreis 1 Minden - Lübbecke Nord 4 weiblich | 003 | 12:8 | 2:0 | 25.02.2017 11:20 | 
| 003 | Kreis 7 Hellweg Süd 1 weiblich | 5:10 | 0:2 | 25.02.2017 12:10 | 
Nächste Spiele
| Datum | Heim | Gast | 
|---|---|---|
| 04.02.2018 10:00 | Kreis 7 Hellweg Süd 1 weiblich | 003 | 
| 28.01.2018 10:00 | 003 | Kreis 1 Minden - Lübbecke Nord 4 weiblich | 
| 21.01.2018 10:00 | Kreis 1 Minden - Lübbecke Nord 4 weiblich | Kreis 7 Hellweg Süd 1 weiblich | 
| 14.01.2018 10:00 | 003 | Kreis 7 Hellweg Süd 1 weiblich | 
| 07.01.2018 10:00 | Kreis 1 Minden - Lübbecke Nord 4 weiblich | 003 | 
| 31.12.2017 10:00 | Kreis 7 Hellweg Süd 1 weiblich | Kreis 1 Minden - Lübbecke Nord 4 weiblich | 
| 25.02.2017 10:00 | ||
| 25.02.2017 10:00 | ||
| 25.02.2017 10:00 |