Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
19
Teams
10
Spiele
326
Tore
Statistik
Tore
| Mannschaft | Tore |
|---|---|
| TSG Wilhelmshöhe | 51 |
| TuSpo Weende mJg."C" | 44 |
| mJSG Spangenberg/Heiligenrode mJgd"C" | 27 |
| HSG Zwehren/Kassel wJg."B" | 26 |
| GSV Eintracht Baunatal webl.Jg."C" | 25 |
| HSG Wildungen/Friedr./Bergheim w.Jg."C" | 23 |
| HSG Zwehren/Kassel männl. Jg."C" | 23 |
| HSG Hoof/Sand/Wolfhagen weibl. Jg."B" | 22 |
| TSG Wilhelmshöhe w.Jg."C" | 21 |
| TSV Vellmar männl. Jg."C" | 16 |
| HSG Lohfelden/Vollmarshausen.w.Jg."A" | 15 |
| HSG Lohfelden/Vollmarshausen. mJg."C" | 15 |
| mJSG Dittershausen/Wollrode m Jg"C" | 14 |
| mSJG Staufenberg Heiligenrode mJg."C" | 4 |
| TSV Vellmar mJg"C" | 0 |
| mJSG Dittershausen/Wollrode mJg"C" | 0 |
| mJSG Staufenberg Heiligenrode mJg "C" | 0 |
| TuSpo Weende mJg "C" | 0 |
Gegentore
| Mannschaft | Tore |
|---|---|
| mJSG Staufenberg Heiligenrode mJg "C" | 0 |
| TSV Vellmar mJg"C" | 0 |
| mJSG Dittershausen/Wollrode mJg"C" | 0 |
| TuSpo Weende mJg "C" | 0 |
| TuSpo Weende mJg."C" | 4 |
| HSG Lohfelden/Vollmarshausen. mJg."C" | 14 |
| HSG Zwehren/Kassel wJg."B" | 15 |
| mJSG Dittershausen/Wollrode m Jg"C" | 15 |
| HSG Zwehren/Kassel männl. Jg."C" | 16 |
| HSG Wildungen/Friedr./Bergheim w.Jg."C" | 21 |
| GSV Eintracht Baunatal webl.Jg."C" | 22 |
| TSV Vellmar männl. Jg."C" | 23 |
| TSG Wilhelmshöhe w.Jg."C" | 23 |
| HSG Hoof/Sand/Wolfhagen weibl. Jg."B" | 25 |
| HSG Lohfelden/Vollmarshausen.w.Jg."A" | 26 |
| TSG Wilhelmshöhe | 27 |
| mSJG Staufenberg Heiligenrode mJg."C" | 44 |
| mJSG Spangenberg/Heiligenrode mJgd"C" | 51 |
Heimtore
| Mannschaft | Tore |
|---|---|
| mSJG Staufenberg Heiligenrode mJg."C" | None |
| HSG Wildungen/Friedr./Bergheim w.Jg."C" | None |
| mJSG Staufenberg Heiligenrode mJg "C" | None |
| mJSG Dittershausen/Wollrode mJg"C" | None |
| TSV Vellmar mJg"C" | None |
| HSG Hoof/Sand/Wolfhagen weibl. Jg."B" | None |
| TSV Vellmar männl. Jg."C" | None |
| HSG Lohfelden/Vollmarshausen.w.Jg."A" | None |
| mJSG Spangenberg/Heiligenrode mJgd"C" | None |
| HSG Lohfelden/Vollmarshausen. mJg."C" | None |
| TuSpo Weende mJg "C" | None |
| TuSpo Weende mJg."C" | 0 |
| TSG Wilhelmshöhe | 0 |
| HSG Zwehren/Kassel wJg."B" | 0 |
| GSV Eintracht Baunatal webl.Jg."C" | 0 |
| TSG Wilhelmshöhe w.Jg."C" | 0 |
| HSG Zwehren/Kassel männl. Jg."C" | 0 |
| mJSG Dittershausen/Wollrode m Jg"C" | 0 |
Auswärtstore
| Mannschaft | Tore |
|---|---|
| mSJG Staufenberg Heiligenrode mJg."C" | None |
| HSG Wildungen/Friedr./Bergheim w.Jg."C" | None |
| mJSG Staufenberg Heiligenrode mJg "C" | None |
| mJSG Dittershausen/Wollrode mJg"C" | None |
| TSV Vellmar mJg"C" | None |
| HSG Hoof/Sand/Wolfhagen weibl. Jg."B" | None |
| TSV Vellmar männl. Jg."C" | None |
| HSG Lohfelden/Vollmarshausen.w.Jg."A" | None |
| mJSG Spangenberg/Heiligenrode mJgd"C" | None |
| HSG Lohfelden/Vollmarshausen. mJg."C" | None |
| TuSpo Weende mJg "C" | None |
| TSG Wilhelmshöhe | 51 |
| TuSpo Weende mJg."C" | 44 |
| HSG Zwehren/Kassel wJg."B" | 26 |
| GSV Eintracht Baunatal webl.Jg."C" | 25 |
| HSG Zwehren/Kassel männl. Jg."C" | 23 |
| TSG Wilhelmshöhe w.Jg."C" | 21 |
| mJSG Dittershausen/Wollrode m Jg"C" | 14 |