Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
19
Teams
10
Spiele
363
Tore
Statistik
Tore
| Mannschaft | Tore |
|---|---|
| ESG Erfelden I | 30 |
| TV Trebur | 30 |
| HSG Mannheim II | 30 |
| TV Trebur | 28 |
| FSG Siedelsbr./W.-Michelb | 27 |
| TG Osthofen | 25 |
| HSG Dornheim/Gr.-Gerau I | 24 |
| HSG Goldstein/Schwanheim | 23 |
| HSG Weiterst/Braunsh/Worf I | 23 |
| HC VfL Heppenheim | 21 |
| FSG Büttelborn | 21 |
| FSG Büttelborn I | 20 |
| SG Arheilgen | 17 |
| HSG BIK Wiesbaden | 15 |
| HSG Weiterst/Braunsh/Worf III | 14 |
| TV Trebur | 12 |
| Turnier | 1 |
| HSG Dornheim/Gr.-Gerau I | 1 |
| HSG Fürth/Krumbach | 1 |
| FSG Dieburg/Gr.-Zimmern | 0 |
Gegentore
| Mannschaft | Tore |
|---|---|
| HSG Dornheim/Gr.-Gerau I | 0 |
| Turnier | 1 |
| HSG Fürth/Krumbach | 1 |
| FSG Dieburg/Gr.-Zimmern | 1 |
| FSG Büttelborn | 12 |
| TV Trebur | 14 |
| FSG Büttelborn I | 15 |
| TV Trebur | 17 |
| HSG BIK Wiesbaden | 20 |
| HSG Mannheim II | 21 |
| TV Trebur | 21 |
| HSG Weiterst/Braunsh/Worf I | 23 |
| HSG Goldstein/Schwanheim | 23 |
| FSG Siedelsbr./W.-Michelb | 24 |
| ESG Erfelden I | 25 |
| HSG Dornheim/Gr.-Gerau I | 27 |
| SG Arheilgen | 28 |
| HC VfL Heppenheim | 30 |
| TG Osthofen | 30 |
| HSG Weiterst/Braunsh/Worf III | 30 |
Heimtore
| Mannschaft | Tore |
|---|---|
| FSG Büttelborn | None |
| HSG Fürth/Krumbach | None |
| FSG Büttelborn I | None |
| HSG Dornheim/Gr.-Gerau I | None |
| ESG Erfelden I | None |
| TV Trebur | None |
| TV Trebur | None |
| HC VfL Heppenheim | None |
| HSG Weiterst/Braunsh/Worf I | None |
| HSG Dornheim/Gr.-Gerau I | None |
| HSG Weiterst/Braunsh/Worf III | 0 |
| HSG Mannheim II | 0 |
| FSG Siedelsbr./W.-Michelb | 0 |
| HSG Goldstein/Schwanheim | 0 |
| Turnier | 0 |
| FSG Dieburg/Gr.-Zimmern | 0 |
| TG Osthofen | 0 |
| HSG BIK Wiesbaden | 0 |
| TV Trebur | 0 |
| SG Arheilgen | 0 |
Auswärtstore
| Mannschaft | Tore |
|---|---|
| HSG Dornheim/Gr.-Gerau I | None |
| TV Trebur | None |
| TV Trebur | None |
| HSG Weiterst/Braunsh/Worf I | None |
| HSG Dornheim/Gr.-Gerau I | None |
| HSG Fürth/Krumbach | None |
| FSG Büttelborn | None |
| FSG Büttelborn I | None |
| ESG Erfelden I | None |
| HC VfL Heppenheim | None |
| HSG Mannheim II | 30 |
| FSG Siedelsbr./W.-Michelb | 27 |
| TG Osthofen | 25 |
| HSG Goldstein/Schwanheim | 23 |
| SG Arheilgen | 17 |
| HSG BIK Wiesbaden | 15 |
| HSG Weiterst/Braunsh/Worf III | 14 |
| TV Trebur | 12 |
| Turnier | 1 |
| FSG Dieburg/Gr.-Zimmern | 0 |