Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
37
Teams
19
Spiele
728
Tore
Statistik
Tore
| Mannschaft | Tore |
|---|---|
| SU Nieder-Florstadt (M-BOL) | 39 |
| HSG Lollar/Ruttersh. (M-BLA) | 38 |
| HSG Wettenberg (M-BOL) | 37 |
| HSG Lollar/Ruttersh. (M-BLA) | 34 |
| HSG Münzenberg/Gamb. (M) | 34 |
| SU Nieder-Florstadt (M-BOL) | 33 |
| HSG Kleenheim (M-OL) | 31 |
| TUS Vollnkirchen (M-BOL) | 31 |
| HSG Anspach/Usingen (M-BLA) | 30 |
| HSG Münzenberg/Gamb. (M) | 30 |
| TV Petterweil (M) | 30 |
| TV Gettenau (M) | 29 |
| HSG Grünberg/Mücke (M-BOL) | 29 |
| Gehörlosen-Nationalmannsch. DHB | 29 |
| SG Rot-Weiß Babenhausen (M-OL) | 28 |
| HSG Pohlheim (MJD-BOL) | 26 |
| HSG Fernwald (MJD-BOL) | 24 |
| HSG Wettenberg (M-LL) | 24 |
| HSG Großen-Buseck/Beuern (F-BLB) | 24 |
| JSGwB Mainzlar/Nordeck-W/A/L (WJB-BOL) | 21 |
| HSG Hungen/Lich (WJE-BLB) | 20 |
| HSG Großen-Buseck/Beuern (WJE-BLB) | 18 |
| JSGwA Fernwald/Gr.Buseck/Beuern (WJA-BOL) | 18 |
| HSG Nordeck-W./All./Lon. (MJD-BOL) | 14 |
| HSG Fernwald (MJD-BLA) | 14 |
| HSG Fernwald (M-BLD) | 13 |
| HSG Pohlheim IV (M-BLD) | 13 |
| HSG Fernwald II (F-BLC) | 10 |
| TSV Grebenhain (WJE-BLA) | 2 |
| HSG Gedern/Nidda (WJE-BLA) | 2 |
| HSG Nordeck-W./All./Lon. (MJD-BOL) | 1 |
| TV Hüttenberg (F-OL) | 1 |
| HSG Fernwald (MJD-BOL) | 1 |
| HSG Dutenh./Münchholzh. (MJC-OL) | 0 |
| HSG Lollar/Ruttersh. (M-BLA) | 0 |
| HSG Kleenheim (F-LL) | 0 |
| HSG Pohlheim (MJC-BOL) | 0 |
| HSG Anspach/Usingen (M-BOL) | 0 |
Gegentore
| Mannschaft | Tore |
|---|---|
| TV Hüttenberg (F-OL) | 0 |
| HSG Dutenh./Münchholzh. (MJC-OL) | 0 |
| HSG Anspach/Usingen (M-BOL) | 0 |
| HSG Lollar/Ruttersh. (M-BLA) | 0 |
| HSG Pohlheim (MJC-BOL) | 0 |
| HSG Fernwald (MJD-BOL) | 1 |
| HSG Kleenheim (F-LL) | 1 |
| HSG Nordeck-W./All./Lon. (MJD-BOL) | 1 |
| TSV Grebenhain (WJE-BLA) | 2 |
| HSG Gedern/Nidda (WJE-BLA) | 2 |
| HSG Großen-Buseck/Beuern (F-BLB) | 10 |
| HSG Fernwald (M-BLD) | 13 |
| HSG Pohlheim IV (M-BLD) | 13 |
| HSG Nordeck-W./All./Lon. (MJD-BOL) | 14 |
| HSG Fernwald (MJD-BLA) | 14 |
| HSG Hungen/Lich (WJE-BLB) | 18 |
| JSGwB Mainzlar/Nordeck-W/A/L (WJB-BOL) | 18 |
| HSG Großen-Buseck/Beuern (WJE-BLB) | 20 |
| JSGwA Fernwald/Gr.Buseck/Beuern (WJA-BOL) | 21 |
| HSG Fernwald II (F-BLC) | 24 |
| HSG Pohlheim (MJD-BOL) | 24 |
| HSG Kleenheim (M-OL) | 24 |
| HSG Fernwald (MJD-BOL) | 26 |
| SU Nieder-Florstadt (M-BOL) | 28 |
| Gehörlosen-Nationalmannsch. DHB | 29 |
| HSG Grünberg/Mücke (M-BOL) | 29 |
| HSG Münzenberg/Gamb. (M) | 29 |
| HSG Münzenberg/Gamb. (M) | 30 |
| TV Petterweil (M) | 30 |
| SU Nieder-Florstadt (M-BOL) | 30 |
| HSG Lollar/Ruttersh. (M-BLA) | 31 |
| HSG Wettenberg (M-LL) | 31 |
| SG Rot-Weiß Babenhausen (M-OL) | 33 |
| TV Gettenau (M) | 34 |
| TUS Vollnkirchen (M-BOL) | 34 |
| HSG Lollar/Ruttersh. (M-BLA) | 37 |
| HSG Wettenberg (M-BOL) | 38 |
| HSG Anspach/Usingen (M-BLA) | 39 |
Heimtore
| Mannschaft | Tore |
|---|---|
| HSG Großen-Buseck/Beuern (F-BLB) | None |
| SU Nieder-Florstadt (M-BOL) | None |
| HSG Kleenheim (M-OL) | None |
| HSG Münzenberg/Gamb. (M) | None |
| SU Nieder-Florstadt (M-BOL) | None |
| HSG Hungen/Lich (WJE-BLB) | None |
| HSG Fernwald (MJD-BOL) | None |
| HSG Münzenberg/Gamb. (M) | None |
| HSG Nordeck-W./All./Lon. (MJD-BOL) | None |
| HSG Fernwald (M-BLD) | None |
| HSG Grünberg/Mücke (M-BOL) | None |
| HSG Gedern/Nidda (WJE-BLA) | None |
| HSG Lollar/Ruttersh. (M-BLA) | None |
| HSG Anspach/Usingen (M-BOL) | None |
| HSG Dutenh./Münchholzh. (MJC-OL) | None |
| HSG Pohlheim (MJC-BOL) | None |
| HSG Kleenheim (F-LL) | None |
| HSG Wettenberg (M-BOL) | None |
| HSG Fernwald (MJD-BOL) | None |
| TUS Vollnkirchen (M-BOL) | None |
| JSGwA Fernwald/Gr.Buseck/Beuern (WJA-BOL) | None |
| TV Gettenau (M) | 0 |
| HSG Lollar/Ruttersh. (M-BLA) | 0 |
| JSGwB Mainzlar/Nordeck-W/A/L (WJB-BOL) | 0 |
| HSG Pohlheim (MJD-BOL) | 0 |
| SG Rot-Weiß Babenhausen (M-OL) | 0 |
| HSG Lollar/Ruttersh. (M-BLA) | 0 |
| TV Hüttenberg (F-OL) | 0 |
| TV Petterweil (M) | 0 |
| Gehörlosen-Nationalmannsch. DHB | 0 |
| HSG Fernwald (MJD-BLA) | 0 |
| HSG Pohlheim IV (M-BLD) | 0 |
| TSV Grebenhain (WJE-BLA) | 0 |
| HSG Nordeck-W./All./Lon. (MJD-BOL) | 0 |
| HSG Großen-Buseck/Beuern (WJE-BLB) | 0 |
| HSG Wettenberg (M-LL) | 0 |
| HSG Anspach/Usingen (M-BLA) | 0 |
| HSG Fernwald II (F-BLC) | 0 |
Auswärtstore
| Mannschaft | Tore |
|---|---|
| HSG Großen-Buseck/Beuern (F-BLB) | None |
| SU Nieder-Florstadt (M-BOL) | None |
| HSG Kleenheim (M-OL) | None |
| HSG Münzenberg/Gamb. (M) | None |
| SU Nieder-Florstadt (M-BOL) | None |
| HSG Hungen/Lich (WJE-BLB) | None |
| HSG Fernwald (MJD-BOL) | None |
| HSG Münzenberg/Gamb. (M) | None |
| HSG Nordeck-W./All./Lon. (MJD-BOL) | None |
| HSG Fernwald (M-BLD) | None |
| HSG Grünberg/Mücke (M-BOL) | None |
| HSG Gedern/Nidda (WJE-BLA) | None |
| HSG Lollar/Ruttersh. (M-BLA) | None |
| HSG Anspach/Usingen (M-BOL) | None |
| HSG Dutenh./Münchholzh. (MJC-OL) | None |
| HSG Pohlheim (MJC-BOL) | None |
| HSG Kleenheim (F-LL) | None |
| HSG Wettenberg (M-BOL) | None |
| HSG Fernwald (MJD-BOL) | None |
| TUS Vollnkirchen (M-BOL) | None |
| JSGwA Fernwald/Gr.Buseck/Beuern (WJA-BOL) | None |
| HSG Lollar/Ruttersh. (M-BLA) | 38 |
| HSG Lollar/Ruttersh. (M-BLA) | 34 |
| HSG Anspach/Usingen (M-BLA) | 30 |
| TV Petterweil (M) | 30 |
| TV Gettenau (M) | 29 |
| Gehörlosen-Nationalmannsch. DHB | 29 |
| SG Rot-Weiß Babenhausen (M-OL) | 28 |
| HSG Pohlheim (MJD-BOL) | 26 |
| HSG Wettenberg (M-LL) | 24 |
| JSGwB Mainzlar/Nordeck-W/A/L (WJB-BOL) | 21 |
| HSG Großen-Buseck/Beuern (WJE-BLB) | 18 |
| HSG Fernwald (MJD-BLA) | 14 |
| HSG Pohlheim IV (M-BLD) | 13 |
| HSG Fernwald II (F-BLC) | 10 |
| TSV Grebenhain (WJE-BLA) | 2 |
| HSG Nordeck-W./All./Lon. (MJD-BOL) | 1 |
| TV Hüttenberg (F-OL) | 1 |