Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
6
Teams
56
Spiele
2188
Tore
Statistik
Tore
| Mannschaft | Tore |
|---|---|
| SV Vorwärts Gronau | 439 |
| HSC Gronau | 322 |
| TV Vreden | 311 |
| SuS Stadtlohn | 298 |
| DJK Grün-Weiß Nottuln | 286 |
| TV Gescher | 273 |
| TV Vreden 2 | 259 |
Gegentore
| Mannschaft | Tore |
|---|---|
| SV Vorwärts Gronau | 194 |
| HSC Gronau | 280 |
| TV Vreden 2 | 282 |
| TV Vreden | 320 |
| TV Gescher | 338 |
| DJK Grün-Weiß Nottuln | 351 |
| SuS Stadtlohn | 423 |
Heimtore
| Mannschaft | Tore |
|---|---|
| SV Vorwärts Gronau | 213 |
| HSC Gronau | 172 |
| TV Vreden | 163 |
| SuS Stadtlohn | 153 |
| DJK Grün-Weiß Nottuln | 141 |
| TV Gescher | 138 |
| TV Vreden 2 | 134 |
Auswärtstore
| Mannschaft | Tore |
|---|---|
| SV Vorwärts Gronau | 226 |
| HSC Gronau | 150 |
| TV Vreden | 148 |
| SuS Stadtlohn | 145 |
| DJK Grün-Weiß Nottuln | 145 |
| TV Gescher | 135 |
| TV Vreden 2 | 125 |