Letzte Ergebnisse

Heim Gast Tore Punkte Datum
HSG Gevelsberg Silschede TG Voerde 36:25 2:0 18.09.2010 16:15
RE Schwelm 2 Post SV Hagen 40:26 2:0 19.09.2010 14:00
HSG Haspe-Westerbauer HSG Wetter/Grundschöttel 31:42 0:2 19.09.2010 15:15
JSG TuRa/Halden/Hohenlimburg TuS Volmetal 35:20 2:0 19.09.2010 16:00
HSG Wetter/Grundschöttel JSG TuRa/Halden/Hohenlimburg 21:44 0:2 25.09.2010 14:00
TuS Volmetal RE Schwelm 2 35:29 2:0 25.09.2010 17:00
Post SV Hagen HSG Gevelsberg Silschede 17:48 0:2 26.09.2010 14:00
HSG Herdecke/Ende HSG Haspe-Westerbauer 31:19 2:0 26.09.2010 14:30
HSG Gevelsberg Silschede TuS Volmetal 39:22 2:0 02.10.2010 16:15
VfL Eintr. Hagen 1 TG Voerde 36:16 2:0 03.10.2010 14:00
RE Schwelm 2 HSG Wetter/Grundschöttel 29:34 0:2 03.10.2010 14:30
JSG TuRa/Halden/Hohenlimburg HSG Herdecke/Ende 26:13 2:0 03.10.2010 16:30
HSG Wetter/Grundschöttel HSG Gevelsberg Silschede 33:40 0:2 31.10.2010 11:00
HSG Haspe-Westerbauer JSG TuRa/Halden/Hohenlimburg 15:34 0:2 31.10.2010 12:15
Post SV Hagen VfL Eintr. Hagen 1 17:45 0:2 31.10.2010 16:30
HSG Herdecke/Ende RE Schwelm 2 27:25 2:0 31.10.2010 17:00
RE Schwelm 2 HSG Haspe-Westerbauer 0:0 2:0 07.11.2010 11:30
HSG Gevelsberg Silschede HSG Herdecke/Ende 32:21 2:0 07.11.2010 13:15
TG Voerde Post SV Hagen 32:20 2:0 07.11.2010 14:15
JSG TuRa/Halden/Hohenlimburg RE Schwelm 2 51:20 2:0 13.11.2010 14:30
TuS Volmetal TG Voerde 30:20 2:0 14.11.2010 13:00
HSG Wetter/Grundschöttel VfL Eintr. Hagen 1 27:34 0:2 14.11.2010 16:30
HSG Haspe-Westerbauer HSG Gevelsberg Silschede 23:44 0:2 14.11.2010 16:30
VfL Eintr. Hagen 1 TuS Volmetal 40:23 2:0 20.11.2010 15:15
HSG Gevelsberg Silschede JSG TuRa/Halden/Hohenlimburg 26:23 2:0 27.11.2010 16:00
VfL Eintr. Hagen 1 HSG Herdecke/Ende 42:17 2:0 28.11.2010 12:45
Post SV Hagen TuS Volmetal 26:42 0:2 28.11.2010 15:30
TG Voerde HSG Wetter/Grundschöttel 27:30 0:2 28.11.2010 15:45
HSG Haspe-Westerbauer VfL Eintr. Hagen 1 10:41 0:2 04.12.2010 15:30
TG Voerde HSG Haspe-Westerbauer 29:28 2:0 12.12.2010 14:15
VfL Eintr. Hagen 1 JSG TuRa/Halden/Hohenlimburg 36:24 2:0 12.12.2010 15:00
TuS Volmetal HSG Wetter/Grundschöttel 32:29 2:0 12.12.2010 15:00
Post SV Hagen HSG Herdecke/Ende 26:27 0:2 12.12.2010 15:15
RE Schwelm 2 VfL Eintr. Hagen 1 15:46 0:2 18.12.2010 15:30
JSG TuRa/Halden/Hohenlimburg TG Voerde 0:0 2:0 18.12.2010 16:30
HSG Haspe-Westerbauer Post SV Hagen 35:27 2:0 19.12.2010 11:00
HSG Wetter/Grundschöttel Post SV Hagen 50:40 2:0 21.12.2010 18:00
HSG Gevelsberg Silschede Post SV Hagen 38:24 2:0 09.01.2011 14:15
HSG Herdecke/Ende TG Voerde 28:28 1:1 09.01.2011 16:00
VfL Eintr. Hagen 1 HSG Gevelsberg Silschede 31:21 2:0 15.01.2011 15:00
TuS Volmetal HSG Haspe-Westerbauer 36:27 2:0 16.01.2011 10:00
HSG Wetter/Grundschöttel HSG Herdecke/Ende 33:32 2:0 16.01.2011 10:15
TG Voerde RE Schwelm 2 34:33 2:0 16.01.2011 12:45
Post SV Hagen JSG TuRa/Halden/Hohenlimburg 12:38 0:2 16.01.2011 15:30
RE Schwelm 2 HSG Gevelsberg Silschede 27:35 0:2 19.01.2011 18:45
TuS Volmetal JSG TuRa/Halden/Hohenlimburg 20:24 0:2 22.01.2011 13:15
HSG Wetter/Grundschöttel HSG Haspe-Westerbauer 44:23 2:0 22.01.2011 17:30
TG Voerde HSG Gevelsberg Silschede 27:40 0:2 23.01.2011 11:15
Post SV Hagen RE Schwelm 2 37:31 2:0 23.01.2011 15:15
HSG Wetter/Grundschöttel RE Schwelm 2 43:20 2:0 25.01.2011 18:00
RE Schwelm 2 TuS Volmetal 17:27 0:2 29.01.2011 15:30
HSG Haspe-Westerbauer HSG Herdecke/Ende 16:25 0:2 30.01.2011 11:15
TuS Volmetal HSG Gevelsberg Silschede 36:28 2:0 05.02.2011 15:00
TG Voerde VfL Eintr. Hagen 1 12:32 0:2 06.02.2011 14:15
JSG TuRa/Halden/Hohenlimburg HSG Wetter/Grundschöttel 34:25 2:0 10.02.2011 19:00
VfL Eintr. Hagen 1 Post SV Hagen 53:23 2:0 12.02.2011 17:45
HSG Gevelsberg Silschede HSG Wetter/Grundschöttel 25:23 2:0 13.02.2011 12:15
RE Schwelm 2 HSG Herdecke/Ende 14:15 0:2 13.02.2011 14:00
JSG TuRa/Halden/Hohenlimburg HSG Haspe-Westerbauer 32:22 2:0 13.02.2011 15:00
TuS Volmetal VfL Eintr. Hagen 1 24:31 0:2 19.02.2011 15:00
Post SV Hagen TG Voerde 25:25 1:1 20.02.2011 12:30
HSG Haspe-Westerbauer RE Schwelm 2 22:24 0:2 20.02.2011 13:45
HSG Herdecke/Ende HSG Gevelsberg Silschede 25:22 2:0 20.02.2011 14:15
VfL Eintr. Hagen 1 HSG Wetter/Grundschöttel 43:14 2:0 27.02.2011 12:45
TG Voerde TuS Volmetal 12:34 0:2 27.02.2011 13:00
HSG Gevelsberg Silschede HSG Haspe-Westerbauer 34:21 2:0 27.02.2011 13:45
RE Schwelm 2 JSG TuRa/Halden/Hohenlimburg 26:28 0:2 27.02.2011 14:30
HSG Herdecke/Ende TuS Volmetal 27:31 0:2 06.03.2011 15:30
TuS Volmetal Post SV Hagen 45:29 2:0 12.03.2011 15:00
HSG Herdecke/Ende VfL Eintr. Hagen 1 18:35 0:2 12.03.2011 16:30
HSG Wetter/Grundschöttel TG Voerde 35:31 2:0 12.03.2011 17:00
JSG TuRa/Halden/Hohenlimburg HSG Gevelsberg Silschede 24:19 2:0 12.03.2011 17:30
HSG Herdecke/Ende JSG TuRa/Halden/Hohenlimburg 21:32 0:2 16.03.2011 19:00
VfL Eintr. Hagen 1 HSG Haspe-Westerbauer 48:18 2:0 19.03.2011 15:30
TG Voerde HSG Herdecke/Ende 20:23 0:2 20.03.2011 10:00
Post SV Hagen HSG Wetter/Grundschöttel 34:39 0:2 20.03.2011 14:00
HSG Gevelsberg Silschede RE Schwelm 2 29:25 2:0 20.03.2011 14:00
HSG Wetter/Grundschöttel TuS Volmetal 28:33 0:2 26.03.2011 14:30
JSG TuRa/Halden/Hohenlimburg VfL Eintr. Hagen 1 23:26 0:2 26.03.2011 15:15
HSG Haspe-Westerbauer TG Voerde 18:27 0:2 27.03.2011 11:00
HSG Herdecke/Ende Post SV Hagen 34:26 2:0 27.03.2011 15:30
VfL Eintr. Hagen 1 RE Schwelm 2 33:19 2:0 31.03.2011 18:00
Post SV Hagen HSG Haspe-Westerbauer 31:39 0:2 03.04.2011 14:00
TuS Volmetal HSG Herdecke/Ende 35:29 2:0 03.04.2011 15:00
JSG TuRa/Halden/Hohenlimburg Post SV Hagen 0:0 0:2 04.04.2011 00:00
HSG Gevelsberg Silschede VfL Eintr. Hagen 1 23:28 0:2 10.04.2011 11:15
RE Schwelm 2 TG Voerde 33:22 2:0 10.04.2011 11:30
HSG Herdecke/Ende HSG Wetter/Grundschöttel 26:21 2:0 10.04.2011 15:30
HSG Haspe-Westerbauer TuS Volmetal 10:31 0:2 13.04.2011 18:30

Nächste Spiele

Datum Heim Gast
09.04.2011 00:00
03.04.2011 11:15 TG Voerde JSG TuRa/Halden/Hohenlimburg
02.04.2011 00:00
02.04.2011 00:00 VfL Eintr. Hagen 2 abgem. HSG Gevelsberg Silschede
26.03.2011 00:00
26.03.2011 00:00 RE Schwelm 2 VfL Eintr. Hagen 2 abgem.
19.03.2011 00:00 VfL Eintr. Hagen 2 abgem. JSG TuRa/Halden/Hohenlimburg
19.03.2011 00:00
12.03.2011 00:00 HSG Haspe-Westerbauer VfL Eintr. Hagen 2 abgem.
12.03.2011 00:00
26.02.2011 00:00
26.02.2011 00:00 VfL Eintr. Hagen 2 abgem. HSG Herdecke/Ende
19.02.2011 00:00
18.02.2011 00:00 HSG Wetter/Grundschöttel VfL Eintr. Hagen 2 abgem.
12.02.2011 00:00 VfL Eintr. Hagen 2 abgem. TuS Volmetal
12.02.2011 00:00
06.02.2011 00:00 Post SV Hagen VfL Eintr. Hagen 2 abgem.
05.02.2011 00:00
30.01.2011 00:00 VfL Eintr. Hagen 2 abgem. TG Voerde
29.01.2011 00:00
22.01.2011 00:00
22.01.2011 00:00 VfL Eintr. Hagen 1 VfL Eintr. Hagen 2 abgem.
15.01.2011 00:00
18.12.2010 00:00
18.12.2010 00:00 HSG Gevelsberg Silschede VfL Eintr. Hagen 2 abgem.
11.12.2010 00:00
10.12.2010 00:00 VfL Eintr. Hagen 2 abgem. RE Schwelm 2
04.12.2010 00:00 JSG TuRa/Halden/Hohenlimburg VfL Eintr. Hagen 2 abgem.
04.12.2010 00:00
27.11.2010 00:00 VfL Eintr. Hagen 2 abgem. HSG Haspe-Westerbauer
27.11.2010 00:00
19.11.2010 00:00 VfL Eintr. Hagen 2 abgem. HSG Wetter/Grundschöttel
14.11.2010 00:00 HSG Herdecke/Ende VfL Eintr. Hagen 2 abgem.
13.11.2010 00:00
06.11.2010 00:00
31.10.2010 00:00 TuS Volmetal VfL Eintr. Hagen 2 abgem.
30.10.2010 00:00
02.10.2010 00:00
02.10.2010 00:00 VfL Eintr. Hagen 2 abgem. Post SV Hagen
26.09.2010 00:00 TG Voerde VfL Eintr. Hagen 2 abgem.
25.09.2010 00:00
19.09.2010 00:00 VfL Eintr. Hagen 2 abgem. VfL Eintr. Hagen 1
18.09.2010 00:00

SIS|Handball empfiehlt






Logo

Handball Bundesliga, Handball Liveticker oder Handball Ergebnisse, Tabellen & Spielpläne » Alles rund um Handball Deutschland

Nützliche Links

Kontakt

Sportvertical Marketing GmbH
Nordenfelder Weg 74,49324 Melle
Tel.: 0511 260941 55
Email: info (at) sportvertical.de