Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
13
Teams
182
Spiele
6571
Tore
Statistik
Tore
Mannschaft | Tore |
---|---|
HSG Preußen/Bor. Münster 1 | 650 |
ASV Senden 3 | 618 |
Warendorfer SU 2 | 608 |
TV "Friesen" Telgte 3 | 590 |
SC Münster 08 2 | 572 |
SV SW Havixbeck 3 | 555 |
SG Sendenhorst 2 | 555 |
BSV Roxel 2 | 498 |
TV Kattenvenne 3 | 493 |
SC Westfalia Kinderhaus 3 | 488 |
DJK Sparta Münster 3 | 486 |
TV "Friesen" Telgte 4 | 458 |
Gegentore
Mannschaft | Tore |
---|---|
SC Münster 08 2 | 470 |
TV "Friesen" Telgte 3 | 504 |
SG Sendenhorst 2 | 513 |
DJK Sparta Münster 3 | 529 |
TV "Friesen" Telgte 4 | 529 |
HSG Preußen/Bor. Münster 1 | 537 |
BSV Roxel 2 | 546 |
Warendorfer SU 2 | 557 |
SC Westfalia Kinderhaus 3 | 575 |
SV SW Havixbeck 3 | 581 |
ASV Senden 3 | 587 |
TV Kattenvenne 3 | 643 |
Heimtore
Mannschaft | Tore |
---|---|
ASV Senden 3 | 341 |
SG Sendenhorst 2 | 328 |
Warendorfer SU 2 | 312 |
HSG Preußen/Bor. Münster 1 | 307 |
TV "Friesen" Telgte 3 | 299 |
SC Münster 08 2 | 284 |
BSV Roxel 2 | 279 |
TV "Friesen" Telgte 4 | 263 |
SV SW Havixbeck 3 | 263 |
DJK Sparta Münster 3 | 254 |
SC Westfalia Kinderhaus 3 | 252 |
TV Kattenvenne 3 | 241 |
Auswärtstore
Mannschaft | Tore |
---|---|
HSG Preußen/Bor. Münster 1 | 343 |
Warendorfer SU 2 | 296 |
SV SW Havixbeck 3 | 292 |
TV "Friesen" Telgte 3 | 291 |
SC Münster 08 2 | 288 |
ASV Senden 3 | 277 |
TV Kattenvenne 3 | 252 |
SC Westfalia Kinderhaus 3 | 236 |
DJK Sparta Münster 3 | 232 |
SG Sendenhorst 2 | 227 |
BSV Roxel 2 | 219 |
TV "Friesen" Telgte 4 | 195 |