Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Letzte Ergebnisse
Heim | Gast | Tore | Punkte | Datum |
---|---|---|---|---|
HSV Bocklemünd mC | HSG Refrath/Hand III mC | 28:16 | 2:0 | 05.09.2009 12:00 |
TV Jahn Köln-Wahn mC | SG MTVD Köln II mC | 18:17 | 2:0 | 06.09.2009 14:30 |
HC Cologne Kangaroos mC | SSK Kerpen II mC | 30:13 | 2:0 | 06.09.2009 15:00 |
TuS Königsdorf mC | TuS Wesseling mC | 19:13 | 2:0 | 06.09.2009 16:00 |
Turnerkreis Nippes II mC | HGV Hürth-Gleuel mC | 20:21 | 0:2 | 06.09.2009 16:00 |
TuS SW Brauweiler mC | Brühler TV mC | 33:17 | 2:0 | 06.09.2009 17:00 |
SSK Kerpen II mC | TuS Königsdorf mC | 8:43 | 0:2 | 12.09.2009 15:30 |
SG MTVD Köln II mC | HC Cologne Kangaroos mC | 19:10 | 2:0 | 12.09.2009 16:30 |
Brühler TV mC | Turnerkreis Nippes II mC | 43:15 | 2:0 | 12.09.2009 17:30 |
TuS Wesseling mC | TuS SW Brauweiler mC | 12:26 | 0:2 | 12.09.2009 17:45 |
HGV Hürth-Gleuel mC | HSV Bocklemünd mC | 9:18 | 0:2 | 13.09.2009 11:15 |
HSV Bocklemünd mC | Brühler TV mC | 24:14 | 2:0 | 19.09.2009 12:00 |
SSK Kerpen II mC | SG MTVD Köln II mC | 3:46 | 0:2 | 20.09.2009 09:30 |
TuS Königsdorf mC | TuS SW Brauweiler mC | 15:32 | 0:2 | 20.09.2009 13:30 |
Turnerkreis Nippes II mC | TuS Wesseling mC | 29:28 | 2:0 | 20.09.2009 17:30 |
Brühler TV mC | TV Jahn Köln-Wahn mC | 29:34 | 0:2 | 26.09.2009 14:30 |
HSG Refrath/Hand III mC | SSK Kerpen II mC | 36:18 | 2:0 | 26.09.2009 15:30 |
HGV Hürth-Gleuel mC | HC Cologne Kangaroos mC | 23:11 | 2:0 | 27.09.2009 11:15 |
TuS SW Brauweiler mC | Turnerkreis Nippes II mC | 49:12 | 2:0 | 27.09.2009 16:00 |
TuS Wesseling mC | HSV Bocklemünd mC | 12:23 | 0:2 | 27.09.2009 16:15 |
TV Jahn Köln-Wahn mC | HGV Hürth-Gleuel mC | 25:20 | 2:0 | 29.09.2009 18:45 |
HSG Refrath/Hand III mC | TV Jahn Köln-Wahn mC | 18:28 | 0:2 | 30.09.2009 17:30 |
SSK Kerpen II mC | HGV Hürth-Gleuel mC | 18:35 | 0:2 | 04.10.2009 11:00 |
SG MTVD Köln II mC | HSG Refrath/Hand III mC | 22:16 | 2:0 | 04.10.2009 11:45 |
HC Cologne Kangaroos mC | Brühler TV mC | 14:19 | 0:2 | 04.10.2009 13:00 |
HSV Bocklemünd mC | TuS SW Brauweiler mC | 20:13 | 2:0 | 04.10.2009 13:15 |
TuS Königsdorf mC | Turnerkreis Nippes II mC | 0:0 | 2:0 | 04.10.2009 13:30 |
TV Jahn Köln-Wahn mC | TuS Wesseling mC | 30:19 | 2:0 | 04.10.2009 15:15 |
HSG Refrath/Hand III mC | TuS Königsdorf mC | 18:34 | 0:2 | 31.10.2009 15:30 |
Turnerkreis Nippes II mC | HSV Bocklemünd mC | 20:37 | 0:2 | 31.10.2009 16:00 |
Brühler TV mC | SSK Kerpen II mC | 40:9 | 2:0 | 31.10.2009 16:00 |
TuS SW Brauweiler mC | TV Jahn Köln-Wahn mC | 23:15 | 2:0 | 01.11.2009 16:00 |
HGV Hürth-Gleuel mC | SG MTVD Köln II mC | 17:19 | 0:2 | 01.11.2009 18:00 |
TuS Wesseling mC | HC Cologne Kangaroos mC | 19:4 | 2:0 | 03.11.2009 18:30 |
TV Jahn Köln-Wahn mC | Turnerkreis Nippes II mC | 55:6 | 2:0 | 07.11.2009 15:30 |
SG MTVD Köln II mC | Brühler TV mC | 20:30 | 0:2 | 07.11.2009 17:45 |
TuS Königsdorf mC | HSV Bocklemünd mC | 13:21 | 0:2 | 08.11.2009 10:00 |
HSG Refrath/Hand III mC | HGV Hürth-Gleuel mC | 30:29 | 2:0 | 08.11.2009 10:45 |
SSK Kerpen II mC | TuS Wesseling mC | 3:28 | 0:2 | 08.11.2009 16:00 |
HSV Bocklemünd mC | TV Jahn Köln-Wahn mC | 0:0 | 2:0 | 14.11.2009 13:30 |
Brühler TV mC | HSG Refrath/Hand III mC | 26:15 | 2:0 | 14.11.2009 15:00 |
TuS Wesseling mC | SG MTVD Köln II mC | 19:16 | 2:0 | 14.11.2009 16:15 |
TuS SW Brauweiler mC | SSK Kerpen II mC | 43:15 | 2:0 | 15.11.2009 10:30 |
HGV Hürth-Gleuel mC | TuS Königsdorf mC | 13:30 | 0:2 | 15.11.2009 14:15 |
Turnerkreis Nippes II mC | HC Cologne Kangaroos mC | 33:11 | 2:0 | 15.11.2009 14:30 |
SG MTVD Köln II mC | TuS SW Brauweiler mC | 15:31 | 0:2 | 21.11.2009 14:30 |
HC Cologne Kangaroos mC | HSV Bocklemünd mC | 3:32 | 0:2 | 22.11.2009 13:00 |
TuS Wesseling mC | HGV Hürth-Gleuel mC | 19:22 | 0:2 | 28.11.2009 16:15 |
Brühler TV mC | TuS Königsdorf mC | 24:18 | 2:0 | 29.11.2009 11:15 |
HSV Bocklemünd mC | SSK Kerpen II mC | 0:0 | 2:0 | 29.11.2009 13:30 |
TV Jahn Köln-Wahn mC | HC Cologne Kangaroos mC | 31:7 | 2:0 | 29.11.2009 15:00 |
TuS SW Brauweiler mC | HSG Refrath/Hand III mC | 42:16 | 2:0 | 29.11.2009 16:00 |
HC Cologne Kangaroos mC | TuS SW Brauweiler mC | 9:37 | 0:2 | 01.12.2009 17:45 |
SG MTVD Köln II mC | HSV Bocklemünd mC | 15:30 | 0:2 | 05.12.2009 13:30 |
HGV Hürth-Gleuel mC | TuS SW Brauweiler mC | 22:36 | 0:2 | 05.12.2009 16:00 |
Brühler TV mC | TuS Wesseling mC | 23:20 | 2:0 | 05.12.2009 16:00 |
SSK Kerpen II mC | TV Jahn Köln-Wahn mC | 9:46 | 0:2 | 06.12.2009 09:30 |
HC Cologne Kangaroos mC | TuS Königsdorf mC | 16:34 | 0:2 | 06.12.2009 13:00 |
SG MTVD Köln II mC | TV Jahn Köln-Wahn mC | 22:27 | 0:2 | 12.12.2009 13:30 |
Brühler TV mC | TuS SW Brauweiler mC | 28:39 | 0:2 | 12.12.2009 15:45 |
TuS Wesseling mC | TuS Königsdorf mC | 17:24 | 0:2 | 12.12.2009 17:45 |
SSK Kerpen II mC | HC Cologne Kangaroos mC | 13:26 | 0:2 | 13.12.2009 12:45 |
HGV Hürth-Gleuel mC | Turnerkreis Nippes II mC | 29:16 | 2:0 | 13.12.2009 13:00 |
TuS Wesseling mC | HSG Refrath/Hand III mC | 26:24 | 2:0 | 15.12.2009 18:30 |
HSG Refrath/Hand III mC | Turnerkreis Nippes II mC | 38:29 | 2:0 | 16.12.2009 17:20 |
HSV Bocklemünd mC | HGV Hürth-Gleuel mC | 22:14 | 2:0 | 19.12.2009 13:00 |
Turnerkreis Nippes II mC | Brühler TV mC | 12:39 | 0:2 | 19.12.2009 15:30 |
TV Jahn Köln-Wahn mC | HSG Refrath/Hand III mC | 29:26 | 2:0 | 19.12.2009 15:30 |
TuS Königsdorf mC | SSK Kerpen II mC | 51:14 | 2:0 | 20.12.2009 10:00 |
TuS SW Brauweiler mC | TuS Wesseling mC | 46:10 | 2:0 | 20.12.2009 16:00 |
HGV Hürth-Gleuel mC | TV Jahn Köln-Wahn mC | 0:0 | 2:0 | 10.01.2010 11:15 |
HSG Refrath/Hand III mC | HC Cologne Kangaroos mC | 36:24 | 2:0 | 10.01.2010 14:15 |
TV Jahn Köln-Wahn mC | Brühler TV mC | 33:31 | 2:0 | 16.01.2010 14:30 |
SSK Kerpen II mC | Turnerkreis Nippes II mC | 29:21 | 2:0 | 16.01.2010 14:30 |
SSK Kerpen II mC | HSG Refrath/Hand III mC | 12:51 | 0:2 | 17.01.2010 12:30 |
HC Cologne Kangaroos mC | HGV Hürth-Gleuel mC | 16:30 | 0:2 | 17.01.2010 13:00 |
TuS Königsdorf mC | SG MTVD Köln II mC | 30:21 | 2:0 | 17.01.2010 13:00 |
Turnerkreis Nippes II mC | TuS SW Brauweiler mC | 10:56 | 0:2 | 17.01.2010 15:00 |
HSV Bocklemünd mC | TuS Wesseling mC | 16:23 | 0:2 | 17.01.2010 15:15 |
HC Cologne Kangaroos mC | SG MTVD Köln II mC | 11:21 | 0:2 | 19.01.2010 18:00 |
HGV Hürth-Gleuel mC | Brühler TV mC | 27:32 | 0:2 | 22.01.2010 19:30 |
TuS Wesseling mC | TV Jahn Köln-Wahn mC | 13:29 | 0:2 | 23.01.2010 16:15 |
Brühler TV mC | HC Cologne Kangaroos mC | 41:13 | 2:0 | 24.01.2010 10:00 |
HSG Refrath/Hand III mC | SG MTVD Köln II mC | 34:36 | 0:2 | 24.01.2010 12:30 |
HGV Hürth-Gleuel mC | SSK Kerpen II mC | 36:15 | 2:0 | 24.01.2010 14:15 |
Turnerkreis Nippes II mC | TuS Königsdorf mC | 12:56 | 0:2 | 24.01.2010 14:30 |
TuS SW Brauweiler mC | HSV Bocklemünd mC | 30:27 | 2:0 | 24.01.2010 16:00 |
SG MTVD Köln II mC | HGV Hürth-Gleuel mC | 27:34 | 0:2 | 31.01.2010 11:15 |
HC Cologne Kangaroos mC | TuS Wesseling mC | 13:34 | 0:2 | 31.01.2010 11:45 |
SSK Kerpen II mC | Brühler TV mC | 10:45 | 0:2 | 31.01.2010 12:30 |
TuS Königsdorf mC | HSG Refrath/Hand III mC | 0:0 | 2:0 | 31.01.2010 14:10 |
TV Jahn Köln-Wahn mC | TuS SW Brauweiler mC | 19:26 | 0:2 | 31.01.2010 14:30 |
Brühler TV mC | HSV Bocklemünd mC | 24:26 | 0:2 | 02.02.2010 18:00 |
SG MTVD Köln II mC | SSK Kerpen II mC | 21:8 | 2:0 | 06.02.2010 15:30 |
TuS SW Brauweiler mC | TuS Königsdorf mC | 32:24 | 2:0 | 07.02.2010 16:00 |
TuS Wesseling mC | SSK Kerpen II mC | 36:18 | 2:0 | 20.02.2010 14:45 |
Brühler TV mC | SG MTVD Köln II mC | 26:28 | 0:2 | 20.02.2010 17:15 |
HGV Hürth-Gleuel mC | HSG Refrath/Hand III mC | 30:21 | 2:0 | 21.02.2010 13:00 |
TuS SW Brauweiler mC | HC Cologne Kangaroos mC | 35:9 | 2:0 | 21.02.2010 15:00 |
SG MTVD Köln II mC | TuS Königsdorf mC | 19:20 | 0:2 | 21.02.2010 16:30 |
HSG Refrath/Hand III mC | HSV Bocklemünd mC | 0:0 | 0:2 | 24.02.2010 18:50 |
TuS Königsdorf mC | TV Jahn Köln-Wahn mC | 23:22 | 2:0 | 24.02.2010 19:15 |
TV Jahn Köln-Wahn mC | HSV Bocklemünd mC | 21:20 | 2:0 | 27.02.2010 15:30 |
SG MTVD Köln II mC | TuS Wesseling mC | 24:21 | 2:0 | 27.02.2010 16:00 |
TuS Königsdorf mC | HGV Hürth-Gleuel mC | 34:24 | 2:0 | 28.02.2010 12:15 |
HSG Refrath/Hand III mC | Brühler TV mC | 23:40 | 0:2 | 28.02.2010 14:00 |
SSK Kerpen II mC | TuS SW Brauweiler mC | 9:48 | 0:2 | 28.02.2010 14:00 |
TV Jahn Köln-Wahn mC | TuS Königsdorf mC | 30:21 | 2:0 | 06.03.2010 14:30 |
HSG Refrath/Hand III mC | TuS Wesseling mC | 34:33 | 2:0 | 06.03.2010 14:45 |
Brühler TV mC | HGV Hürth-Gleuel mC | 37:29 | 2:0 | 06.03.2010 16:00 |
HSV Bocklemünd mC | HC Cologne Kangaroos mC | 31:11 | 2:0 | 06.03.2010 17:15 |
TuS SW Brauweiler mC | SG MTVD Köln II mC | 42:26 | 2:0 | 07.03.2010 16:00 |
HSV Bocklemünd mC | TuS Königsdorf mC | 20:26 | 0:2 | 10.03.2010 19:10 |
HGV Hürth-Gleuel mC | TuS Wesseling mC | 22:24 | 0:2 | 13.03.2010 15:15 |
TuS Königsdorf mC | Brühler TV mC | 27:21 | 2:0 | 14.03.2010 10:30 |
HSG Refrath/Hand III mC | TuS SW Brauweiler mC | 25:36 | 0:2 | 14.03.2010 14:00 |
SSK Kerpen II mC | HSV Bocklemünd mC | 6:48 | 0:2 | 14.03.2010 15:00 |
HC Cologne Kangaroos mC | TV Jahn Köln-Wahn mC | 24:41 | 0:2 | 14.03.2010 15:00 |
HC Cologne Kangaroos mC | HSG Refrath/Hand III mC | 27:31 | 0:2 | 16.03.2010 18:00 |
TV Jahn Köln-Wahn mC | SSK Kerpen II mC | 61:15 | 2:0 | 20.03.2010 13:00 |
HSV Bocklemünd mC | SG MTVD Köln II mC | 17:25 | 0:2 | 20.03.2010 13:15 |
TuS Wesseling mC | Brühler TV mC | 16:22 | 0:2 | 20.03.2010 14:45 |
TuS Königsdorf mC | HC Cologne Kangaroos mC | 37:16 | 2:0 | 21.03.2010 14:00 |
TuS SW Brauweiler mC | HGV Hürth-Gleuel mC | 37:21 | 2:0 | 21.03.2010 15:30 |
Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast |
---|---|---|
20.03.2010 16:30 | Turnerkreis Nippes II mC | HSG Refrath/Hand III mC |
14.03.2010 14:00 | SG MTVD Köln II mC | Turnerkreis Nippes II mC |
06.03.2010 17:00 | Turnerkreis Nippes II mC | SSK Kerpen II mC |
28.02.2010 13:00 | HC Cologne Kangaroos mC | Turnerkreis Nippes II mC |
20.02.2010 17:30 | Turnerkreis Nippes II mC | TV Jahn Köln-Wahn mC |
30.01.2010 15:15 | HSV Bocklemünd mC | Turnerkreis Nippes II mC |
09.01.2010 16:15 | TuS Wesseling mC | Turnerkreis Nippes II mC |
31.12.2009 00:00 | Turnerkreis Nippes II mC | SG MTVD Köln II mC |