Letzte Ergebnisse

Heim Gast Tore Punkte Datum
DJK Altendorf 09 A1M Turnerb. Oberhausen A1M 4:36 0:2 07.11.2009 17:00
MTG Horst Essen A1M GSG Duisburg A2M 25:18 2:0 08.11.2009 17:00
Turnerb. Oberhausen A1M MTG Horst Essen A1M 16:12 2:0 15.11.2009 16:00
DJK Adler 07 Bottrop A1M Turnerb. Oberhausen A1M 9:15 0:2 29.11.2009 13:30
DJK Altendorf 09 A1M MTG Horst Essen A1M 5:32 0:2 29.11.2009 17:30
MTG Horst Essen A1M DJK Adler 07 Bottrop A1M 10:17 0:2 06.12.2009 15:30
DJK Altendorf 09 A1M GSG Duisburg A2M 12:19 0:2 06.12.2009 18:00
GSG Duisburg A2M Turnerb. Oberhausen A1M 11:37 0:2 10.12.2009 19:20
DJK Adler 07 Bottrop A1M DJK Altendorf 09 A1M 19:4 2:0 13.12.2009 11:30
GSG Duisburg A2M MTG Horst Essen A1M 16:19 0:2 19.12.2009 18:00
GSG Duisburg A2M DJK Adler 07 Bottrop A1M 17:30 0:2 23.12.2009 18:00
MTG Horst Essen A1M Turnerb. Oberhausen A1M 13:14 0:2 10.01.2010 18:30
MTG Horst Essen A1M DJK Altendorf 09 A1M 23:9 2:0 17.01.2010 14:00
Turnerb. Oberhausen A1M DJK Adler 07 Bottrop A1M 14:13 2:0 17.01.2010 17:30
Turnerb. Oberhausen A1M DJK Altendorf 09 A1M 23:7 2:0 24.01.2010 17:00
DJK Adler 07 Bottrop A1M MTG Horst Essen A1M 15:15 1:1 31.01.2010 10:00
GSG Duisburg A2M DJK Altendorf 09 A1M 27:19 2:0 31.01.2010 13:30
DJK Altendorf 09 A1M DJK Adler 07 Bottrop A1M 7:19 0:2 06.02.2010 17:00
Turnerb. Oberhausen A1M GSG Duisburg A2M 37:20 2:0 07.02.2010 11:30
DJK Adler 07 Bottrop A1M GSG Duisburg A2M 25:19 2:0 18.02.2010 18:00
MTG Horst Essen A1M GSG Duisburg A2M 0:0 2:0 20.02.2010 00:00
DJK Altendorf 09 A1M Turnerb. Oberhausen A1M 5:23 0:2 21.02.2010 17:00
GSG Duisburg A2M DJK Adler 07 Bottrop A1M 19:28 0:2 27.02.2010 16:30
Turnerb. Oberhausen A1M MTG Horst Essen A1M 22:12 2:0 28.02.2010 16:30
DJK Adler 07 Bottrop A1M Turnerb. Oberhausen A1M 11:17 0:2 06.03.2010 18:00
DJK Altendorf 09 A1M MTG Horst Essen A1M 10:21 0:2 07.03.2010 19:00
DJK Altendorf 09 A1M GSG Duisburg A2M 15:29 0:2 13.03.2010 18:30
MTG Horst Essen A1M DJK Adler 07 Bottrop A1M 17:20 0:2 14.03.2010 16:30
GSG Duisburg A2M Turnerb. Oberhausen A1M 14:23 0:2 21.03.2010 13:00
DJK Adler 07 Bottrop A1M DJK Altendorf 09 A1M 34:4 2:0 21.03.2010 15:00

Nächste Spiele

Datum Heim Gast
21.03.2010 14:30 006 MTG Horst Essen A1M
13.03.2010 00:00 Turnerb. Oberhausen A1M 006
07.03.2010 00:00 GSG Duisburg A2M 006
27.02.2010 00:00 006 DJK Altendorf 09 A1M
21.02.2010 00:00 DJK Adler 07 Bottrop A1M 006
07.02.2010 00:00 MTG Horst Essen A1M 006
31.01.2010 00:00 006 Turnerb. Oberhausen A1M
17.01.2010 00:00 006 GSG Duisburg A2M
09.01.2010 00:00 DJK Altendorf 09 A1M 006
19.12.2009 00:00 006 DJK Adler 07 Bottrop A1M
13.12.2009 00:00 006 MTG Horst Essen A1M
06.12.2009 00:00 Turnerb. Oberhausen A1M 006
29.11.2009 00:00 GSG Duisburg A2M 006
14.11.2009 00:00 006 DJK Altendorf 09 A1M
08.11.2009 00:00 DJK Adler 07 Bottrop A1M 006

SIS|Handball empfiehlt






Logo

Handball Bundesliga, Handball Liveticker oder Handball Ergebnisse, Tabellen & Spielpläne » Alles rund um Handball Deutschland

Nützliche Links

Kontakt

Sportvertical Marketing GmbH
Nordenfelder Weg 74,49324 Melle
Tel.: 0511 260941 55
Email: info (at) sportvertical.de