Letzte Ergebnisse

Heim Gast Tore Punkte Datum
Ahlener SG 1 mE SC Eintr. Heessen mE 33:10 2:0 28.02.2010 10:00
HSG Soest e.V. mE SC Eintr. Heessen mE 10:14 0:2 05.03.2010 19:00
ASV Hamm 1 mE TV Beckum 1 mE 44:8 2:0 06.03.2010 12:45
SC Eintr. Heessen mE TV Werne 1 mE 14:33 0:2 06.03.2010 14:00
HSG Unna/Lünern 1 mE Ahlener SG 1 mE 13:14 0:2 07.03.2010 09:30
TuS "Jahn" Dellwig mE JSG Massen-Königsborn 1 mE 13:28 0:2 07.03.2010 10:00
HSG Soest e.V. mE Soester TV 1 mE 6:30 0:2 07.03.2010 10:30
TV Beckum 1 mE TuS "Jahn" Dellwig mE 20:22 0:2 13.03.2010 13:30
Soester TV 1 mE ASV Hamm 1 mE 22:26 0:2 13.03.2010 13:30
Ahlener SG 1 mE HSG Soest e.V. mE 24:6 2:0 13.03.2010 14:00
TV Werne 1 mE HSG Unna/Lünern 1 mE 25:23 2:0 14.03.2010 09:00
JSG Massen-Königsborn 1 mE SC Eintr. Heessen mE 45:12 2:0 14.03.2010 11:15

SIS|Handball empfiehlt






Logo

Handball Bundesliga, Handball Liveticker oder Handball Ergebnisse, Tabellen & Spielpläne » Alles rund um Handball Deutschland

Nützliche Links

Kontakt

Sportvertical Marketing GmbH
Nordenfelder Weg 74,49324 Melle
Tel.: 0511 260941 55
Email: info (at) sportvertical.de