Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Letzte Ergebnisse
Heim | Gast | Tore | Punkte | Datum |
---|---|---|---|---|
Turnverein Biefang E1J | SC Bottrop E1J | 10:14 | 0:2 | 07.03.2009 15:00 |
HSG Venn/Rum/Kaldenh E1J | SV Hamborn 1890 Handball e.V. E1J | 17:7 | 2:0 | 07.03.2009 15:30 |
HSC Osterfeld E1J | Spfr. Hamborn 07 E1J | 15:12 | 2:0 | 08.03.2009 10:00 |
GSG Duisburg E1J | HSG Duisburg-Süd E2J | 30:18 | 2:0 | 08.03.2009 10:00 |
HSG Duisburg-Süd E2J | Turnverein Biefang E1J | 5:12 | 0:2 | 14.03.2009 15:00 |
Spfr. Hamborn 07 E1J | GSG Duisburg E1J | 31:22 | 2:0 | 14.03.2009 15:00 |
SC Bottrop E1J | DJK Tura 05/Styrum 06 E1J | 16:12 | 2:0 | 14.03.2009 16:00 |
SV Hamborn 1890 Handball e.V. E1J | HSC Osterfeld E1J | 15:13 | 2:0 | 15.03.2009 10:30 |
GSG Duisburg E1J | SV Hamborn 1890 Handball e.V. E1J | 13:24 | 0:2 | 22.03.2009 09:30 |
Turnverein Biefang E1J | Spfr. Hamborn 07 E1J | 10:15 | 0:2 | 22.03.2009 13:00 |
HSC Osterfeld E1J | HSG Venn/Rum/Kaldenh E1J | 12:22 | 0:2 | 22.03.2009 13:30 |
DJK Tura 05/Styrum 06 E1J | HSG Duisburg-Süd E2J | 12:4 | 2:0 | 22.03.2009 13:30 |
Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast |
---|---|---|
22.03.2009 00:00 | spielfrei | SC Bottrop E1J |
15.03.2009 00:00 | spielfrei | HSG Venn/Rum/Kaldenh E1J |
08.03.2009 00:00 | DJK Tura 05/Styrum 06 E1J | spielfrei |
01.03.2009 00:00 | spielfrei | SV Hamborn 1890 Handball e.V. E1J |
15.02.2009 00:00 | Turnverein Biefang E1J | spielfrei |
08.02.2009 00:00 | spielfrei | Spfr. Hamborn 07 E1J |
01.02.2009 00:00 | GSG Duisburg E1J | spielfrei |
25.01.2009 00:00 | spielfrei | HSG Duisburg-Süd E2J |
18.01.2009 00:00 | HSC Osterfeld E1J | spielfrei |
11.01.2009 00:00 | SC Bottrop E1J | spielfrei |
14.12.2008 00:00 | HSG Venn/Rum/Kaldenh E1J | spielfrei |
07.12.2008 00:00 | spielfrei | DJK Tura 05/Styrum 06 E1J |