Letzte Ergebnisse

Heim Gast Tore Punkte Datum
Spfr. Hamborn 07 B1J HSG Venn/Rum/Kaldenh B1J 19:23 0:2 19.10.2008 11:30
Beecker Turnverein B1J SC Bottrop B1J 17:24 0:2 19.10.2008 11:30
DJK VfR Mülheim Saarn B1J MSV Duisburg Handball B1J 44:27 2:0 19.10.2008 14:00
Turnverein Biefang B1J HSC Osterfeld B1J 14:40 0:2 19.10.2008 14:45
TV Walsum-Aldenrade B1J SG VfB/TV Homberg B1J 30:22 2:0 19.10.2008 16:30
SG VfB/TV Homberg B1J Beecker Turnverein B1J 22:21 2:0 26.10.2008 13:45
MSV Duisburg Handball B1J Turnverein Biefang B1J 25:22 2:0 26.10.2008 14:30
HSC Osterfeld B1J Spfr. Hamborn 07 B1J 23:24 0:2 26.10.2008 16:00
Spfr. Hamborn 07 B1J MSV Duisburg Handball B1J 31:24 2:0 02.11.2008 11:30
Beecker Turnverein B1J HSG Venn/Rum/Kaldenh B1J 23:21 2:0 02.11.2008 11:30
SC Bottrop B1J SG VfB/TV Homberg B1J 30:20 2:0 02.11.2008 14:30
TV Walsum-Aldenrade B1J HSC Osterfeld B1J 21:32 0:2 02.11.2008 15:00
DJK VfR Mülheim Saarn B1J Turnverein Biefang B1J 46:22 2:0 02.11.2008 15:30
MSV Duisburg Handball B1J TV Walsum-Aldenrade B1J 24:38 0:2 08.11.2008 15:00
HSG Venn/Rum/Kaldenh B1J SC Bottrop B1J 18:25 0:2 08.11.2008 17:45
Turnverein Biefang B1J Spfr. Hamborn 07 B1J 22:33 0:2 09.11.2008 10:00
HSC Osterfeld B1J Beecker Turnverein B1J 28:19 2:0 09.11.2008 15:30
SG VfB/TV Homberg B1J DJK VfR Mülheim Saarn B1J 18:22 0:2 09.11.2008 17:00
HSG Venn/Rum/Kaldenh B1J TV Walsum-Aldenrade B1J 33:17 2:0 10.11.2008 19:30
SC Bottrop B1J DJK VfR Mülheim Saarn B1J 28:21 2:0 11.11.2008 18:30
Beecker Turnverein B1J MSV Duisburg Handball B1J 27:21 2:0 15.11.2008 15:30
SG VfB/TV Homberg B1J HSG Venn/Rum/Kaldenh B1J 26:27 0:2 16.11.2008 15:30
TV Walsum-Aldenrade B1J Turnverein Biefang B1J 21:19 2:0 16.11.2008 16:45
DJK VfR Mülheim Saarn B1J Spfr. Hamborn 07 B1J 30:26 2:0 16.11.2008 16:45
SC Bottrop B1J HSC Osterfeld B1J 29:25 2:0 16.11.2008 17:15
HSC Osterfeld B1J SG VfB/TV Homberg B1J 43:25 2:0 24.11.2008 17:30
MSV Duisburg Handball B1J SC Bottrop B1J 21:38 0:2 29.11.2008 15:00
Spfr. Hamborn 07 B1J TV Walsum-Aldenrade B1J 28:25 2:0 29.11.2008 18:30
Turnverein Biefang B1J Beecker Turnverein B1J 20:23 0:2 30.11.2008 11:15
HSG Venn/Rum/Kaldenh B1J DJK VfR Mülheim Saarn B1J 19:25 0:2 30.11.2008 14:00
DJK VfR Mülheim Saarn B1J TV Walsum-Aldenrade B1J 41:29 2:0 06.12.2008 15:30
SG VfB/TV Homberg B1J MSV Duisburg Handball B1J 28:22 2:0 07.12.2008 11:00
Beecker Turnverein B1J Spfr. Hamborn 07 B1J 21:22 0:2 07.12.2008 11:30
SC Bottrop B1J Turnverein Biefang B1J 32:11 2:0 07.12.2008 15:00
HSG Venn/Rum/Kaldenh B1J HSC Osterfeld B1J 27:20 2:0 07.12.2008 16:15
TV Walsum-Aldenrade B1J Beecker Turnverein B1J 19:28 0:2 10.12.2008 19:45
Spfr. Hamborn 07 B1J SC Bottrop B1J 16:24 0:2 13.12.2008 16:30
Turnverein Biefang B1J SG VfB/TV Homberg B1J 0:0 2:0 14.12.2008 10:00
HSC Osterfeld B1J DJK VfR Mülheim Saarn B1J 24:31 0:2 14.12.2008 13:00
MSV Duisburg Handball B1J HSG Venn/Rum/Kaldenh B1J 20:33 0:2 14.12.2008 14:30
HSC Osterfeld B1J MSV Duisburg Handball B1J 28:15 2:0 11.01.2009 10:00
DJK VfR Mülheim Saarn B1J Beecker Turnverein B1J 30:19 2:0 11.01.2009 10:00
SG VfB/TV Homberg B1J Spfr. Hamborn 07 B1J 25:22 2:0 11.01.2009 13:00
SC Bottrop B1J TV Walsum-Aldenrade B1J 43:18 2:0 11.01.2009 13:30
HSG Venn/Rum/Kaldenh B1J Turnverein Biefang B1J 31:19 2:0 11.01.2009 14:30
SC Bottrop B1J Beecker Turnverein B1J 31:18 2:0 17.01.2009 16:30
HSG Venn/Rum/Kaldenh B1J Spfr. Hamborn 07 B1J 0:0 2:0 18.01.2009 00:00
SG VfB/TV Homberg B1J TV Walsum-Aldenrade B1J 32:25 2:0 18.01.2009 14:00
HSC Osterfeld B1J Turnverein Biefang B1J 36:15 2:0 18.01.2009 14:15
MSV Duisburg Handball B1J DJK VfR Mülheim Saarn B1J 23:36 0:2 18.01.2009 16:00
Beecker Turnverein B1J SG VfB/TV Homberg B1J 26:25 2:0 25.01.2009 11:30
DJK VfR Mülheim Saarn B1J SC Bottrop B1J 22:26 0:2 25.01.2009 13:00
TV Walsum-Aldenrade B1J HSG Venn/Rum/Kaldenh B1J 25:35 0:2 25.01.2009 15:30
Spfr. Hamborn 07 B1J HSC Osterfeld B1J 28:32 0:2 25.01.2009 16:00
Turnverein Biefang B1J MSV Duisburg Handball B1J 20:19 2:0 25.01.2009 18:15
SG VfB/TV Homberg B1J SC Bottrop B1J 19:25 0:2 01.02.2009 10:15
HSC Osterfeld B1J TV Walsum-Aldenrade B1J 36:27 2:0 01.02.2009 13:15
Turnverein Biefang B1J DJK VfR Mülheim Saarn B1J 27:39 0:2 01.02.2009 13:30
MSV Duisburg Handball B1J Spfr. Hamborn 07 B1J 18:19 0:2 01.02.2009 15:00
HSG Venn/Rum/Kaldenh B1J Beecker Turnverein B1J 23:16 2:0 01.02.2009 15:30
Spfr. Hamborn 07 B1J Turnverein Biefang B1J 29:8 2:0 07.02.2009 15:30
Beecker Turnverein B1J HSC Osterfeld B1J 19:22 0:2 07.02.2009 16:00
DJK VfR Mülheim Saarn B1J SG VfB/TV Homberg B1J 24:21 2:0 08.02.2009 14:30
SC Bottrop B1J HSG Venn/Rum/Kaldenh B1J 24:21 2:0 08.02.2009 15:00
TV Walsum-Aldenrade B1J MSV Duisburg Handball B1J 30:29 2:0 08.02.2009 15:15
Spfr. Hamborn 07 B1J DJK VfR Mülheim Saarn B1J 0:0 2:0 14.02.2009 00:00
MSV Duisburg Handball B1J Beecker Turnverein B1J 20:27 0:2 14.02.2009 15:30
Turnverein Biefang B1J TV Walsum-Aldenrade B1J 21:30 0:2 14.02.2009 15:30
HSG Venn/Rum/Kaldenh B1J SG VfB/TV Homberg B1J 27:22 2:0 15.02.2009 14:15
HSC Osterfeld B1J SC Bottrop B1J 24:29 0:2 15.02.2009 15:00
Beecker Turnverein B1J Turnverein Biefang B1J 24:25 0:2 28.02.2009 15:00
SC Bottrop B1J MSV Duisburg Handball B1J 25:18 2:0 28.02.2009 18:00
DJK VfR Mülheim Saarn B1J HSG Venn/Rum/Kaldenh B1J 27:30 0:2 28.02.2009 18:30
SG VfB/TV Homberg B1J HSC Osterfeld B1J 25:31 0:2 01.03.2009 12:00
TV Walsum-Aldenrade B1J Spfr. Hamborn 07 B1J 24:26 0:2 01.03.2009 13:45
MSV Duisburg Handball B1J SG VfB/TV Homberg B1J 25:26 0:2 07.03.2009 16:00
Spfr. Hamborn 07 B1J Beecker Turnverein B1J 24:19 2:0 07.03.2009 16:00
HSC Osterfeld B1J HSG Venn/Rum/Kaldenh B1J 29:35 0:2 08.03.2009 13:00
TV Walsum-Aldenrade B1J DJK VfR Mülheim Saarn B1J 22:37 0:2 08.03.2009 13:00
Turnverein Biefang B1J SC Bottrop B1J 18:39 0:2 08.03.2009 18:00
Beecker Turnverein B1J TV Walsum-Aldenrade B1J 20:20 1:1 14.03.2009 16:00
DJK VfR Mülheim Saarn B1J HSC Osterfeld B1J 27:24 2:0 14.03.2009 16:30
SC Bottrop B1J Spfr. Hamborn 07 B1J 24:19 2:0 15.03.2009 10:00
HSG Venn/Rum/Kaldenh B1J MSV Duisburg Handball B1J 34:23 2:0 15.03.2009 10:45
SG VfB/TV Homberg B1J Turnverein Biefang B1J 40:17 2:0 15.03.2009 11:30
Beecker Turnverein B1J DJK VfR Mülheim Saarn B1J 20:30 0:2 21.03.2009 15:00
Spfr. Hamborn 07 B1J SG VfB/TV Homberg B1J 33:25 2:0 22.03.2009 09:30
MSV Duisburg Handball B1J HSC Osterfeld B1J 19:45 0:2 22.03.2009 14:30
TV Walsum-Aldenrade B1J SC Bottrop B1J 18:34 0:2 22.03.2009 16:00
Turnverein Biefang B1J HSG Venn/Rum/Kaldenh B1J 14:23 0:2 22.03.2009 16:00

SIS|Handball empfiehlt






Logo

Handball Bundesliga, Handball Liveticker oder Handball Ergebnisse, Tabellen & Spielpläne » Alles rund um Handball Deutschland

Nützliche Links

Kontakt

Sportvertical Marketing GmbH
Nordenfelder Weg 74,49324 Melle
Tel.: 0511 260941 55
Email: info (at) sportvertical.de