Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Letzte Ergebnisse
| Heim | Gast | Tore | Punkte | Datum |
|---|---|---|---|---|
| HSG Soest wA | TuS Westfalia Kamen wA | 16:23 | 0:2 | 24.01.2009 17:15 |
| Soester TV wA | TV Unna wA | 30:15 | 2:0 | 25.01.2009 18:00 |
| TV Unna wA | HSG Soest wA | 17:19 | 0:2 | 07.02.2009 17:00 |
| TV Beckum wA | SV Eintr. Dolberg wA | 25:13 | 2:0 | 07.02.2009 17:30 |
| Soester TV wA | TV Werne wA | 29:13 | 2:0 | 07.02.2009 18:00 |
| HSG Soest wA | Soester TV wA | 15:16 | 0:2 | 28.02.2009 17:15 |
| SV Eintr. Dolberg wA | TuS Westfalia Kamen wA | 11:24 | 0:2 | 01.03.2009 13:15 |
| TV Werne wA | TV Beckum wA | 25:24 | 2:0 | 01.03.2009 16:15 |
| TV Unna wA | SV Eintr. Dolberg wA | 0:0 | 2:0 | 07.03.2009 17:00 |
| TV Werne wA | HSG Soest wA | 0:0 | 2:0 | 08.03.2009 14:45 |
| TuS Westfalia Kamen wA | TV Beckum wA | 17:17 | 1:1 | 14.03.2009 14:00 |
| TV Werne wA | SV Eintr. Dolberg wA | 18:20 | 0:2 | 31.07.2009 23:59 |
Nächste Spiele
| Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|
| 07.03.2009 23:46 | Soester TV wA | Ahlener SG wA |
| 28.02.2009 23:46 | Ahlener SG wA | TV Unna wA |
| 07.02.2009 15:15 | TuS Westfalia Kamen wA | Ahlener SG wA |
| 24.01.2009 23:46 | Ahlener SG wA | TV Beckum wA |
| 17.01.2009 23:46 | SV Eintr. Dolberg wA | Ahlener SG wA |
| 06.12.2008 23:46 | TV Werne wA | Ahlener SG wA |
| 29.11.2008 23:46 | Ahlener SG wA | HSG Soest wA |
| 15.11.2008 23:46 | Ahlener SG wA | Soester TV wA |
| 08.11.2008 23:46 | TV Unna wA | Ahlener SG wA |
| 25.10.2008 23:46 | Ahlener SG wA | TuS Westfalia Kamen wA |
| 18.10.2008 23:46 | TV Beckum wA | Ahlener SG wA |
| 20.09.2008 23:46 | Ahlener SG wA | SV Eintr. Dolberg wA |