Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Letzte Ergebnisse
| Heim | Gast | Tore | Punkte | Datum |
|---|---|---|---|---|
| SG Misburg | HSG Langenhagen | 20:15 | 2:0 | 01.03.2009 15:00 |
| TuS Bothfeld | HSG Lehrte-Ost | 22:6 | 2:0 | 01.03.2009 17:45 |
| SG Misburg | HSG Lehrte-Ost | 30:11 | 2:0 | 07.03.2009 15:00 |
| TSV Schloß Ricklingen | Hannover Handball | 26:13 | 2:0 | 07.03.2009 16:30 |
| TuS Wettbergen | TuS Bothfeld | 10:15 | 0:2 | 08.03.2009 11:00 |
| Hannover Handball | TuS Bothfeld | 11:30 | 0:2 | 14.03.2009 13:00 |
| HSG Lehrte-Ost | TSV Schloß Ricklingen | 14:7 | 2:0 | 14.03.2009 14:30 |
| TuS Wettbergen | Hannover Handball | 20:17 | 2:0 | 15.03.2009 16:30 |
| SV Schwarz- Weiß Garbsen | TSV Schloß Ricklingen | 14:17 | 0:2 | 17.03.2009 19:30 |
| SV Schwarz- Weiß Garbsen | Hannover Handball | 14:25 | 0:2 | 21.03.2009 15:30 |
| TSV Schloß Ricklingen | TuS Wettbergen | 19:16 | 2:0 | 22.03.2009 12:00 |
| HSG Lehrte-Ost | SV Schwarz- Weiß Garbsen | 15:14 | 2:0 | 25.03.2009 18:30 |
Nächste Spiele
| Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|
| 28.03.2009 11:02 | 009 | Hannover Handball |
| 28.03.2009 11:02 | HSG Langenhagen | 011 |
| 21.03.2009 11:02 | 010 | HSG Langenhagen |
| 21.03.2009 11:02 | 011 | SG Misburg |
| 14.03.2009 11:02 | 009 | SV Schwarz- Weiß Garbsen |
| 14.03.2009 11:02 | SG Misburg | 010 |
| 14.03.2009 11:02 | TuS Wettbergen | 011 |
| 07.03.2009 11:02 | 010 | TuS Wettbergen |
| 07.03.2009 11:02 | 011 | HSG Lehrte-Ost |
| 07.03.2009 11:02 | HSG Langenhagen | 009 |
| 28.02.2009 11:02 | Hannover Handball | 011 |
| 28.02.2009 11:02 | 009 | TuS Bothfeld |